表2−14 主要国の年齢(3区分)別人口割合および年齢構造に関する主要指標:最新年次 | ||||||||||||||||||||
国 | (年) | 人口割合 (%) | 平均 年齢 |
中位数 年齢 |
従属人口指数 | 老年化 指数 |
||||||||||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年 少 | 老 年 | |||||||||||||
エジプト | (2018) | 34.2 | 61.9 | 3.9 | 26.6 | 23.6 | 61.5 | 55.3 | 6.2 | 11.3 | ||||||||||
エチオピア | (2017) | 39.6 | 57.4 | 3.1 | 23.5 | 19.7 | 74.3 | 69.0 | 5.3 | 7.7 | ||||||||||
南アフリカ | (2018) | 29.5 | 64.9 | 5.6 | 29.1 | 26.9 | 54.1 | 45.5 | 8.6 | 18.9 | ||||||||||
チュニジア | (2016) | 24.4 | 67.5 | 8.2 | 33.1 | 31.5 | 48.3 | 36.2 | 12.1 | 33.5 | ||||||||||
カナダ | (2018) | * | 16.1 | 66.7 | 17.2 | 41.1 | 40.8 | 49.9 | 24.2 | 25.7 | 106.5 | |||||||||
メキシコ | (2018) | 26.5 | 66.2 | 7.2 | 31.4 | 28.6 | 51.0 | 40.0 | 10.9 | 27.3 | ||||||||||
アメリカ合衆国 | (2018) | 18.6 | 65.4 | 16.0 | 39.4 | 38.3 | 53.0 | 28.5 | 24.5 | 86.1 | ||||||||||
アルゼンチン | (2018) | 24.7 | 64.1 | 11.2 | 34.0 | 31.1 | 55.9 | 38.5 | 17.5 | 45.4 | ||||||||||
ブラジル | (2018) | 21.3 | 69.4 | 9.2 | 34.4 | 32.6 | 44.0 | 30.7 | 13.3 | 43.2 | ||||||||||
コロンビア | (2018) | 25.9 | 66.1 | 8.1 | 32.1 | 29.2 | 51.4 | 39.2 | 12.2 | 31.2 | ||||||||||
ペルー | (2018) | 26.7 | 66.2 | 7.1 | 31.0 | 28.2 | 51.1 | 40.4 | 10.7 | 26.5 | ||||||||||
中国 | (2011) | 16.5 | 74.4 | 9.1 | 36.5 | 36.2 | 34.4 | 22.1 | 12.3 | 55.4 | ||||||||||
インド | (2011) | 30.9 | 63.6 | 5.5 | 28.5 | 25.1 | 57.1 | 48.5 | 8.6 | 17.8 | ||||||||||
インドネシア | (2018) | 25.1 | 68.6 | 6.3 | 31.7 | 30.0 | 45.7 | 36.5 | 9.2 | 25.0 | ||||||||||
イラン | (2018) | 24.5 | 69.3 | 6.2 | 31.9 | 31.2 | 44.3 | 35.3 | 9.0 | 25.5 | ||||||||||
日本 | (2018) | 12.2 | 59.7 | 28.1 | 47.2 | 47.8 | 67.6 | 20.4 | 47.2 | 230.8 | ||||||||||
フィリピン | (2017) | 31.2 | 63.7 | 5.1 | 28.3 | 24.9 | 56.9 | 48.9 | 8.0 | 16.3 | ||||||||||
韓国 | (2018) | 12.8 | 72.9 | 14.3 | 41.7 | 42.4 | 37.1 | 17.5 | 19.6 | 111.9 | ||||||||||
サウジアラビア | (2018) | 24.6 | 72.2 | 3.2 | 30.4 | 30.6 | 38.5 | 34.1 | 4.5 | 13.1 | ||||||||||
シンガポール | (2018) | 14.8 | 71.5 | 13.7 | 40.4 | 40.8 | 39.9 | 20.7 | 19.2 | 92.7 | ||||||||||
タイ | (2017) | 17.5 | 71.0 | 11.5 | 38.3 | 38.3 | 40.9 | 24.7 | 16.2 | 65.4 | ||||||||||
トルコ | (2017) | 23.6 | 67.9 | 8.5 | 33.4 | 31.7 | 47.2 | 34.7 | 12.6 | 36.2 | ||||||||||
ベトナム | (2018) | * | 23.8 | 67.4 | 8.9 | 34.6 | 33.7 | 48.5 | 35.3 | 13.2 | 37.3 | |||||||||
オーストリア | (2018) | 14.4 | 66.9 | 18.7 | 42.6 | 43.1 | 49.5 | 21.6 | 27.9 | 129.4 | ||||||||||
ベルギー | (2018) | 17.0 | 64.3 | 18.7 | 41.6 | 41.6 | 55.4 | 26.4 | 29.1 | 110.2 | ||||||||||
ブルガリア | (2018) | 14.2 | 64.7 | 21.0 | 43.7 | 44.2 | 54.5 | 22.0 | 32.5 | 147.5 | ||||||||||
デンマーク | (2018) | 16.6 | 64.0 | 19.5 | 41.6 | 41.8 | 56.3 | 25.9 | 30.4 | 117.4 | ||||||||||
フィンランド | (2018) | 16.2 | 62.5 | 21.4 | 42.7 | 42.8 | 60.1 | 25.9 | 34.2 | 132.4 | ||||||||||
フランス | (2018) | * | 17.8 | 62.1 | 20.1 | 41.8 | 41.9 | 61.0 | 28.6 | 32.3 | 112.8 | |||||||||
ドイツ | (2018) | 13.5 | 65.1 | 21.4 | 44.4 | 45.8 | 53.6 | 20.7 | 32.8 | 158.5 | ||||||||||
ギリシャ | (2018) | 14.4 | 63.8 | 21.8 | 44.2 | 44.6 | 56.7 | 22.6 | 34.1 | 151.3 | ||||||||||
ハンガリー | (2018) | 14.5 | 66.5 | 18.9 | 42.6 | 42.7 | 50.3 | 21.9 | 28.5 | 130.2 | ||||||||||
イタリア | (2018) | 13.4 | 64.1 | 22.6 | 45.2 | 46.3 | 56.0 | 20.8 | 35.2 | 168.9 | ||||||||||
オランダ | (2018) | 16.1 | 65.1 | 18.9 | 41.9 | 42.5 | 53.7 | 24.7 | 29.0 | 117.2 | ||||||||||
ノルウェー | (2018) | 17.7 | 65.3 | 16.9 | 40.1 | 39.5 | 53.0 | 27.1 | 25.9 | 95.5 | ||||||||||
ポーランド | (2018) | 15.2 | 67.7 | 17.1 | 41.4 | 40.6 | 47.8 | 22.5 | 25.3 | 112.3 | ||||||||||
ポルトガル | (2018) | 13.8 | 64.7 | 21.5 | 44.2 | 44.8 | 54.7 | 21.4 | 33.3 | 155.4 | ||||||||||
ロシア | (2012) | 15.7 | 71.4 | 12.9 | 39.3 | 38.3 | 40.0 | 22.0 | 18.0 | 81.8 | ||||||||||
スペイン | (2018) | 15.0 | 65.8 | 19.2 | 43.2 | 43.6 | 51.9 | 22.7 | 29.2 | 128.4 | ||||||||||
スウェーデン | (2018) | 17.7 | 62.4 | 19.8 | 41.2 | 40.6 | 60.1 | 28.4 | 31.7 | 111.8 | ||||||||||
スイス | (2018) | 15.0 | 66.8 | 18.3 | 42.2 | 42.4 | 49.8 | 22.4 | 27.4 | 122.2 | ||||||||||
イギリス | (2018) | 17.9 | 63.8 | 18.2 | 40.7 | 40.1 | 56.6 | 28.1 | 28.6 | 101.9 | ||||||||||
オーストラリア | (2018) | 18.8 | 65.5 | 15.7 | 38.9 | 37.4 | 52.6 | 28.7 | 23.9 | 83.2 | ||||||||||
UN, Demographic Yearbook, 2018年版による。ただし,日本は総務省統計局『推計人口』による。各指標についての説明は表2-6の注参照。各指標は,年齢5歳階級別データに基づき国立社会保障・人口問題研究所が算定したもの。人口割合算出の分母人口は,年齢不詳を除く。*概数。 |