表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2000,2010,2018年 | |||||||||||
国 | 人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||||
増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||||||
2000年 | 2010年 | 2018年 | 2010〜18年 | 2018 | 2018 | ||||||
アルジェリア | 30,416 | 35,978 | … | … | 2,381,741 | … | |||||
エジプト | 63,975 | 78,685 | 97,147 | 2.67 | 1,002,000 | 97 | |||||
ケニア | 30,150 | 38,474 | 47,849 | 2.76 | 591,958 | 81 | |||||
ナイジェリア | 115,224 | 159,608 | … | … | 923,768 | … | |||||
タンザニア | … | 43,188 | 54,199 | 2.88 | 947,303 | 57 | |||||
カナダ | 30,689 | 34,005 | 37,059 | 1.08 | 9,984,670 | 4 | |||||
メキシコ | 98,439 | 113,749 | 125,328 | 1.22 | 1,964,375 | 64 | |||||
アメリカ合衆国 | 282,193 | 309,348 | 327,167 | 0.70 | 9,833,517 | 33 | |||||
アルゼンチン | 36,784 | 40,788 | 44,495 | 1.09 | 2,796,427 | 16 | |||||
ブラジル | 1) | 171,280 | 195,498 | 208,495 | 0.81 | 8,515,767 | 24 | ||||
コロンビア | 40,282 | 45,510 | 49,834 | 1.14 | 1,141,748 | 44 | |||||
ペルー | 1) | 25,982 | 29,462 | 32,162 | 1.10 | 1,285,216 | 25 | ||||
カンボジア | 12,688 | 14,303 | … | … | 181,035 | … | |||||
中国 | 1,262,645 | 1,337,700 | 1,392,730 | 0.51 | 9,600,000 | 145 | |||||
ホンコン | 2) | 6,665 | 7,024 | 7,451 | 0.74 | 1,107 | 6,731 | ||||
マカオ | 2) | 431 | 537 | 667 | 2.75 | 30 | 22,247 | ||||
インド | 3) | 1,016,210 | 1,176,742 | 1,298,041 | 1.23 | 3,287,263 | 395 | ||||
インドネシア | … | 238,519 | 264,162 | 1.28 | 1,910,931 | 138 | |||||
イラン | 63,664 | 74,340 | 82,084 | 1.25 | 1,628,762 | 50 | |||||
イスラエル | 6,289 | 7,624 | 8,884 | 1.93 | 22,072 | 402 | |||||
日本 | 4) | 126,926 | 128,057 | 126,443 | -0.16 | 372,971 | 339 | ||||
マレーシア | 23,495 | 28,589 | 32,385 | 1.57 | 330,621 | 98 | |||||
韓国 | 47,008 | 49,554 | 51,607 | 0.51 | 100,339 | 514 | |||||
サウジアラビア | 20,476 | 27,411 | 33,414 | 2.51 | 2,206,714 | 15 | |||||
スリランカ | 19,359 | 20,675 | 21,670 | 0.59 | 65,610 | 330 | |||||
タイ | 62,406 | 63,878 | 65,700 | 0.35 | 513,140 | 128 | |||||
トルコ | 67,420 | 73,723 | 81,339 | 1.24 | 783,562 | 104 | |||||
オーストリア | 8,012 | 8,361 | 8,822 | 0.67 | 83,878 | 105 | |||||
ベルギー | 10,251 | 10,896 | 11,399 | 0.57 | 30,528 | 373 | |||||
ブルガリア | 8,170 | 7,534 | 7,050 | -0.83 | 110,372 | 64 | |||||
チェコ | 10,273 | 10,474 | 10,610 | 0.16 | 78,870 | 135 | |||||
デンマーク | 5,337 | 5,545 | 5,790 | 0.54 | 42,933 | 135 | |||||
フィンランド | 5,176 | 5,335 | 5,513 | 0.41 | 336,869 | 16 | |||||
フランス | 59,049 | 62,918 | 64,769 | 0.36 | 551,500 | 117 | |||||
ドイツ | 82,188 | 81,757 | 82,792 | 0.16 | 357,582 | 232 | |||||
ギリシャ | 10,917 | 11,121 | 10,741 | -0.43 | 131,957 | 81 | |||||
ハンガリー | 10,024 | 10,000 | 9,778 | -0.28 | 93,023 | 105 | |||||
イタリア | 56,942 | 59,277 | 60,484 | 0.25 | 302,069 | 200 | |||||
オランダ | 15,926 | 16,615 | 17,181 | 0.42 | 41,543 | 414 | |||||
ノルウェー | 4,491 | 4,889 | 5,296 | 1.00 | 323,772 | 16 | |||||
ポーランド | 38,256 | 38,042 | 37,977 | -0.02 | 312,679 | 121 | |||||
ポルトガル | 10,226 | 10,573 | 10,291 | -0.34 | 92,226 | 112 | |||||
ルーマニア | 22,435 | 20,247 | 19,531 | -0.45 | 238,391 | 82 | |||||
ロシア | 146,597 | 142,849 | … | … | 17,098,246 | … | |||||
スロバキア | 5,401 | 5,431 | 5,443 | 0.03 | 49,035 | 111 | |||||
スペイン | 40,264 | 46,562 | 46,658 | 0.03 | 505,987 | 92 | |||||
スウェーデン | 8,872 | 9,378 | 10,120 | 0.96 | 438,574 | 23 | |||||
スイス | 7,184 | 7,825 | 8,484 | 1.02 | 41,291 | 205 | |||||
イギリス | 58,886 | 62,759 | 66,274 | 0.68 | 242,495 | 273 | |||||
オーストラリア | 19,153 | 22,032 | 24,993 | 1.59 | 7,692,024 | 3 | |||||
![]() |
|||||||||||