表1−13 世界の主要地域別人口割合および人口増加率:1950〜2100年 | ||||||||||||||||||
割 合 (%) | 年平均人口増加率(%) | |||||||||||||||||
地 域 | 1950年 | 1975年 | 2015年 | 2050年 | 2100年 | 1950 | 1975 | 2015 | 2050 | 2095 | ||||||||
〜55年 | 〜80年 | 〜20年 | 〜55年 | 〜100年 | ||||||||||||||
世 界 全 域 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.78 | 1.78 | 1.09 | 0.45 | 0.04 | ||||||||
先 進 地 域 | 1) | 32.1 | 25.7 | 17.0 | 13.1 | 11.4 | 1.18 | 0.65 | 0.26 | -0.09 | 0.01 | |||||||
発展途上地域 | 2) | 67.9 | 74.3 | 83.0 | 86.9 | 88.6 | 2.06 | 2.15 | 1.26 | 0.53 | 0.05 | |||||||
アフリカ | 9.0 | 10.2 | 16.0 | 25.6 | 39.4 | 2.08 | 2.78 | 2.51 | 1.61 | 0.61 | ||||||||
東部アフリカ | 2.6 | 3.1 | 5.3 | 8.7 | 13.4 | 2.24 | 2.94 | 2.67 | 1.63 | 0.58 | ||||||||
中部アフリカ | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 6.9 | 1.91 | 2.81 | 3.05 | 1.96 | 0.78 | ||||||||
南部アフリカ | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.16 | 2.56 | 1.39 | 0.46 | -0.09 | ||||||||
西部アフリカ | 2.8 | 2.9 | 4.8 | 8.2 | 13.6 | 1.69 | 2.73 | 2.67 | 1.82 | 0.71 | ||||||||
北部アフリカ | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 2.49 | 2.66 | 1.91 | 1.00 | 0.28 | ||||||||
アジア | 55.4 | 58.9 | 60.1 | 54.3 | 43.4 | 1.95 | 1.97 | 0.92 | 0.04 | -0.39 | ||||||||
西部アジア | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 2.45 | 2.75 | 1.64 | 0.58 | -0.10 | ||||||||
中央アジア | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 3.00 | 2.03 | 1.64 | 0.59 | 0.00 | ||||||||
南部アジア | 19.5 | 20.4 | 24.8 | 24.6 | 20.4 | 1.75 | 2.40 | 1.20 | 0.25 | -0.42 | ||||||||
東部アジア | 26.7 | 27.3 | 22.3 | 16.6 | 11.2 | 1.91 | 1.48 | 0.40 | -0.49 | -0.50 | ||||||||
南東部アジア | 6.5 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 2.45 | 2.26 | 1.05 | 0.16 | -0.33 | ||||||||
ヨーロッパ | 21.7 | 16.6 | 10.1 | 7.3 | 5.8 | 0.97 | 0.49 | 0.12 | -0.29 | -0.14 | ||||||||
東部ヨーロッパ | 8.7 | 7.0 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 1.48 | 0.65 | -0.09 | -0.41 | -0.23 | ||||||||
北部ヨーロッパ | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.37 | 0.20 | 0.52 | 0.14 | 0.11 | ||||||||
南部ヨーロッパ | 4.3 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.83 | 0.78 | -0.11 | -0.65 | -0.49 | ||||||||
西部ヨーロッパ | 5.6 | 4.2 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 0.61 | 0.13 | 0.42 | -0.15 | 0.00 | ||||||||
ラテンアメリカ | 3) | 6.7 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 6.3 | 2.65 | 2.25 | 0.94 | 0.11 | -0.46 | |||||||
カリブ海 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.86 | 1.49 | 0.42 | -0.09 | -0.65 | ||||||||
中央アメリカ | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.88 | 2.57 | 1.23 | 0.29 | -0.42 | ||||||||
南アメリカ | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 3.9 | 2.69 | 2.23 | 0.87 | 0.05 | -0.46 | ||||||||
北部アメリカ | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 1.65 | 0.95 | 0.65 | 0.32 | 0.25 | ||||||||
オセアニア | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.07 | 1.34 | 1.37 | 0.74 | 0.37 | ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||