表1−9 世界人口の推移と推計:紀元前〜2100年 | ||||||||
年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | 年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | |||
(100万人) | 増加率(%) | (100万人) | 増加率(%) | |||||
紀元前7000〜6000 | 5〜10 | 2020 | 7,795 | 1.10 | ||||
西暦元年 | 200〜400 | 0.0 | 2025 | 8,184 | 0.98 | |||
1650 | 470〜545 | 0.0 | 2030 | 8,548 | 0.87 | |||
1750 | 629〜961 | 0.4 | 2035 | 8,888 | 0.78 | |||
1800 | 813〜1,125 | 0.4 | 2040 | 9,199 | 0.69 | |||
1850 | 1,128〜1,402 | 0.5 | 2045 | 9,482 | 0.61 | |||
1900 | 1,550〜1,762 | 0.5 | 2050 | 9,735 | 0.53 | |||
1950 | 2,536 | 0.8 | 2055 | 9,958 | 0.45 | |||
1955 | 2,773 | 1.80 | 2060 | 10,151 | 0.39 | |||
1960 | 3,035 | 1.82 | 2065 | 10,318 | 0.33 | |||
1965 | 3,340 | 1.93 | 2070 | 10,459 | 0.27 | |||
1970 | 3,700 | 2.07 | 2075 | 10,577 | 0.22 | |||
1975 | 4,079 | 1.97 | 2080 | 10,674 | 0.18 | |||
1980 | 4,458 | 1.79 | 2085 | 10,751 | 0.14 | |||
1985 | 4,871 | 1.79 | 2090 | 10,810 | 0.11 | |||
1990 | 5,327 | 1.81 | 2095 | 10,852 | 0.08 | |||
1995 | 5,744 | 1.52 | 2100 | 10,875 | 0.04 | |||
2000 | 6,143 | 1.35 | ||||||
2005 | 6,542 | 1.31 | ||||||
2010 | 6,957 | 1.25 | ||||||
2015 | 7,380 | 1.19 | ||||||
![]() |
||||||||