表12−49 都道府県,セイ年齢ネンレイベツ単独タンドク世帯セタイリツ:2010,2015,2025,2035年(つづき)
(1) オトコ               (%) 
都道府県 2025ネン 2035ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 16.11 25.77 18.92 14.62 16.95 25.12 19.84 16.28
北海道 17.11 27.83 20.11 14.96 17.79 26.90 20.88 16.36
青森 12.17 17.09 14.53 11.81 13.02 17.01 15.53 13.04
岩手 11.96 18.91 14.76 10.28 12.75 18.70 15.85 11.43
宮城 14.38 25.31 16.72 11.43 15.08 24.64 17.66 12.86
秋田 10.22 15.37 12.00 9.82 11.18 15.45 13.17 11.03
山形 9.73 16.18 11.49 8.77 10.66 16.16 12.70 10.08
福島 12.01 17.70 14.69 11.45 12.87 17.44 15.78 12.56
茨城 13.19 21.49 15.64 11.59 14.05 20.99 16.75 12.97
栃木 13.66 21.21 16.60 12.41 14.49 20.72 17.58 13.76
群馬 13.09 20.39 15.25 12.62 14.03 19.97 16.40 14.13
埼玉 15.37 23.00 18.31 14.05 16.19 22.56 19.27 15.59
千葉 16.10 25.56 18.95 14.44 16.94 24.83 19.93 16.02
東京 24.91 40.80 27.84 21.70 25.28 38.82 28.08 23.68
神奈川 18.35 30.42 21.06 15.74 19.00 29.17 21.90 17.58
新潟 11.53 18.61 14.12 9.67 12.45 18.49 15.37 11.00
富山 10.95 19.00 12.91 9.21 11.86 18.86 14.07 10.49
石川 13.81 24.83 15.51 11.38 14.47 24.09 16.45 12.72
福井 10.93 17.25 13.32 9.96 11.77 17.21 14.34 11.17
山梨 13.56 21.61 15.40 12.84 14.35 21.15 16.40 14.30
長野 12.14 20.54 14.59 10.70 13.04 20.01 15.72 12.20
岐阜 10.71 17.88 12.33 10.06 11.69 17.93 13.61 11.41
静岡 13.30 22.10 16.12 11.60 14.14 21.55 17.13 13.02
愛知 16.41 28.22 19.16 13.62 17.10 27.27 20.10 15.28
三重 13.43 22.01 16.04 12.03 14.34 21.73 17.10 13.54
滋賀 13.64 24.34 15.90 10.93 14.33 23.62 16.87 12.32
京都 17.25 29.47 18.42 15.88 18.08 28.50 19.53 17.52
大阪 18.92 25.61 22.18 20.08 19.86 24.84 23.25 21.53
兵庫 14.77 20.98 16.92 15.99 15.79 20.63 18.01 17.51
奈良 10.70 14.72 12.43 11.76 11.74 14.98 13.69 13.04
和歌山 12.64 14.80 14.16 15.56 13.81 15.01 15.34 17.02
鳥取 11.77 18.28 13.89 11.46 12.70 18.11 15.13 12.66
島根 11.66 19.02 14.13 10.65 12.56 18.71 15.30 11.88
岡山 13.80 24.28 15.39 12.68 14.67 23.86 16.48 14.10
広島 15.96 27.51 18.12 14.64 16.75 26.58 19.08 16.12
山口 14.43 24.12 16.06 14.09 15.25 23.36 17.08 15.43
徳島 12.96 19.62 14.42 13.52 13.90 19.28 15.61 14.72
香川 14.13 21.62 16.90 13.81 15.06 20.98 17.94 15.25
愛媛 14.23 22.83 16.24 14.17 15.16 22.19 17.36 15.59
高知 15.72 21.60 18.20 16.85 16.72 21.13 19.41 18.12
福岡 16.48 26.54 19.19 15.48 17.28 25.74 20.22 16.78
佐賀 10.27 16.13 12.31 10.19 11.22 16.18 13.62 11.37
長崎 12.77 19.59 14.93 13.02 13.62 19.34 15.94 14.24
熊本 12.17 19.81 14.37 11.85 13.09 19.61 15.60 13.08
大分 13.94 24.29 15.99 12.64 14.83 23.75 17.20 13.89
宮崎 13.26 20.23 15.75 13.88 14.23 19.92 16.95 15.22
鹿児島 15.04 21.93 17.64 16.65 16.04 21.48 18.69 18.14
沖縄 14.00 16.20 18.21 17.60 14.99 16.40 19.31 18.61
                 
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2014年4月推計)および同所『日本ニホン地域チイキ別将来推計人口』(2013年3月推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。