表12−47 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員の将来推計:2010,2015,2025,2035年
都道府県 一般世帯数(1,000世帯) 平均世帯人員
2010 2015 2025 2035ネン 2010 2015 2025 2035ネン
全国 51,842 52,904 52,439 49,555 2.42 2.34 2.25 2.20
北海道 2,418 2,428 2,321 2,103 2.21 2.14 2.07 2.04
青森 511 505 472 423 2.61 2.51 2.38 2.30
岩手 483 475 446 405 2.69 2.60 2.48 2.40
宮城 900 911 907 868 2.56 2.48 2.38 2.32
秋田 389 380 346 306 2.71 2.62 2.50 2.41
山形 388 383 362 334 2.94 2.84 2.71 2.59
福島 719 708 687 630 2.76 2.65 2.53 2.45
茨城 1,087 1,103 1,087 1,028 2.68 2.60 2.49 2.41
栃木 744 755 745 707 2.65 2.56 2.45 2.38
群馬 754 763 748 704 2.61 2.53 2.43 2.37
埼玉 2,837 2,938 2,977 2,843 2.50 2.42 2.31 2.26
千葉 2,512 2,580 2,585 2,444 2.44 2.36 2.27 2.24
東京 6,382 6,663 6,814 6,614 2.03 1.97 1.90 1.87
神奈川 3,830 3,997 4,106 3,966 2.33 2.25 2.15 2.12
新潟 837 839 808 755 2.77 2.68 2.55 2.45
富山 382 384 371 346 2.79 2.70 2.58 2.50
石川 440 446 440 417 2.58 2.51 2.41 2.36
福井 275 276 268 252 2.86 2.77 2.65 2.56
山梨 327 328 318 295 2.58 2.49 2.38 2.32
長野 793 792 761 706 2.66 2.59 2.49 2.43
岐阜 736 738 716 672 2.78 2.71 2.61 2.54
静岡 1,397 1,412 1,381 1,300 2.65 2.57 2.47 2.39
愛知 2,930 3,032 3,088 3,006 2.49 2.43 2.34 2.29
三重 703 709 692 652 2.59 2.52 2.42 2.36
滋賀 517 534 545 535 2.69 2.62 2.52 2.46
京都 1,120 1,145 1,138 1,071 2.31 2.24 2.15 2.11
大阪 3,823 3,935 3,928 3,679 2.28 2.20 2.10 2.07
兵庫 2,252 2,303 2,283 2,153 2.44 2.36 2.26 2.22
奈良 523 527 510 470 2.63 2.55 2.45 2.40
和歌山 393 389 366 332 2.50 2.41 2.31 2.25
鳥取 211 210 199 183 2.71 2.63 2.53 2.46
島根 261 257 240 218 2.66 2.58 2.50 2.44
岡山 753 759 741 698 2.52 2.46 2.38 2.33
広島 1,183 1,202 1,181 1,103 2.36 2.29 2.21 2.19
山口 596 591 555 498 2.36 2.29 2.22 2.20
徳島 302 299 282 257 2.52 2.44 2.34 2.28
香川 390 391 377 348 2.49 2.41 2.32 2.27
愛媛 590 586 555 505 2.37 2.30 2.22 2.19
高知 321 317 296 265 2.30 2.22 2.12 2.08
福岡 2,107 2,160 2,152 2,047 2.35 2.27 2.19 2.15
佐賀 294 295 286 270 2.80 2.72 2.61 2.55
長崎 557 553 523 475 2.47 2.39 2.29 2.25
熊本 686 689 667 626 2.57 2.50 2.42 2.37
大分 480 482 463 431 2.41 2.35 2.28 2.24
宮崎 459 461 442 408 2.40 2.33 2.26 2.23
鹿児島 727 724 683 622 2.27 2.20 2.15 2.14
沖縄 519 549 581 587 2.63 2.51 2.37 2.30
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2014年4月推計)による。