表12−35 都道府県,性別平均初婚年齢:1950〜2017年 | |||||||||
(1) 男 | (歳) | ||||||||
都道府県 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2017年 |
全国 | 25.9 | 27.2 | 26.9 | 27.8 | 28.4 | 28.8 | 29.8 | 30.5 | 31.1 |
北海道 | 26.1 | 26.9 | 26.3 | 27.2 | 28.0 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | 30.7 |
青森 | 25.1 | 26.4 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 28.2 | 29.0 | 29.9 | 30.8 |
岩手 | 24.8 | 26.4 | 26.5 | 27.2 | 28.2 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 30.7 |
宮城 | 25.5 | 26.8 | 26.5 | 27.3 | 28.2 | 28.3 | 29.5 | 30.1 | 30.9 |
秋田 | 25.3 | 26.5 | 26.4 | 27.4 | 28.6 | 28.5 | 29.2 | 30.2 | 30.8 |
山形 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 27.4 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.7 |
福島 | 25.0 | 26.4 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 28.3 | 29.0 | 29.7 | 30.5 |
茨城 | 25.4 | 26.8 | 26.9 | 27.7 | 28.3 | 28.6 | 29.7 | 30.4 | 31.0 |
栃木 | 25.4 | 26.9 | 26.5 | 27.5 | 28.1 | 28.4 | 29.7 | 30.4 | 31.0 |
群馬 | 25.6 | 27.0 | 26.6 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29.6 | 30.3 | 31.0 |
埼玉 | 25.8 | 27.3 | 27.2 | 28.2 | 28.5 | 29.1 | 30.2 | 30.9 | 31.5 |
千葉 | 25.6 | 27.2 | 27.1 | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 30.3 | 31.0 | 31.6 |
東京 | 27.7 | 28.1 | 27.5 | 28.6 | 29.3 | 30.1 | 31.2 | 31.8 | 32.3 |
神奈川 | 26.8 | 27.9 | 27.4 | 28.4 | 28.8 | 29.5 | 30.6 | 31.3 | 31.8 |
新潟 | 25.5 | 26.7 | 26.5 | 27.6 | 28.4 | 28.6 | 29.7 | 30.3 | 30.8 |
富山 | 24.9 | 26.2 | 26.1 | 27.4 | 27.9 | 28.2 | 29.7 | 30.6 | 30.9 |
石川 | 25.4 | 26.5 | 26.0 | 27.3 | 28.0 | 28.2 | 29.6 | 30.5 | 30.9 |
福井 | 25.0 | 26.4 | 26.4 | 27.4 | 28.1 | 28.6 | 29.3 | 30.2 | 30.4 |
山梨 | 27.0 | 28.2 | 27.7 | 28.3 | 28.7 | 29.3 | 30.1 | 30.8 | 31.1 |
長野 | 26.8 | 27.9 | 27.5 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 30.2 | 30.9 | 31.4 |
岐阜 | 25.6 | 26.8 | 26.6 | 27.6 | 28.1 | 28.4 | 29.5 | 30.1 | 30.9 |
静岡 | 25.6 | 27.0 | 26.8 | 27.8 | 28.4 | 28.7 | 29.8 | 30.4 | 31.1 |
愛知 | 25.7 | 26.9 | 26.8 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29.7 | 30.3 | 30.9 |
三重 | 25.3 | 26.8 | 26.7 | 27.5 | 27.8 | 28.3 | 29.2 | 30.0 | 30.7 |
滋賀 | 26.0 | 27.5 | 27.2 | 28.0 | 28.2 | 28.5 | 29.6 | 30.0 | 30.7 |
京都 | 26.4 | 27.8 | 27.3 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.9 | 30.9 | 31.4 |
大阪 | 26.6 | 27.5 | 27.1 | 28.0 | 28.2 | 28.8 | 29.9 | 30.5 | 31.0 |
兵庫 | 25.2 | 27.4 | 27.1 | 27.9 | 28.2 | 28.6 | 29.7 | 30.3 | 30.8 |
奈良 | 25.6 | 26.9 | 27.1 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.7 | 30.4 | 30.9 |
和歌山 | 26.3 | 27.4 | 27.0 | 27.6 | 28.0 | 28.2 | 29.1 | 29.7 | 30.2 |
鳥取 | 25.1 | 26.3 | 26.4 | 27.5 | 28.3 | 28.0 | 29.1 | 30.0 | 30.5 |
島根 | 25.3 | 26.8 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 28.3 | 29.1 | 30.0 | 30.5 |
岡山 | 25.1 | 26.4 | 26.2 | 27.3 | 27.8 | 27.9 | 29.2 | 30.0 | 30.2 |
広島 | 26.0 | 27.0 | 26.6 | 27.6 | 27.9 | 28.3 | 29.3 | 30.0 | 30.5 |
山口 | 26.3 | 27.3 | 26.8 | 27.7 | 28.1 | 28.0 | 28.9 | 29.9 | 30.0 |
徳島 | 24.7 | 26.1 | 26.0 | 27.3 | 27.8 | 28.0 | 29.2 | 29.6 | 30.6 |
香川 | 25.2 | 26.3 | 26.1 | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 28.9 | 30.0 | 30.4 |
愛媛 | 25.5 | 26.8 | 26.3 | 27.3 | 27.9 | 28.0 | 29.0 | 29.8 | 30.3 |
高知 | 25.3 | 26.7 | 26.4 | 27.7 | 28.3 | 28.2 | 29.5 | 30.3 | 30.9 |
福岡 | 25.9 | 27.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 28.4 | 29.4 | 30.1 | 30.7 |
佐賀 | 25.7 | 27.0 | 26.7 | 27.4 | 28.4 | 28.0 | 29.0 | 29.6 | 29.9 |
長崎 | 25.7 | 27.2 | 26.7 | 27.5 | 28.6 | 28.3 | 29.0 | 29.7 | 30.1 |
熊本 | 25.6 | 27.0 | 26.5 | 27.3 | 28.2 | 28.1 | 28.8 | 29.7 | 30.4 |
大分 | 25.4 | 26.8 | 26.4 | 27.2 | 28.3 | 28.1 | 29.1 | 29.8 | 30.2 |
宮崎 | 25.2 | 26.6 | 26.3 | 27.2 | 28.4 | 27.9 | 28.8 | 29.5 | 29.8 |
鹿児島 | 26.2 | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 28.7 | 28.4 | 29.0 | 29.7 | 30.3 |
沖縄 | … | … | … | 27.3 | 28.3 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.1 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1970年以前は沖縄県を含まない。1950〜60年は結婚式を挙げたときの年齢,1970年以降は結婚式を挙げたとき,または同居を始めたときの早い方の年齢。同居(挙式)年と届出が同じものについてのみ。1950年は挙式寸前の夫の住所,1960年以降は届出時の夫の住所による。 |