表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2017年
都道府県トドウフケン 人 口 (1,000人) 割 合 (%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 126,706 15,592 75,962 35,152 12.3 60.0 27.7
北海道ホッカイドウ 5,320 588 3,099 1,632 11.1 58.3 30.7
青森アオモリ 1,278 141 731 407 11.0 57.2 31.8
岩手イワテ 1,255 144 711 400 11.5 56.7 31.9
宮城ミヤギ 2,323 280 1,412 631 12.1 60.8 27.2
秋田アキタ 996 101 541 354 10.1 54.3 35.6
山形ヤマガタ 1,102 130 617 355 11.8 56.0 32.2
福島フクシマ 1,882 220 1,093 569 11.7 58.1 30.2
茨城イバラキ 2,892 355 1,719 819 12.3 59.4 28.3
栃木トチギ 1,957 245 1,176 536 12.5 60.1 27.4
群馬グンマ 1,960 241 1,151 567 12.3 58.7 28.9
埼玉サイタマ 7,310 899 4,510 1,900 12.3 61.7 26.0
千葉チバ 6,246 755 3,799 1,692 12.1 60.8 27.1
東京トウキョウ 13,724 1,542 9,021 3,160 11.2 65.7 23.0
神奈川カナガワ 9,159 1,122 5,763 2,274 12.3 62.9 24.8
新潟ニイガタ 2,267 265 1,292 709 11.7 57.0 31.3
富山トヤマ 1,056 124 598 334 11.8 56.6 31.6
石川イシカワ 1,147 145 671 331 12.6 58.5 28.8
福井フクイ 779 101 446 232 12.9 57.3 29.8
山梨ヤマナシ 823 99 479 245 12.0 58.2 29.8
長野ナガノ 2,076 260 1,169 647 12.5 56.3 31.1
岐阜ギフ 2,008 258 1,161 589 12.9 57.8 29.3
静岡シズオカ 3,675 464 2,143 1,069 12.6 58.3 29.1
愛知アイチ 7,525 1,010 4,663 1,852 13.4 62.0 24.6
三重ミエ 1,800 226 1,051 522 12.6 58.4 29.0
滋賀シガ 1,413 200 856 357 14.1 60.6 25.3
京都キョウト 2,599 308 1,548 743 11.9 59.6 28.6
大阪オオサカ 8,823 1,069 5,356 2,399 12.1 60.7 27.2
兵庫ヒョウゴ 5,503 692 3,252 1,558 12.6 59.1 28.3
奈良ナラ 1,348 163 776 408 12.1 57.6 30.3
和歌山ワカヤマ 945 112 529 304 11.8 55.9 32.2
鳥取トットリ 565 72 318 175 12.7 56.3 31.0
島根シマネ 685 85 370 230 12.4 54.1 33.6
岡山オカヤマ 1,907 243 1,097 567 12.8 57.5 29.7
広島ヒロシマ 2,829 368 1,652 809 13.0 58.4 28.6
山口ヤマグチ 1,383 164 757 462 11.9 54.7 33.4
徳島トクシマ 743 85 418 241 11.4 56.2 32.4
香川カガワ 967 120 546 301 12.4 56.5 31.1
愛媛エヒメ 1,364 164 762 437 12.1 55.9 32.1
高知コウチ 714 80 389 244 11.3 54.5 34.2
福岡フクオカ 5,107 675 3,048 1,384 13.2 59.7 27.1
佐賀サガ 824 113 471 240 13.7 57.1 29.2
長崎ナガサキ 1,354 173 757 424 12.8 55.9 31.3
熊本クマモト 1,765 237 998 531 13.4 56.5 30.1
大分オオイタ 1,152 143 642 367 12.4 55.8 31.8
宮崎ミヤザキ 1,089 146 604 338 13.4 55.5 31.1
鹿児島カゴシマ 1,626 217 907 501 13.4 55.8 30.8
沖縄オキナワ 1,443 247 893 303 17.1 61.9 21.0
総務省統計局『人口ジンコウ推計スイケイ』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ