表6−11 性,年齢(5歳階級)別有配偶者に対する離婚率:1930〜2015年 | |||||||||||
(‰) | |||||||||||
年 齢 | 1930年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | ||
夫 | |||||||||||
総 数1) | 4.11 | 3.30 | 1.92 | 2.29 | 3.03 | 3.31 | 5.90 | 5.62 | 5.03 | ||
19歳以下2) | 10.63 | 20.63 | 7.39 | 4.57 | 10.11 | 22.51 | 40.27 | 47.61 | 49.90 | ||
20〜24 | 10.93 | 14.83 | 9.60 | 11.44 | 14.74 | 26.25 | 43.37 | 45.65 | 52.14 | ||
25〜29 | 8.13 | 8.51 | 5.39 | 6.82 | 8.62 | 12.54 | 23.93 | 22.15 | 21.43 | ||
30〜34 | 5.69 | 4.50 | 2.84 | 3.68 | 5.95 | 7.47 | 15.97 | 14.88 | 14.23 | ||
35〜39 | 4.20 | 2.94 | 1.85 | 2.32 | 4.17 | 5.15 | 10.23 | 11.47 | 10.60 | ||
40〜44 | 3.07 | 2.03 | 1.23 | 1.46 | 2.77 | 3.87 | 7.30 | 9.25 | 8.31 | ||
45〜49 | 2.37 | 1.38 | 0.84 | 0.97 | 1.93 | 2.83 | 5.52 | 6.94 | 6.51 | ||
50〜54 | 1.74 | 0.99 | 0.62 | 0.61 | 1.11 | 1.74 | 4.00 | 4.89 | 4.59 | ||
55〜59 | 1.42 | 0.71 | 0.49 | 0.50 | 0.69 | 1.01 | 2.45 | 3.07 | 2.96 | ||
60〜64 | 1.16 | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.53 | 1.34 | 1.93 | 1.84 | ||
65〜69 | 0.85 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.72 | 1.09 | 1.13 | ||
70歳以上 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.30 | 0.40 | 0.46 | ||
妻 | |||||||||||
総 数1) | 4.10 | 3.28 | 1.92 | 2.29 | 3.02 | 3.31 | 5.93 | 5.64 | 5.07 | ||
19歳以下2) | 10.07 | 18.86 | 11.12 | 10.52 | 20.75 | 36.50 | 58.35 | 81.80 | 81.80 | ||
20〜24 | 9.00 | 10.42 | 7.07 | 9.30 | 12.42 | 22.94 | 42.45 | 46.51 | 51.19 | ||
25〜29 | 6.21 | 5.44 | 3.59 | 4.60 | 6.89 | 10.26 | 22.33 | 22.10 | 21.37 | ||
30〜34 | 4.38 | 3.22 | 2.17 | 2.74 | 4.84 | 5.78 | 13.56 | 14.40 | 13.61 | ||
35〜39 | 3.08 | 2.03 | 1.46 | 1.80 | 3.44 | 4.13 | 8.49 | 10.68 | 9.88 | ||
40〜44 | 2.27 | 1.33 | 0.93 | 1.17 | 2.27 | 3.18 | 5.85 | 8.15 | 7.55 | ||
45〜49 | 1.78 | 0.84 | 0.56 | 0.72 | 1.43 | 2.19 | 4.19 | 5.50 | 5.55 | ||
50〜54 | 1.23 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 0.82 | 1.22 | 2.83 | 3.18 | 3.37 | ||
55〜59 | 0.94 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.66 | 1.59 | 1.70 | 1.75 | ||
60〜64 | 0.70 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.92 | 1.13 | 1.03 | ||
65〜69 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.51 | 0.73 | 0.73 | ||
70歳以上 | 0.30 | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | ||
![]() |
|||||||||||