表6−3 性,年齢(5歳階級)別初婚数:1930〜2017年
 年 齢       2017ネン
     1)     391,701
 19歳以下      7,489 4,479
 20〜24      68,448 50,093
 25〜29      162,985 145,988
 30〜34      90,061 100,207
 35〜39      40,418 51,205
 40〜44      14,805 24,884
 45〜49      4,736 9,467
 50〜54      1,707 3,096
 55〜59      573 1,242
 60〜64      239 595
 65〜69      161 311
 70歳以上      78 133
     
         
 
 修正日:2019年 4月17日