表6−3 性,年齢(5歳階級)別初婚数:1930〜2017年
 年 齢   1930年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010ネン 2017ネン
     1) 437,094 298,124 533,963 799,637 634,352 581,650 614,968 484,406 391,701
 19歳以下  9,829 7,526 2,147 5,811 5,304 7,683 10,745 5,354 4,479
 20〜24  142,925 123,730 122,894 221,545 137,768 118,866 117,347 66,150 50,093
 25〜29  197,496 136,090 327,491 451,864 325,327 274,447 284,162 184,590 145,988
 30〜34  55,599 24,265 71,090 101,083 142,437 129,444 135,078 131,091 100,207
 35〜39  16,052 4,139 7,972 14,377 18,875 37,101 44,912 64,349 51,205
 40〜44  7,128 1,143 1,418 3,196 3,330 10,893 13,490 21,055 24,884
 45〜49  3,687 562 498 853 856 2,225 5,789 7,114 9,467
 50〜54  2,143 309 196 298 270 623 2,453 2,564 3,096
 55〜59  1,219 154 122 129 93 227 659 1,305 1,242
 60〜64  602 81 73 64 33 95 218 617 595
 65〜69  248 35 31 35 24 24 72 159 311
 70歳以上  166 24 31 37 23 15 37 58 133
     1) 465,128 308,431 553,583 818,316 643,514 592,262 626,764 497,638 404,177
 19歳以下  104,844 50,190 29,426 33,470 20,912 22,327 21,480 11,435 8,061
 20〜24  257,701 196,299 332,839 533,842 328,761 233,032 175,387 98,522 72,615
 25〜29  67,369 50,287 159,303 208,780 238,640 270,575 308,790 212,011 168,656
 30〜34  19,202 7,756 24,031 26,285 41,169 48,641 92,933 114,823 92,582
 35〜39  7,438 2,262 5,600 9,363 8,438 11,320 20,926 46,289 41,141
 40〜44  3,929 816 1,445 4,164 2,757 3,814 4,351 10,742 14,840
 45〜49  2,345 352 537 1,574 1,564 1,415 1,387 2,430 4,241
 50〜54  1,384 187 234 408 828 579 831 726 1,263
 55〜59  595 82 99 147 306 346 382 302 409
 60〜64  215 50 30 35 79 155 172 199 180
 65〜69  76 16 27 15 29 43 87 94 112
 70歳以上    30 13 12 16 19 13 37 65 76
             
1930〜40年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1950年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1950〜70年は沖縄県は含まない。各届出年に結婚生活に入ったもの。1)年齢不詳を含む。