表5−19 平均寿命の高い国:1950〜55,2015〜20,2050〜55,2095〜100年
                (年) 
順位 1950〜55年 2015〜20 2050〜55 2095〜100年
国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命
                  
1 ノルウェー 71.00 スイス 81.61 イスラエル 86.30 シンガポール 91.72
2 オランダ 70.64 オーストラリア 81.28 シンガポール 86.27 イスラエル 91.61
3 スウェーデン 70.44 シンガポール 81.25 スイス 86.27 スイス 91.52
4 デンマーク 69.72 ホンコン 1) 81.23 スウェーデン 86.12 オーストラリア 91.44
5 ニュージーランド 67.61 イタリア 81.05 オーストラリア 86.11 ホンコン 1) 91.42
6 イスラエル 67.52 イスラエル 81.03 ホンコン 1) 85.94 スウェーデン 91.15
7 スイス 66.98 スウェーデン 81.02 カナダ 85.92 イタリア 91.09
8 イギリス 66.77 カナダ 80.74 ニュージーランド 85.88 ニュージーランド 91.07
9 カナダ 66.76 日本 80.73 イタリア 85.82 カナダ 90.94
10 オーストラリア 66.73 スペイン 80.60 ノルウェー 85.72 アイルランド 90.76
11 アメリカ合衆国 65.86 ノルウェー 80.54 イギリス 85.62 イギリス 90.72
12 アイルランド 65.55 ニュージーランド 80.45 オランダ 85.62 日本 90.67
13 ベルギー 65.34 オランダ 80.33 アイルランド 85.50 ノルウェー 90.66
14 ドイツ 65.30 イギリス 80.01 日本 85.35 韓国 90.63
15 キプロス 64.79 フランス 79.90 スペイン 85.25 スペイン 90.57
16 イタリア 64.61 アイルランド 79.77 オーストリア 85.05 オランダ 90.34
17 チェコ共和国 64.36 オーストリア 79.47 韓国 84.92 オーストリア 90.33
18 フランス 64.05 韓国 79.33 デンマーク 84.86 レバノン 90.12
19 オーストリア 63.81 ギリシャ 79.03 ベルギー 84.75 ドイツ 89.92
20 ギリシャ 63.75 ベルギー 79.02 レバノン 84.74 ギリシャ 89.87
…           
28 日本 61.00          
             
    
1 ノルウェー 74.60 日本 87.18 ホンコン 1) 91.85 ホンコン 1) 97.33
2 スウェーデン 73.31 ホンコン1) 87.15 日本 91.80 日本 97.14
3 オランダ 73.24 スペイン 86.04 韓国 90.73 韓国 96.47
4 デンマーク 72.41 フランス 85.68 スペイン 90.62 スペイン 95.96
5 オーストラリア 72.29 スイス 85.41 フランス 90.14 フランス 95.43
6 ニュージーランド 72.10 イタリア 85.37 シンガポール 89.93 シンガポール 95.42
7 イギリス 71.94 韓国 85.35 イタリア 89.86 イタリア 95.13
8 アメリカ合衆国 71.84 シンガポール 85.26 スイス 89.79 スイス 95.07
9 カナダ 71.68 オーストラリア 85.04 オーストラリア 89.34 オーストラリア 94.68
10 スイス 71.63 カナダ 84.44 ポルトガル 89.05 ポルトガル 94.54
11 ベルギー 70.36 スウェーデン 84.38 フィンランド 88.78 イスラエル 94.03
12 イスラエル 70.31 フィンランド 84.35 カナダ 88.72 フィンランド 94.02
13 フランス 69.94 イスラエル 84.31 イスラエル 88.67 オーストリア 93.97
14 ドイツ 69.60 ポルトガル 84.29 オーストリア 88.67 カナダ 93.80
15 フィンランド 69.59 ノルウェー 84.27 スウェーデン 88.58 スロベニア 93.69
16 ウルグアイ 69.40 オーストリア 84.18 プエルトリコ 88.41 プエルトリコ 93.66
17 チェコ共和国 69.31 ギリシャ 84.01 ギリシャ 88.40 スウェーデン 93.65
18 オーストリア 69.09 スロベニア 83.93 ノルウェー 88.39 ギリシャ 93.63
19 キプロス 68.72 プエルトリコ 83.89 スロベニア 88.36 アイルランド 93.47
20 イタリア 68.37 オランダ 83.77 アイルランド 88.16 ノルウェー 93.38
           
34 日本 64.61            
UN,World Population Prospects: The 2017 Revision掲載ケイサイされている201か国のうち2015年人口が100万人以上の国(159か国)についての順位。
1)特別トクベツ行政区ギョウセイク