表5−18 主要国の平均寿命:1950〜2100年
(年)
  男オトコ 女オンナ
国 1950〜 1980〜 2015〜 2050〜 2095〜 1950〜 1980〜 2015〜 2050〜 2095〜
  55年 85年 20年ネン 55年 100年 55年 85年 20年 55年 100年
エジプト 40.60 57.66 69.52 74.67 82.20 41.64 62.20 74.08 79.59 84.97
中国 42.54 66.26 75.01 80.68 86.71 45.29 69.30 78.08 82.97 88.18
日本 61.00 74.19 80.73 85.35 90.67 64.61 79.70 87.18 91.80 97.14
韓国 46.04 63.17 79.33 84.92 90.63 49.88 71.75 85.35 90.73 96.47
インド 37.22 54.82 67.42 72.84 79.85 36.00 55.09 70.51 77.29 83.18
パキスタン 36.71 57.30 65.66 69.57 75.27 37.43 58.36 67.76 73.50 79.90
インドネシア 42.00 59.51 67.35 71.47 77.92 45.04 61.84 71.65 76.95 82.33
フィリピン 54.11 60.47 66.01 70.28 77.44 56.65 65.40 72.90 77.69 82.91
ポーランド 58.58 66.62 73.92 80.85 86.19 64.15 74.78 81.65 85.93 90.95
ロシア 53.92 61.46 65.59 72.03 80.18 61.98 72.97 76.76 81.36 86.19
スウェーデン 70.44 73.45 81.02 86.12 91.15 73.31 79.47 84.38 88.58 93.65
イギリス 66.77 71.18 80.01 85.62 90.72 71.94 77.11 83.48 87.79 92.98
ギリシャ 63.75 71.36 79.03 84.67 89.87 67.70 77.81 84.01 88.40 93.63
イタリア 64.61 71.55 81.05 85.82 91.09 68.37 78.16 85.37 89.86 95.13
スペイン 62.25 72.91 80.60 85.25 90.57 66.82 79.19 86.04 90.62 95.96
ベルギー 65.34 70.59 79.02 84.75 89.82 70.36 77.28 83.68 88.03 93.15
フランス 64.05 70.62 79.90 84.54 89.81 69.94 78.79 85.68 90.14 95.43
ドイツ 65.30 70.20 78.96 84.74 89.92 69.60 76.68 83.57 87.90 93.16
オランダ 70.64 72.81 80.33 85.62 90.34 73.24 79.45 83.77 87.81 92.64
スイス 66.98 72.69 81.61 86.27 91.52 71.63 79.40 85.41 89.79 95.07
メキシコ 48.92 64.44 75.03 81.93 87.71 52.54 71.16 79.80 84.82 90.10
ブラジル 49.10 59.55 72.20 80.29 86.44 52.59 66.13 79.41 85.12 90.75
カナダ 66.76 72.46 80.74 85.92 90.94 71.68 79.37 84.44 88.72 93.80
アメリカ 65.86 70.77 77.34 83.49 88.44 71.84 77.99 81.88 85.99 90.87
オーストラリア 66.73 71.74 81.28 86.11 91.44 72.29 78.56 85.04 89.34 94.68
UN, World Population Prospects: The 2017 Revision による。