表5−5 性,年齢(5歳階級)別死亡数:1930〜2017年    
  1930年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010ネン 2017ネン
オトコ
  総 数  603,995 467,073 377,526 387,880 390,644 443,718 525,903 633,700 690,683
  0〜 4  213,764 118,289 36,227 19,085 9,352 4,532 2,933 1,873 1,296
  5〜 9  16,195 10,587 4,787 2,384 1,748 844 438 261 209
10〜14 9,340 5,048 3,263 1,652 1,030 760 493 350 276
15〜19 24,266 10,655 6,168 4,963 2,967 3,204 1,721 941 810
20〜24 25,780 18,652 8,828 6,813 3,420 3,466 2,875 1,962 1,468
25〜29 19,391 15,891 9,356 6,503 4,095 2,916 3,271 2,412 1,547
30〜34 15,331 12,541 8,820 7,170 5,546 3,264 3,749 3,177 2,154
35〜39 14,651 14,131 8,149 10,349 7,302 5,449 4,621 4,867 3,074
40〜44 17,188 15,679 9,298 12,836 10,512 9,769 6,840 6,629 5,503
45〜49 21,789 19,144 14,165 13,261 17,601 14,218 13,141 9,566 8,942
50〜54 28,270 23,308 20,848 17,013 22,341 20,161 24,103 14,638 12,345
55〜59 31,247 28,706 30,157 26,712 22,980 32,925 31,848 27,134 18,506
60〜64 35,574 35,028 38,199 38,080 29,212 42,742 42,214 46,155 31,103
65〜69 35,738 41,034 44,071 52,135 43,901 42,664 60,962 57,468 64,245
70〜74 38,952 42,419 48,424 58,277 57,166 51,737 76,413 73,470 74,272
75〜79 30,769 30,634 42,750 52,086 63,893 69,320 73,947 102,673 99,591
80〜84 18,124 17,008 29,362 36,421 51,097 67,916 73,533 119,801 129,904
85〜89 6,246 6,344 11,678 16,602 26,362 45,623 62,730 89,905 129,775
90〜94 1,117 1,523 2,626 4,538 8,497 17,914 30,830 49,199 78,355
95〜99 202 204 310 626 1,246 3,547 7,642 17,849 22,846
100歳以上 24 16 23 38 100 367 975 2,860 4,087
オンナ
  総 数  566,871 437,803 329,073 325,082 332,157 376,587 435,750 563,312 649,714
  0〜 4  190,323 104,614 28,465 13,794 6,946 3,451 2,336 1,509 1,158
  5〜 9  16,828 9,187 3,422 1,425 1,025 533 300 219 142
10〜14 12,621 5,164 2,282 973 597 482 251 203 161
15〜19 27,867 10,567 3,661 1,963 1,076 1,149 676 481 351
20〜24 27,367 17,219 5,709 3,567 1,430 1,329 1,160 791 556
25〜29 20,998 17,015 6,379 3,868 2,178 1,361 1,546 1,025 729
30〜34 17,456 13,875 6,755 4,293 3,226 1,774 1,847 1,660 1,100
35〜39 15,812 14,043 7,369 5,772 4,160 3,102 2,425 2,688 1,675
40〜44 15,514 13,655 8,129 7,622 5,612 5,542 3,639 3,533 3,314
45〜49 16,347 14,775 11,511 9,887 8,525 7,510 6,595 4,966 5,077
50〜54 19,449 17,072 14,327 12,567 11,832 10,097 11,740 7,376 6,715
55〜59 21,168 19,730 18,466 17,752 15,020 14,616 14,144 12,192 9,021
60〜64 25,348 26,324 23,697 23,879 19,673 19,986 18,466 19,941 13,801
65〜69 28,751 34,783 30,218 33,104 29,753 27,267 28,096 25,619 28,188
70〜74 36,357 41,670 40,877 43,854 42,170 38,076 40,115 36,778 34,869
75〜79 35,052 36,421 47,574 49,431 56,151 58,203 57,053 60,415 56,213
80〜84 25,108 25,742 41,413 47,057 59,182 71,633 73,527 91,456 96,264
85〜89 11,352 11,858 21,208 30,406 40,930 65,497 86,250 117,382 140,295
90〜94 2,621 3,451 6,546 11,662 18,333 34,900 60,083 102,760 145,031
95〜99 459 496 984 1,961 3,889 8,808 21,588 57,537 81,243
100歳以上 62 39 76 164 397 1,202 3,814 14,653 23,717
1930年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1950年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。
1950〜70年は沖縄県を含まない。総数には年齢不詳を含む。