表4−16 出生順位別合計特殊出生率および平均出生年齢:1950〜2017年
年次 合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ 平均ヘイキン出生シュッショウ年齢ネンレイトシ
総 数 第1子 第2子 第3子 第4子 第5子〜 総 数 第1子 第2子 第3子 第4子 第5子〜
1950 3.65 0.88 0.96 0.61 0.42 0.78 29.62 24.83 27.18 29.91 32.31 36.48
1955 2.37 0.72 0.60 0.46 0.29 0.30 28.85 25.14 27.57 29.95 31.98 35.86
1960 2.00 0.87 0.65 0.29 0.11 0.10 27.87 25.60 27.98 30.12 32.28 35.88
1961 1.96 0.87 0.67 0.26 0.09 0.08 27.79 25.75 28.10 30.15 32.29 35.97
1962 1.98 0.90 0.68 0.25 0.07 0.06 27.70 25.85 28.23 30.22 32.28 36.07
1963 2.00 0.92 0.72 0.24 0.07 0.05 27.71 25.96 28.39 30.27 32.30 36.01
1964 2.05 0.95 0.75 0.24 0.06 0.04 27.70 25.96 28.44 30.32 32.29 36.05
1965 2.14 0.99 0.81 0.25 0.05 0.03 27.70 25.89 28.45 30.42 32.34 35.94
1966 1.58 0.82 0.55 0.17 0.04 0.03 27.65 25.81 28.51 30.57 32.49 36.09
1967 2.23 1.00 0.90 0.26 0.05 0.02 27.75 25.87 28.57 30.63 32.50 35.94
1968 2.13 0.97 0.84 0.26 0.05 0.02 27.77 25.88 28.57 30.71 32.54 35.77
1969 2.13 0.95 0.84 0.27 0.05 0.02 27.78 25.86 28.51 30.73 32.52 35.66
1970 2.13 0.94 0.84 0.28 0.05 0.02 27.75 25.82 28.46 30.76 32.55 35.50
1971 2.16 0.93 0.86 0.30 0.05 0.02 27.74 25.77 28.41 30.72 32.54 35.35
1972 2.14 0.93 0.84 0.30 0.05 0.02 27.67 25.68 28.36 30.68 32.50 35.37
1973 2.14 0.93 0.83 0.31 0.05 0.02 27.64 25.63 28.29 30.63 32.45 35.15
1974 2.05 0.91 0.80 0.28 0.05 0.02 27.54 25.61 28.20 30.59 32.48 35.28
1975 1.91 0.86 0.76 0.24 0.04 0.01 27.46 25.66 28.15 30.51 32.45 35.25
1976 1.85 0.83 0.75 0.23 0.03 0.01 27.47 25.74 28.14 30.43 32.34 35.27
1977 1.80 0.79 0.74 0.22 0.03 0.01 27.56 25.87 28.19 30.39 32.32 35.27
1978 1.79 0.79 0.73 0.23 0.03 0.01 27.63 25.95 28.26 30.38 32.35 35.17
1979 1.77 0.78 0.72 0.23 0.03 0.01 27.70 26.02 28.35 30.40 32.28 35.31
1980 1.75 0.79 0.69 0.23 0.03 0.01 27.75 26.07 28.43 30.50 32.33 35.19
1981 1.74 0.79 0.68 0.23 0.03 0.01 27.84 26.17 28.53 30.61 32.38 35.14
1982 1.77 0.80 0.69 0.24 0.03 0.01 27.93 26.25 28.60 30.72 32.48 35.16
1983 1.80 0.81 0.70 0.25 0.03 0.01 28.03 26.32 28.69 30.86 32.59 35.10
1984 1.81 0.80 0.71 0.26 0.04 0.01 28.15 26.40 28.76 30.95 32.72 35.06
1985 1.76 0.76 0.69 0.26 0.04 0.01 28.28 26.52 28.84 31.03 32.83 35.08
1986 1.72 0.74 0.67 0.26 0.04 0.01 28.40 26.66 28.94 31.13 32.95 35.05
1987 1.69 0.72 0.66 0.26 0.04 0.01 28.55 26.80 29.05 31.25 33.00 35.24
1988 1.66 0.70 0.65 0.26 0.04 0.01 28.70 26.92 29.19 31.37 33.22 35.27
1989 1.57 0.67 0.61 0.25 0.04 0.01 28.84 27.05 29.34 31.52 33.34 35.30
1990 1.54 0.66 0.59 0.25 0.04 0.01 28.95 27.16 29.47 31.64 33.45 35.35
1991 1.53 0.68 0.57 0.24 0.04 0.01 29.01 27.24 29.59 31.77 33.55 35.38
1992 1.50 0.68 0.56 0.22 0.04 0.01 29.11 27.38 29.69 31.89 33.70 35.46
1993 1.46 0.67 0.54 0.21 0.03 0.01 29.21 27.53 29.80 32.01 33.80 35.56
1994 1.50 0.69 0.55 0.21 0.04 0.01 29.31 27.66 29.92 32.11 33.89 35.67
1995 1.42 0.66 0.52 0.20 0.04 0.01 29.39 27.76 30.01 32.16 33.97 35.75
1996 1.43 0.66 0.53 0.19 0.03 0.01 29.51 27.88 30.15 32.24 34.02 35.74
1997 1.39 0.65 0.51 0.18 0.03 0.01 29.57 27.94 30.26 32.33 34.06 35.73
1998 1.38 0.66 0.51 0.18 0.03 0.01 29.62 27.98 30.39 32.40 34.13 35.92
1999 1.34 0.65 0.49 0.17 0.03 0.01 29.64 27.99 30.49 32.47 34.18 35.82
2000 1.36 0.66 0.49 0.16 0.03 0.01 29.65 28.00 30.52 32.54 34.29 35.79
2001 1.33 0.66 0.48 0.16 0.03 0.01 29.66 28.03 30.53 32.59 34.33 35.81
2002 1.32 0.66 0.47 0.15 0.03 0.01 29.69 28.12 30.57 32.63 34.35 35.94
2003 1.29 0.64 0.47 0.14 0.03 0.01 29.81 28.33 30.59 32.60 34.33 35.91
2004 1.29 0.64 0.48 0.14 0.03 0.01 29.91 28.49 30.67 32.58 34.24 35.92
2005 1.26 0.62 0.46 0.14 0.02 0.01 29.97 28.61 30.72 32.50 34.18 35.84
2006 1.32 0.65 0.48 0.15 0.03 0.01 30.08 28.71 30.86 32.52 34.10 35.75
2007 1.34 0.66 0.48 0.16 0.03 0.01 30.22 28.86 31.01 32.56 34.01 35.60
2008 1.37 0.67 0.49 0.16 0.03 0.01 30.30 28.94 31.08 32.56 33.90 35.52
2009 1.37 0.68 0.49 0.16 0.03 0.01 30.43 29.12 31.20 32.62 33.87 35.31
2010 1.39 0.68 0.50 0.17 0.03 0.01 30.52 29.26 31.24 32.65 33.78 35.16
2011 1.39 0.68 0.50 0.17 0.03 0.01 30.63 29.37 31.34 32.66 33.72 34.98
2012 1.41 0.68 0.51 0.17 0.03 0.01 30.81 29.58 31.51 32.73 33.71 34.92
2013 1.43 0.69 0.52 0.18 0.04 0.01 30.96 29.75 31.68 32.80 33.74 34.87
2014 1.42 0.69 0.51 0.18 0.04 0.01 31.09 29.88 31.83 32.89 33.75 34.91
2015 1.45 0.71 0.52 0.18 0.04 0.01 31.20 30.01 31.95 33.02 33.81 34.93
2016 1.44 0.70 0.52 0.18 0.04 0.01 31.30 30.08 32.04 33.13 33.91 35.00
2017 1.43 0.68 0.52 0.18 0.04 0.01 31.38 30.13 32.12 33.21 33.94 35.10
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』による。1972年以前は沖縄県を含まない。
出生順位別出生率(総数を除く)の1950〜64年および1966〜67年は5歳階級による。
平均出生年齢は年齢別出生率を基に算出したものであり,出生数を用いた平均年齢(厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』)とは異なる。