| 表4−14 父母が結婚生活に入ってから第1子出生までの期間別嫡出出生割合および平均期間:1955〜2017年 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  | 
 
  | 期間 | 1955年 | 1965年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 |  |  | 
 
  | 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  | 
 
  | 1年未満 | 38.5 | 35.5 | 39.4 | 41.1 | 41.5 | 41.2 | 38.5 | 40.0 | 37.0 | 34.1 | 28.9 | 27.9 |  |  | 
 
  | 1〜2 | 43.7 | 40.8 | 39.9 | 36.8 | 35.5 | 33.8 | 32.0 | 28.3 | 26.5 | 27.0 | 27.4 | 27.2 |  |  | 
 
  | 2〜3 | 9.8 | 12.8 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.9 | 16.8 | 17.4 |  |  | 
 
  | 3〜4 | 3.4 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9.4 | 10.0 |  |  | 
 
  | 4〜5 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 6.0 |  |  | 
 
  | 5〜6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |  |  | 
 
  | 6〜7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |  |  | 
 
  | 7〜8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 
 
  | 8〜9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 
 
  | 9〜10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 
 
  | 10〜15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |  |  | 
 
  | 15〜20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 
 
  | 20年以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 
 
  | 平均期間 | 1.68 | 1.82 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.78 | 1.89 | 2.09 | 2.24 | 2.41 | 2.43 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 厚生労働省政策統括官(統計情報・情報政策、政策評価担当)『人口動態統計』による。1970年以前は沖縄県を含まない。第1子出生は母の出生順位についてのもの。期間不詳を除く。 | 
 
  | 1975年以降は,計算方法の変更にともなう改定値。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |