表4−8 女性の年齢(各歳・5歳階級)別人口,出生率および生残率ならびに人口再生産率:2017年 | ||||||||||
年齢 (1) |
女性人口 (2) |
出生数 | 出生率 | 定常人口 | 期待女児数 | |||||
総数 (3) |
男 (4) |
女 (5) |
出生率(3)/(2) (6) |
女児出生率(5)/(2) (7) |
nLx (8) |
![]()
|
||||
15 | 559,773 | 158 | 83 | 75 | 0.00028 | 0.00013 | 99,690 | 0.00013 | ||
16 | 566,579 | 459 | 231 | 228 | 0.00081 | 0.00040 | 99,680 | 0.00040 | ||
17 | 576,685 | 1,296 | 649 | 647 | 0.00225 | 0.00112 | 99,669 | 0.00112 | ||
18 | 578,874 | 2,488 | 1,265 | 1,223 | 0.00430 | 0.00211 | 99,656 | 0.00211 | ||
19 | 585,451 | 5,497 | 2,791 | 2,706 | 0.00939 | 0.00462 | 99,641 | 0.00461 | ||
20 | 580,476 | 8,563 | 4,379 | 4,184 | 0.01475 | 0.00721 | 99,624 | 0.00718 | ||
21 | 572,747 | 12,077 | 6,208 | 5,869 | 0.02109 | 0.01025 | 99,605 | 0.01021 | ||
22 | 583,283 | 15,439 | 7,980 | 7,459 | 0.02647 | 0.01279 | 99,586 | 0.01274 | ||
23 | 579,138 | 19,146 | 9,657 | 9,489 | 0.03306 | 0.01638 | 99,566 | 0.01631 | ||
24 | 565,859 | 24,039 | 12,303 | 11,736 | 0.04248 | 0.02074 | 99,546 | 0.02065 | ||
25 | 572,170 | 30,372 | 15,512 | 14,860 | 0.05308 | 0.02597 | 99,525 | 0.02585 | ||
26 | 570,093 | 38,281 | 19,654 | 18,627 | 0.06715 | 0.03267 | 99,502 | 0.03251 | ||
27 | 580,477 | 47,901 | 24,586 | 23,315 | 0.08252 | 0.04017 | 99,479 | 0.03996 | ||
28 | 596,067 | 58,243 | 29,896 | 28,347 | 0.09771 | 0.04756 | 99,454 | 0.04730 | ||
29 | 616,935 | 66,136 | 33,991 | 32,145 | 0.10720 | 0.05210 | 99,428 | 0.05181 | ||
30 | 636,203 | 70,489 | 36,093 | 34,396 | 0.11080 | 0.05406 | 99,401 | 0.05374 | ||
31 | 648,592 | 71,298 | 36,557 | 34,741 | 0.10993 | 0.05356 | 99,372 | 0.05323 | ||
32 | 679,010 | 71,036 | 36,332 | 34,704 | 0.10462 | 0.05111 | 99,341 | 0.05077 | ||
33 | 703,103 | 68,546 | 35,078 | 33,468 | 0.09749 | 0.04760 | 99,309 | 0.04727 | ||
34 | 712,191 | 64,050 | 32,777 | 31,273 | 0.08993 | 0.04391 | 99,273 | 0.04359 | ||
35 | 713,113 | 58,135 | 29,824 | 28,311 | 0.08152 | 0.03970 | 99,235 | 0.03940 | ||
36 | 723,002 | 50,546 | 25,681 | 24,865 | 0.06991 | 0.03439 | 99,195 | 0.03411 | ||
37 | 755,755 | 43,434 | 22,203 | 21,231 | 0.05747 | 0.02809 | 99,154 | 0.02785 | ||
38 | 775,427 | 35,935 | 18,425 | 17,510 | 0.04634 | 0.02258 | 99,109 | 0.02238 | ||
39 | 808,891 | 28,888 | 14,716 | 14,172 | 0.03571 | 0.01752 | 99,061 | 0.01736 | ||
40 | 831,705 | 21,372 | 10,971 | 10,401 | 0.02570 | 0.01251 | 99,007 | 0.01238 | ||
41 | 872,642 | 14,427 | 7,375 | 7,052 | 0.01653 | 0.00808 | 98,946 | 0.00800 | ||
42 | 913,109 | 8,998 | 4,686 | 4,312 | 0.00985 | 0.00472 | 98,880 | 0.00467 | ||
43 | 963,174 | 5,031 | 2,625 | 2,406 | 0.00522 | 0.00250 | 98,807 | 0.00247 | ||
44 | 983,292 | 2,273 | 1,170 | 1,103 | 0.00231 | 0.00112 | 98,727 | 0.00111 | ||
45 | 962,281 | 891 | 448 | 443 | 0.00093 | 0.00046 | 98,640 | 0.00045 | ||
46 | 937,948 | 335 | 169 | 166 | 0.00036 | 0.00018 | 98,545 | 0.00017 | ||
47 | 908,902 | 145 | 70 | 75 | 0.00016 | 0.00008 | 98,441 | 0.00008 | ||
48 | 896,563 | 50 | 20 | 30 | 0.00006 | 0.00003 | 98,327 | 0.00003 | ||
49 | 877,382 | 91 | 44 | 47 | 0.00010 | 0.00005 | 98,202 | 0.00005 | ||
総数 | 24,986,892 | 946,065 | 484,449 | 461,616 | 1.42749 | 0.69650 | − | 0.69199 | ||
15〜19 | 2,867,362 | 9,898 | 5,019 | 4,879 | 0.00345 | 0.00170 | 498,336 | 0.00170 | ||
20〜24 | 2,881,503 | 79,264 | 40,527 | 38,737 | 0.02751 | 0.01344 | 497,927 | 0.01339 | ||
25〜29 | 2,935,742 | 240,933 | 123,639 | 117,294 | 0.08207 | 0.03995 | 497,388 | 0.03975 | ||
30〜34 | 3,379,099 | 345,419 | 176,837 | 168,582 | 0.10222 | 0.04989 | 496,696 | 0.04956 | ||
35〜39 | 3,776,188 | 216,938 | 110,849 | 106,089 | 0.05745 | 0.02809 | 495,754 | 0.02786 | ||
40〜44 | 4,563,922 | 52,101 | 26,827 | 25,274 | 0.01142 | 0.00554 | 494,367 | 0.00548 | ||
45〜49 | 4,583,076 | 1,512 | 751 | 761 | 0.00033 | 0.00017 | 492,155 | 0.00016 | ||
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』第74巻4号による。(6)欄の総数は合計特殊出生率,(7)欄の総数は総再生産率,(9)欄の総数は純再生産率。 |