表2−14 主要国の年齢(3区分)別人口割合および年齢構造に関する主要指標:最新年次 | |||||||||||
国 | (年) | 人口割合 (%) | 平均 年齢 |
中位数 年齢 |
従属人口指数 | 老年化 指数 |
|||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年 少 | 老 年 | ||||
エジプト | (2017) | 34.2 | 61.9 | 3.9 | 26.7 | 23.6 | 61.5 | 55.3 | 6.2 | 11.3 | |
エチオピア | (2017) | 39.6 | 57.4 | 3.1 | 23.6 | 19.7 | 74.3 | 69.0 | 5.3 | 7.7 | |
南アフリカ | (2017) | 29.6 | 65.1 | 5.3 | 28.9 | 26.7 | 53.6 | 45.4 | 8.1 | 17.9 | |
チュニジア | (2016) | 24.4 | 67.5 | 8.2 | 33.2 | 31.5 | 48.3 | 36.2 | 12.1 | 33.5 | |
カナダ | (2017) | * | 16.0 | 67.1 | 16.9 | 41.0 | 40.7 | 49.0 | 23.9 | 25.1 | 105.4 |
メキシコ | (2017) | 27.0 | 65.9 | 7.2 | 31.2 | 28.3 | 51.8 | 40.9 | 10.9 | 26.5 | |
アメリカ合衆国 | (2016) | 18.9 | 65.9 | 15.2 | 39.0 | 38.0 | 51.8 | 28.6 | 23.1 | 80.8 | |
アルゼンチン | (2017) | 24.8 | 64.1 | 11.0 | 33.8 | 30.9 | 55.9 | 38.7 | 17.2 | 44.5 | |
ブラジル | (2017) | 22.2 | 69.3 | 8.5 | 33.7 | 31.9 | 44.3 | 32.1 | 12.2 | 38.1 | |
コロンビア | (2017) | 26.1 | 66.0 | 7.9 | 31.9 | 28.9 | 51.5 | 39.6 | 11.9 | 30.1 | |
ペルー | (2017) | 27.1 | 66.0 | 6.9 | 30.8 | 27.9 | 51.6 | 41.1 | 10.5 | 25.4 | |
中国 | (2011) | 16.5 | 74.4 | 9.1 | 36.5 | 36.2 | 34.4 | 22.1 | 12.3 | 55.4 | |
インド | (2011) | 30.9 | 63.6 | 5.5 | 28.5 | 24.9 | 57.1 | 48.5 | 8.6 | 17.8 | |
インドネシア | (2017) | 26.8 | 67.5 | 5.6 | 30.9 | 29.0 | 48.1 | 39.8 | 8.4 | 21.0 | |
イラン | (2017) | 24.3 | 69.5 | 6.1 | 31.8 | 30.8 | 43.8 | 35.0 | 8.8 | 25.3 | |
日本 | (2017) | 12.3 | 60.0 | 27.7 | 46.9 | 47.5 | 66.8 | 20.5 | 46.3 | 225.4 | |
フィリピン | (2017) | 31.2 | 63.7 | 5.1 | 28.4 | 24.9 | 56.9 | 48.9 | 8.0 | 16.3 | |
韓国 | (2017) | 13.1 | 73.1 | 13.8 | 41.2 | 41.9 | 36.8 | 17.9 | 18.8 | 104.8 | |
サウジアラビア | (2017) | 24.7 | 72.1 | 3.2 | 30.4 | 30.6 | 38.7 | 34.3 | 4.5 | 13.0 | |
シンガポール | (2017) | 15.0 | 72.0 | 13.0 | 40.1 | 40.4 | 38.9 | 20.8 | 18.1 | 86.9 | |
タイ | (2017) | 17.5 | 71.0 | 11.5 | 38.3 | 38.6 | 40.9 | 24.7 | 16.2 | 65.4 | |
トルコ | (2016) | 23.7 | 68.0 | 8.3 | 33.2 | 31.4 | 47.2 | 34.9 | 12.3 | 35.1 | |
ベトナム | (2016) | * | 23.8 | 68.2 | 8.0 | 33.8 | 32.4 | 46.6 | 34.9 | 11.7 | 33.5 |
オーストリア | (2017) | 14.4 | 67.1 | 18.5 | 42.5 | 43.0 | 49.1 | 21.5 | 27.6 | 128.6 | |
ベルギー | (2017) | 17.0 | 64.6 | 18.5 | 41.5 | 41.5 | 54.9 | 26.3 | 28.6 | 108.7 | |
ブルガリア | (2017) | 14.1 | 65.2 | 20.7 | 43.6 | 44.0 | 53.4 | 21.6 | 31.8 | 147.1 | |
デンマーク | (2017) | 16.7 | 64.1 | 19.2 | 41.4 | 41.7 | 55.9 | 26.0 | 29.9 | 115.2 | |
フィンランド | (2017) | 16.2 | 62.9 | 20.9 | 42.5 | 42.7 | 59.1 | 25.8 | 33.2 | 128.6 | |
フランス | (2017) | * | 18.0 | 62.3 | 19.6 | 41.5 | 41.6 | 60.4 | 28.9 | 31.5 | 108.8 |
ドイツ | (2017) | 13.4 | 65.4 | 21.2 | 44.3 | 45.8 | 52.9 | 20.5 | 32.4 | 158.5 | |
ギリシャ | (2017) | 14.4 | 64.0 | 21.5 | 43.9 | 44.2 | 56.2 | 22.6 | 33.6 | 149.1 | |
ハンガリー | (2017) | 14.5 | 66.8 | 18.7 | 42.4 | 42.4 | 49.7 | 21.7 | 27.9 | 128.5 | |
イタリア | (2017) | 13.5 | 64.2 | 22.3 | 44.9 | 45.9 | 55.8 | 21.0 | 34.8 | 165.3 | |
オランダ | (2017) | 16.3 | 65.2 | 18.5 | 41.6 | 42.4 | 53.3 | 25.0 | 28.4 | 113.6 | |
ノルウェー | (2017) | 17.8 | 65.5 | 16.6 | 39.9 | 39.4 | 52.6 | 27.2 | 25.4 | 93.3 | |
ポーランド | (2017) | 15.1 | 68.4 | 16.5 | 41.2 | 40.3 | 46.3 | 22.1 | 24.2 | 109.6 | |
ポルトガル | (2017) | 14.0 | 64.9 | 21.1 | 43.9 | 44.4 | 54.1 | 21.6 | 32.5 | 150.9 | |
ロシア | (2012) | 15.7 | 71.4 | 12.9 | 39.3 | 38.3 | 40.0 | 22.0 | 18.0 | 81.8 | |
スペイン | (2017) | 15.0 | 65.9 | 19.1 | 43.1 | 43.5 | 51.7 | 22.7 | 29.0 | 127.3 | |
スウェーデン | (2017) | 17.6 | 62.6 | 19.8 | 41.2 | 40.7 | 59.7 | 28.1 | 31.6 | 112.3 | |
スイス | (2017) | 14.9 | 67.0 | 18.1 | 42.1 | 42.3 | 49.2 | 22.2 | 27.0 | 121.4 | |
イギリス | (2017) | 17.8 | 64.1 | 18.1 | 40.5 | 40.0 | 56.0 | 27.8 | 28.2 | 101.4 | |
オーストラリア | (2017) | 18.8 | 65.7 | 15.4 | 38.8 | 37.4 | 52.1 | 28.6 | 23.5 | 81.9 | |
UN, Demographic Yearbook,
2017年版による。ただし,日本は総務省統計局『推計人口』による。各指標についての説明は表2-6の注参照。各指標は,年齢5歳階級別データに基づき国立社会保障・人口問題研究所が算定したもの。人口割合算出の分母人口は,年齢不詳を除く。*概数。 |