表2−13 世界の主要地域別従属人口指数:1950,2015,2050,2100年
    1950年 2015 2050年 2100年
  総数 年少 老年 総数 年少 老年 総数 年少 老年 総数 年少 老年
世界全域 64.8 56.5 8.4 52.5 39.9 12.6 59.1 33.9 25.2 67.1 29.5 37.6
先進地域 1) 54.1 42.2 11.9 51.6 24.9 26.7 72.8 26.8 46.0 81.2 27.4 53.8
発展途上地域 2) 70.5 63.9 6.5 52.7 43.0 9.7 57.2 34.9 22.3 65.4 29.7 35.7
                       
アフリカ 80.5 74.6 5.9 80.2 74.0 6.2 61.5 51.9 9.6 56.6 33.8 22.9
東部アフリカ 85.2 79.6 5.5 86.5 80.9 5.6 59.6 51.0 8.6 58.3 33.4 25.0
中部アフリカ 80.9 74.1 6.8 94.5 88.9 5.7 65.8 58.6 7.2 55.0 34.2 20.8
北部アフリカ 76.0 70.3 5.8 60.1 51.8 8.4 57.5 38.7 18.8 64.6 29.4 35.3
南部アフリカ 74.3 67.1 7.1 53.9 46.3 7.6 47.7 32.4 15.2 63.4 26.8 36.6
西部アフリカ 80.5 75.0 5.6 87.7 82.4 5.3 65.1 58.1 7.0 53.1 35.5 17.6
アジア 67.9 61.1 6.8 47.3 36.2 11.2 55.8 28.0 27.8 72.4 26.1 46.3
東部アジア 64.1 56.9 7.2 39.5 24.0 15.5 69.8 23.5 46.3 84.9 25.6 59.3
中央チュウオウアジア 63.0 52.9 10.2 51.1 43.9 7.2 51.6 33.1 18.4 65.4 26.6 38.7
南部アジア 71.2 65.1 6.0 53.6 45.3 8.3 48.6 28.9 19.7 68.9 25.5 43.3
南東部アジア 73.5 67.0 6.6 48.5 39.7 8.8 53.8 29.9 23.9 68.8 26.8 42.0
西部アジア 73.3 66.0 7.4 54.1 46.1 8.1 54.4 33.8 20.5 67.6 28.6 39.0
ヨーロッパ 52.2 40.1 12.1 50.1 23.7 26.4 74.9 26.2 48.7 81.4 26.8 54.6
ラテンアメリカ 3) 78.0 71.6 6.3 49.7 38.3 11.4 57.3 26.8 30.5 83.6 25.8 57.8
北部アメリカ 54.4 41.8 12.6 50.8 28.5 22.3 65.2 28.0 37.2 78.8 28.4 50.3
オセアニア   59.2 47.5 11.7 55.0 36.5 18.5 61.8 32.4 29.4 72.0 28.2 43.7
UN, World Population Prospects: The 2017 Revision (中位推計)による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。
2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。