表1−16 人口の多い国:1950,2015,2050,2100年 | ||||||||
(1,000人) | ||||||||
順位 | 1950年 | 2015年 | 2050年 | 2100年 | ||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | |
1 | 中国 | 554,419 | 中国 | 1,397,029 | インド | 1,658,978 | インド | 1,516,597 |
2 | インド | 376,325 | インド | 1,309,054 | 中国 | 1,364,457 | 中国 | 1,020,665 |
3 | アメリカ合衆国 | 158,804 | アメリカ合衆国 | 319,929 | ナイジェリア | 410,638 | ナイジェリア | 793,942 |
4 | ロシア連邦 | 102,799 | インドネシア | 258,162 | アメリカ合衆国 | 389,592 | アメリカ合衆国 | 447,483 |
5 | 日本 | 82,802 | ブラジル | 205,962 | インドネシア | 321,551 | コンゴ民主共和国 | 378,975 |
6 | ドイツ | 69,966 | パキスタン | 189,381 | パキスタン | 306,940 | パキスタン | 351,943 |
7 | インドネシア | 69,543 | ナイジェリア | 181,182 | ブラジル | 232,688 | インドネシア | 306,026 |
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 161,201 | バングラデシュ | 201,927 | タンザニア | 303,832 |
9 | イギリス | 50,616 | ロシア連邦 | 143,888 | コンゴ民主共和国 | 197,404 | エチオピア | 249,530 |
10 | イタリア | 46,599 | 日本 | 127,975 | エチオピア | 190,870 | ウガンダ | 213,758 |
11 | フランス | 41,880 | メキシコ | 125,891 | メキシコ | 164,279 | エジプト | 198,748 |
12 | バングラデシュ | 37,895 | フィリピン | 101,716 | エジプト | 153,433 | ニジェール | 192,187 |
13 | ナイジェリア | 37,860 | エチオピア | 99,873 | フィリピン | 151,293 | ブラジル | 190,423 |
14 | パキスタン | 37,542 | エジプト | 93,778 | タンザニア | 138,082 | バングラデシュ | 173,549 |
15 | ウクライナ | 37,298 | ベトナム | 93,572 | ロシア連邦 | 132,731 | フィリピン | 173,060 |
16 | スペイン | 28,070 | ドイツ | 81,708 | ベトナム | 114,630 | アンゴラ | 172,861 |
17 | メキシコ | 28,013 | イラン | 79,360 | 日本 | 108,794 | イラク | 155,556 |
18 | ポーランド | 24,824 | トルコ | 78,271 | ウガンダ | 105,698 | メキシコ | 151,491 |
19 | ベトナム | 24,810 | コンゴ民主共和国 | 76,197 | トルコ | 95,627 | ケニア | 142,124 |
20 | トルコ | 21,408 | タイ | 68,658 | ケニア | 95,467 | スーダン | 138,648 |
21 | エジプト | 20,713 | イギリス | 65,397 | イラン | 93,553 | モザンビーク | 135,046 |
22 | タイ | 20,710 | フランス | 64,457 | イラク | 81,490 | ロシア連邦 | 124,013 |
23 | 韓国 | 19,211 | イタリア | 59,504 | スーダン | 80,386 | ベトナム | 107,646 |
24 | フィリピン | 18,580 | 南アフリカ | 55,291 | ドイツ | 79,238 | コートジボワール | 103,563 |
25 | エチオピア | 18,128 | タンザニア | 53,880 | アンゴラ | 76,046 | マダガスカル | 98,002 |
26 | ミャンマー | 17,152 | ミャンマー | 52,404 | イギリス | 75,381 | ザンビア | 94,410 |
27 | アルゼンチン | 17,150 | 韓国 | 50,594 | 南アフリカ | 27,755 | カメルーン | 91,641 |
28 | イラン | 17,119 | コロンビア | 48,229 | フランス | 70,609 | トルコ | 85,776 |
29 | ルーマニア | 16,236 | ケニア | 47,236 | ニジェール | 68,454 | 日本 | 84,532 |
30 | カナダ | 13,733 | スペイン | 46,398 | モザンビーク | 67,775 | マリ | 83,207 |
31 | 南アフリカ | 13,628 | ウクライナ | 44,658 | タイ | 65,372 | ブルキナファソ | 81,723 |
32 | コロンビア | 12,341 | アルゼンチン | 43,418 | ミャンマー | 62,359 | イギリス | 80,975 |
33 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | ウガンダ | 40,145 | アフガニスタン | 61,928 | ソマリア | 78,972 |
34 | 北朝鮮 | 10,549 | アルジェリア | 39,872 | アルジェリア | 57,437 | ガーナ | 76,755 |
35 | オランダ | 10,042 | スーダン | 38,648 | アルゼンチン | 55,229 | 南アフリカ | 76,488 |
36 | ハンガリー | 9,338 | ポーランド | 38,265 | イタリア | 55,093 | マラウイ | 75,711 |
37 | モロッコ | 8,986 | イラク | 36,116 | コロンビア | 54,733 | フランス | 74,242 |
38 | チェコ共和国 | 8,903 | カナダ | 35,950 | マダガスカル | 53,803 | イラン | 72,462 |
39 | アルジェリア | 8,872 | モロッコ | 34,803 | コートジボワール | 51,375 | ドイツ | 71,033 |
40 | ベルギー | 8,638 | アフガニスタン | 33,736 | ガーナ | 51,270 | アフガニスタン | 70,410 |
41 | ネパール | 8,483 | サウジアラビア | 31,557 | 韓国 | 50,457 | セネガル | 64,806 |
42 | ポルトガル | 8,417 | ぺルー | 31,377 | カメルーン | 49,818 | アルジェリア | 62,556 |
43 | オーストラリア | 8,177 | ベネズエラ | 31,155 | イエメン | 48,034 | チャド | 61,691 |
44 | スリランカ | 7,971 | ウズベキスタン | 30,976 | モロッコ | 45,660 | アルゼンチン | 57,747 |
45 | アフガニスタン | 7,752 | マレーシア | 30,723 | サウジアラビア | 45,056 | ミャンマー | 54,743 |
46 | ベラルーシ | 7,745 | ネパール | 28,656 | カナダ | 44,949 | ブルンジ | 54,514 |
47 | ぺルー | 7,728 | モザンビーク | 28,011 | スペイン | 44,395 | イエメン | 53,536 |
48 | ギリシャ | 7,669 | アンゴラ | 27,859 | マリ | 44,021 | カナダ | 51,622 |
49 | タンザニア | 7,650 | ガーナ | 27,583 | ブルキナファソ | 43,207 | ギニア | 48,327 |
50 | (台湾) | 7,623 | イエメン | 26,916 | マレーシア | 41,729 | イタリア | 47,819 |
UN, World Population Prospects: The 2017 Revision (中位推計) に掲載されている233か国のうちの順位。各年年央(7月1日)現在。 |