表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2000,2010,2017年 | |||||||||
国 | 人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||
増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||||
2000年 | 2010年 | 2017年 | 2010〜17年 | 2017年 | 2017年 | ||||
アルジェリア | 30,416 | 35,978 | 41,696 | 2.13 | 2,381,741 | 18 | |||
エジプト | 63,975 | 78,685 | 95,203 | 2.76 | 1,002,000 | 95 | |||
ケニア | 30,150 | 40,406 | 46,595 | 2.06 | 591,958 | 79 | |||
ナイジェリア | 115,224 | 159,619 | … | … | 923,768 | … | |||
タンザニア | … | 43,188 | 52,555 | 2.84 | 947,303 | 55 | |||
カナダ | 30,689 | 34,005 | 36,708 | 1.10 | 9,984,670 | 4 | |||
メキシコ | 98,439 | 114,256 | 123,518 | 1.12 | 1,964,375 | 63 | |||
アメリカ合衆国 | 282,193 | 309,347 | … | … | 9,833,517 | … | |||
アルゼンチン | 36,784 | 40,788 | 44,045 | 1.10 | 2,796,427 | 16 | |||
ブラジル | 1) | 171,280 | 195,498 | 207,661 | 0.87 | 8,515,767 | 24 | ||
コロンビア | 40,282 | 45,510 | 49,292 | 1.15 | 1,141,748 | 43 | |||
ペルー | 1) | 25,982 | 29,462 | 31,826 | 1.11 | 1,285,216 | 25 | ||
カンボジア | 12,688 | 14,303 | … | … | 181,035 | … | |||
中国 | 1,262,645 | 1,337,700 | 1,384,373 | 0.49 | 9,600,000 | 144 | |||
ホンコン | 2) | 6,665 | 7,024 | 7,392 | 0.73 | 1,106 | 6,683 | ||
マカオ | 2) | 431 | 537 | 653 | 2.84 | 30 | 21,770 | ||
インド | 3) | 1,016,210 | 1,182,105 | 1,283,600 | 1.18 | 3,287,263 | 390 | ||
インドネシア | … | 238,519 | 261,891 | 1.34 | 1,910,931 | 137 | |||
イラン | 63,664 | 74,340 | 81,070 | 1.25 | 1,628,762 | 50 | |||
イスラエル | 6,289 | 7,624 | 8,713 | 1.93 | 22,072 | 395 | |||
日本 | 4) | 126,926 | 128,057 | 126,706 | -0.15 | 372,971 | 340 | ||
マレーシア | 23,495 | 28,589 | 32,050 | 1.65 | 330,345 | 97 | |||
韓国 | 47,008 | 49,410 | 51,446 | 0.58 | 100,339 | 513 | |||
サウジアラビア | 20,476 | 27,563 | 32,613 | 2.43 | 2,206,714 | 15 | |||
スリランカ | 19,359 | 20,675 | 21,444 | 0.52 | 65,610 | 327 | |||
タイ | 62,406 | 67,312 | 65,522 | -0.38 | 513,140 | 128 | |||
トルコ | 67,420 | 73,142 | 80,313 | 1.35 | 780,004 | 103 | |||
オーストリア | 8,012 | 8,361 | 8,773 | 0.69 | 83,882 | 105 | |||
ベルギー | 10,251 | 10,896 | 11,382 | 0.63 | 30,528 | 373 | |||
ブルガリア | 8,170 | 7,534 | 7,076 | -0.89 | 110,372 | 64 | |||
チェコ | 10,273 | 10,474 | 10,594 | 0.16 | 78,870 | 134 | |||
デンマーク | 5,337 | 5,545 | 5,761 | 0.55 | 42,921 | 134 | |||
フィンランド | 5,176 | 5,335 | 5,508 | 0.46 | 336,866 | 16 | |||
フランス | 59,049 | 62,918 | 64,910 | 0.45 | 551,500 | 118 | |||
ドイツ | 82,188 | 81,757 | 82,522 | 0.13 | 357,578 | 231 | |||
ギリシャ | 10,917 | 11,121 | 10,768 | -0.46 | 131,957 | 82 | |||
ハンガリー | 10,024 | 10,000 | 9,788 | -0.31 | 93,022 | 105 | |||
イタリア | 56,942 | 59,277 | 60,537 | 0.30 | 302,073 | 200 | |||
オランダ | 15,926 | 16,615 | 17,100 | 0.41 | 41,543 | 412 | |||
ノルウェー | 4,491 | 4,889 | 5,277 | 1.10 | 323,772 | 16 | |||
ポーランド | 38,256 | 38,517 | 37,975 | -0.20 | 312,679 | 121 | |||
ポルトガル | 10,226 | 10,573 | 10,300 | -0.37 | 92,226 | 112 | |||
ルーマニア | 22,435 | 20,247 | 19,644 | -0.43 | 238,391 | 82 | |||
ロシア | 146,597 | 142,849 | … | … | 17,098,246 | … | |||
スロバキア | 5,401 | 5,391 | 5,439 | 0.13 | 49,035 | 111 | |||
スペイン | 40,264 | 46,562 | 46,549 | 0.00 | 505,980 | 92 | |||
スウェーデン | 8,872 | 9,378 | 10,058 | 1.00 | 438,574 | 23 | |||
スイス | 7,184 | 7,825 | 8,420 | 1.05 | 41,291 | 204 | |||
イギリス | 58,886 | 62,759 | 65,809 | 0.68 | 242,495 | 271 | |||
オーストラリア | 19,153 | 22,032 | 24,599 | 1.59 | 7,692,024 | 3 | |||
![]() |
|||||||||