表1−10 世界の大地域別人口: |
↓2010 | |||||
地 域 | 人口(100万人) | 割合(%) | 人口密度 | |||
2017年 | 2017年 | (1ku当たり) | 年平均人口 | |||
2017年 | 増加率(%) | |||||
世界 | ||||||
アフリカ | ||||||
ラテンアメリカ・カリブ海 | ||||||
北アメリカ | ||||||
アジア | ||||||
ヨーロッパ | ||||||
オセアニア | ||||||
UN, Demographic Yearbook,2017年版による。各年年央(7月1日)現在。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし, P0,P1はそれぞれ期首,期末人口,nは期間。 | ||||||
修正日:2019年 2月15日. |