表1−10 世界の大地域別人口:2010,2017年 | ||||||
地 域 | 人口(100万人) | 割合(%) | 人口密度 | 2010〜17年 | ||
2010年 | 2017年 | 2010年 | 2017年 | (1ku当たり) | 年平均人口 | |
2017年 | 増加率(%) | |||||
世界 | 6,958 | 7,550 | 100.0 | 100.0 | 58.0 | 1.17 |
アフリカ | 1,049 | 1,256 | 15.1 | 16.6 | 42.4 | 2.60 |
ラテンアメリカ・カリブ海 | 598 | 646 | 8.6 | 8.6 | 32.1 | 1.11 |
北アメリカ | 343 | 361 | 4.9 | 4.8 | 19.4 | 0.74 |
アジア | 4,194 | 4,504 | 60.3 | 59.7 | 145.1 | 1.02 |
ヨーロッパ | 737 | 742 | 10.6 | 9.8 | 33.5 | 0.09 |
オセアニア | 37 | 41 | 0.5 | 0.5 | 4.8 | 1.51 |
UN, Demographic Yearbook,2017年版による。各年年央(7月1日)現在。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし, P0,P1はそれぞれ期首,期末人口,nは期間。 |