表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2016年(つづき) | ||||||||||
(3) 女 | ||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2016年 | 2015年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 1,272,193 | 1,008,404 | 1,008,404 | ‥ | 1.98 | 1.57 | 1.57 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 91,814 | 19,512 | 23,444 | -3,932 | 3.26 | 0.69 | 0.83 | -0.14 | -0.17 | |
青森 | 8,250 | 6,858 | 10,483 | -3,625 | 1.21 | 1.00 | 1.53 | -0.53 | -0.51 | |
岩手 | 9,036 | 7,271 | 9,608 | -2,337 | 1.38 | 1.11 | 1.47 | -0.36 | -0.37 | |
宮城 | 28,338 | 19,660 | 20,241 | -581 | 2.40 | 1.66 | 1.71 | -0.05 | -0.03 | |
秋田 | 4,939 | 4,805 | 7,307 | -2,502 | 0.93 | 0.90 | 1.37 | -0.47 | -0.48 | |
山形 | 7,279 | 5,680 | 7,628 | -1,948 | 1.27 | 0.99 | 1.33 | -0.34 | -0.41 | |
福島 | 12,542 | 9,651 | 13,419 | -3,768 | 1.31 | 1.01 | 1.41 | -0.39 | -0.30 | |
茨城 | 21,759 | 18,918 | 21,390 | -2,472 | 1.52 | 1.32 | 1.49 | -0.17 | -0.20 | |
栃木 | 11,818 | 12,684 | 14,462 | -1,778 | 1.21 | 1.30 | 1.49 | -0.18 | -0.19 | |
群馬 | 12,955 | 10,859 | 12,629 | -1,770 | 1.33 | 1.11 | 1.29 | -0.18 | -0.18 | |
埼玉 | 64,787 | 72,487 | 64,040 | 8,447 | 1.81 | 2.02 | 1.79 | 0.24 | 0.19 | |
千葉 | 55,201 | 64,005 | 55,585 | 8,420 | 1.79 | 2.08 | 1.80 | 0.27 | 0.18 | |
東京 | 188,078 | 195,233 | 153,323 | 41,910 | 2.81 | 2.92 | 2.29 | 0.63 | 0.68 | |
神奈川 | 98,036 | 92,485 | 84,356 | 8,129 | 2.18 | 2.06 | 1.88 | 0.18 | 0.21 | |
新潟 | 17,487 | 8,796 | 12,360 | -3,564 | 1.49 | 0.75 | 1.06 | -0.30 | -0.32 | |
富山 | 5,213 | 4,918 | 6,000 | -1,082 | 0.96 | 0.91 | 1.11 | -0.20 | -0.16 | |
石川 | 7,522 | 7,190 | 7,456 | -266 | 1.28 | 1.22 | 1.27 | -0.05 | -0.08 | |
福井 | 4,196 | 3,611 | 4,567 | -956 | 1.06 | 0.91 | 1.15 | -0.24 | -0.29 | |
山梨 | 6,715 | 5,177 | 6,454 | -1,277 | 1.61 | 1.24 | 1.55 | -0.31 | -0.32 | |
長野 | 17,026 | 11,272 | 12,788 | -1,516 | 1.61 | 1.07 | 1.21 | -0.14 | -0.17 | |
岐阜 | 13,822 | 11,155 | 13,788 | -2,633 | 1.35 | 1.09 | 1.35 | -0.26 | -0.27 | |
静岡 | 32,637 | 20,034 | 24,092 | -4,058 | 1.78 | 1.09 | 1.31 | -0.22 | -0.21 | |
愛知 | 84,264 | 45,144 | 43,401 | 1,743 | 2.30 | 1.23 | 1.19 | 0.05 | 0.07 | |
三重 | 11,204 | 10,468 | 12,518 | -2,050 | 1.23 | 1.15 | 1.37 | -0.23 | -0.25 | |
滋賀 | 9,200 | 10,492 | 10,807 | -315 | 1.30 | 1.49 | 1.53 | -0.04 | -0.11 | |
京都 | 24,927 | 25,027 | 24,785 | 242 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 0.02 | 0.06 | |
大阪 | 101,819 | 70,266 | 67,838 | 2,428 | 2.26 | 1.56 | 1.51 | 0.05 | 0.07 | |
兵庫 | 50,165 | 39,917 | 41,879 | -1,962 | 1.76 | 1.40 | 1.47 | -0.07 | -0.10 | |
奈良 | 8,895 | 11,182 | 12,855 | -1,673 | 1.25 | 1.57 | 1.81 | -0.24 | -0.21 | |
和歌山 | 5,542 | 4,781 | 6,831 | -2,050 | 1.10 | 0.95 | 1.36 | -0.41 | -0.40 | |
鳥取 | 3,143 | 3,771 | 4,495 | -724 | 1.06 | 1.28 | 1.52 | -0.25 | -0.25 | |
島根 | 3,534 | 4,436 | 5,271 | -835 | 1.00 | 1.25 | 1.48 | -0.24 | -0.23 | |
岡山 | 16,785 | 12,372 | 13,487 | -1,115 | 1.70 | 1.26 | 1.37 | -0.11 | -0.06 | |
広島 | 27,716 | 18,800 | 20,776 | -1,976 | 1.92 | 1.30 | 1.44 | -0.14 | -0.13 | |
山口 | 8,776 | 8,663 | 10,989 | -2,326 | 1.21 | 1.19 | 1.51 | -0.32 | -0.35 | |
徳島 | 5,632 | 3,842 | 4,904 | -1,062 | 1.44 | 0.99 | 1.26 | -0.27 | -0.32 | |
香川 | 5,837 | 7,042 | 7,760 | -718 | 1.17 | 1.42 | 1.56 | -0.14 | -0.11 | |
愛媛 | 8,674 | 7,203 | 9,172 | -1,969 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | -0.27 | -0.30 | |
高知 | 5,513 | 3,847 | 5,031 | -1,184 | 1.45 | 1.01 | 1.32 | -0.31 | -0.35 | |
福岡 | 75,169 | 44,389 | 40,843 | 3,546 | 2.82 | 1.66 | 1.53 | 0.13 | 0.09 | |
佐賀 | 5,208 | 6,805 | 7,876 | -1,071 | 1.20 | 1.57 | 1.81 | -0.25 | -0.32 | |
長崎 | 10,228 | 9,361 | 12,531 | -3,170 | 1.42 | 1.30 | 1.74 | -0.44 | -0.44 | |
熊本 | 24,881 | 11,126 | 15,061 | -3,935 | 2.67 | 1.19 | 1.61 | -0.42 | -0.21 | |
大分 | 7,627 | 7,692 | 9,174 | -1,482 | 1.26 | 1.27 | 1.52 | -0.24 | -0.24 | |
宮崎 | 8,224 | 7,385 | 9,874 | -2,489 | 1.42 | 1.28 | 1.71 | -0.43 | -0.33 | |
鹿児島 | 16,799 | 10,983 | 13,652 | -2,669 | 1.94 | 1.27 | 1.58 | -0.31 | -0.35 | |
沖縄 | 22,981 | 11,149 | 11,174 | -25 | 3.16 | 1.53 | 1.54 | 0.00 | 0.02 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |