表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2016年(つづき) | ||||||||||
(2) 男 | ||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2016年 | 2015年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 1,333,443 | 1,266,927 | 1,266,927 | ‥ | 2.19 | 2.08 | 2.08 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 100,411 | 29,032 | 31,974 | -2,942 | 4.00 | 1.16 | 1.27 | -0.12 | -0.16 | |
青森 | 8,327 | 10,203 | 12,901 | -2,698 | 1.37 | 1.68 | 2.13 | -0.45 | -0.49 | |
岩手 | 9,106 | 9,842 | 11,375 | -1,533 | 1.50 | 1.62 | 1.87 | -0.25 | -0.27 | |
宮城 | 28,369 | 27,464 | 27,366 | 98 | 2.51 | 2.43 | 2.42 | 0.01 | 0.03 | |
秋田 | 4,871 | 6,548 | 8,444 | -1,896 | 1.03 | 1.38 | 1.78 | -0.40 | -0.40 | |
山形 | 7,311 | 7,241 | 8,932 | -1,691 | 1.37 | 1.36 | 1.67 | -0.32 | -0.32 | |
福島 | 14,290 | 15,854 | 17,925 | -2,071 | 1.53 | 1.69 | 1.91 | -0.22 | 0.06 | |
茨城 | 22,922 | 26,248 | 27,485 | -1,237 | 1.61 | 1.84 | 1.93 | -0.09 | -0.13 | |
栃木 | 11,908 | 17,076 | 18,286 | -1,210 | 1.23 | 1.77 | 1.89 | -0.13 | -0.11 | |
群馬 | 13,556 | 15,485 | 16,451 | -966 | 1.43 | 1.63 | 1.73 | -0.10 | -0.04 | |
埼玉 | 68,790 | 86,902 | 79,789 | 7,113 | 1.92 | 2.43 | 2.23 | 0.20 | 0.18 | |
千葉 | 59,400 | 79,076 | 71,421 | 7,655 | 1.94 | 2.59 | 2.34 | 0.25 | 0.16 | |
東京 | 198,072 | 218,211 | 185,944 | 32,267 | 3.04 | 3.35 | 2.85 | 0.50 | 0.57 | |
神奈川 | 107,125 | 112,883 | 108,956 | 3,927 | 2.39 | 2.51 | 2.43 | 0.09 | 0.09 | |
新潟 | 17,270 | 12,520 | 15,145 | -2,625 | 1.57 | 1.14 | 1.37 | -0.24 | -0.27 | |
富山 | 5,101 | 7,288 | 7,210 | 78 | 1.00 | 1.43 | 1.42 | 0.02 | -0.03 | |
石川 | 7,593 | 10,329 | 10,874 | -545 | 1.37 | 1.87 | 1.97 | -0.10 | 0.03 | |
福井 | 4,131 | 4,946 | 5,810 | -864 | 1.10 | 1.32 | 1.55 | -0.23 | -0.27 | |
山梨 | 6,951 | 7,189 | 7,923 | -734 | 1.73 | 1.79 | 1.98 | -0.18 | -0.30 | |
長野 | 17,099 | 14,493 | 15,657 | -1,164 | 1.70 | 1.44 | 1.56 | -0.12 | -0.11 | |
岐阜 | 13,947 | 14,304 | 16,702 | -2,398 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | -0.25 | -0.25 | |
静岡 | 36,125 | 29,177 | 31,509 | -2,332 | 2.02 | 1.63 | 1.77 | -0.13 | -0.13 | |
愛知 | 97,008 | 66,016 | 61,494 | 4,522 | 2.65 | 1.80 | 1.68 | 0.12 | 0.16 | |
三重 | 12,084 | 15,260 | 16,807 | -1,547 | 1.40 | 1.77 | 1.94 | -0.18 | -0.22 | |
滋賀 | 9,789 | 14,164 | 14,555 | -391 | 1.43 | 2.06 | 2.12 | -0.06 | -0.18 | |
京都 | 24,496 | 28,732 | 29,724 | -992 | 2.00 | 2.35 | 2.43 | -0.08 | -0.09 | |
大阪 | 105,842 | 82,271 | 82,905 | -634 | 2.54 | 1.97 | 1.99 | -0.02 | -0.02 | |
兵庫 | 49,938 | 46,016 | 50,814 | -4,798 | 1.92 | 1.77 | 1.96 | -0.18 | -0.18 | |
奈良 | 8,568 | 11,822 | 13,768 | -1,946 | 1.35 | 1.86 | 2.17 | -0.31 | -0.38 | |
和歌山 | 5,655 | 5,900 | 7,744 | -1,844 | 1.27 | 1.32 | 1.73 | -0.41 | -0.43 | |
鳥取 | 3,204 | 4,901 | 5,487 | -586 | 1.18 | 1.81 | 2.03 | -0.22 | -0.27 | |
島根 | 4,161 | 5,812 | 6,229 | -417 | 1.27 | 1.77 | 1.90 | -0.13 | -0.16 | |
岡山 | 16,288 | 15,682 | 16,540 | -858 | 1.79 | 1.72 | 1.82 | -0.09 | -0.07 | |
広島 | 29,525 | 27,166 | 27,326 | -160 | 2.18 | 2.00 | 2.01 | -0.01 | -0.07 | |
山口 | 9,576 | 12,731 | 14,206 | -1,475 | 1.46 | 1.95 | 2.17 | -0.23 | -0.32 | |
徳島 | 5,692 | 5,265 | 5,951 | -686 | 1.60 | 1.48 | 1.67 | -0.19 | -0.28 | |
香川 | 5,802 | 9,895 | 10,278 | -383 | 1.24 | 2.12 | 2.20 | -0.08 | 0.01 | |
愛媛 | 8,929 | 9,877 | 11,555 | -1,678 | 1.38 | 1.53 | 1.79 | -0.26 | -0.26 | |
高知 | 5,662 | 5,072 | 6,153 | -1,081 | 1.68 | 1.50 | 1.82 | -0.32 | -0.27 | |
福岡 | 74,020 | 53,955 | 51,769 | 2,186 | 3.10 | 2.26 | 2.17 | 0.09 | 0.05 | |
佐賀 | 4,965 | 8,026 | 9,255 | -1,229 | 1.28 | 2.06 | 2.38 | -0.32 | -0.33 | |
長崎 | 10,957 | 12,744 | 15,147 | -2,403 | 1.72 | 2.00 | 2.38 | -0.38 | -0.41 | |
熊本 | 22,953 | 14,877 | 17,733 | -2,856 | 2.76 | 1.79 | 2.13 | -0.34 | -0.24 | |
大分 | 7,735 | 10,160 | 11,286 | -1,126 | 1.42 | 1.86 | 2.07 | -0.21 | -0.17 | |
宮崎 | 8,293 | 10,019 | 11,818 | -1,799 | 1.61 | 1.95 | 2.30 | -0.35 | -0.29 | |
鹿児島 | 17,143 | 14,828 | 16,632 | -1,804 | 2.24 | 1.94 | 2.17 | -0.24 | -0.29 | |
沖縄 | 22,483 | 13,425 | 13,672 | -247 | 3.21 | 1.92 | 1.95 | -0.04 | -0.02 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |