表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2016年 | ||||||||||
(1) 総数 | ||||||||||
実 数 | 率 (%) | |||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県へ の転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2016年 | 2015年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 2,605,636 | 2,275,331 | 2,275,331 | ‥ | 2.08 | 1.82 | 1.82 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 192,225 | 48,544 | 55,418 | -6,874 | 3.61 | 0.91 | 1.04 | -0.13 | -0.17 | |
青森 | 16,577 | 17,061 | 23,384 | -6,323 | 1.29 | 1.32 | 1.81 | -0.49 | -0.50 | |
岩手 | 18,142 | 17,113 | 20,983 | -3,870 | 1.44 | 1.36 | 1.66 | -0.31 | -0.32 | |
宮城 | 56,707 | 47,124 | 47,607 | -483 | 2.45 | 2.04 | 2.06 | -0.02 | -0.00 | |
秋田 | 9,810 | 11,353 | 15,751 | -4,398 | 0.97 | 1.13 | 1.56 | -0.44 | -0.44 | |
山形 | 14,590 | 12,921 | 16,560 | -3,639 | 1.32 | 1.17 | 1.50 | -0.33 | -0.37 | |
福島 | 26,832 | 25,505 | 31,344 | -5,839 | 1.42 | 1.35 | 1.66 | -0.31 | -0.13 | |
茨城 | 44,681 | 45,166 | 48,875 | -3,709 | 1.56 | 1.58 | 1.71 | -0.13 | -0.17 | |
栃木 | 23,726 | 29,760 | 32,748 | -2,988 | 1.22 | 1.54 | 1.69 | -0.15 | -0.15 | |
群馬 | 26,511 | 26,344 | 29,080 | -2,736 | 1.38 | 1.37 | 1.51 | -0.14 | -0.11 | |
埼玉 | 133,577 | 159,389 | 143,829 | 15,560 | 1.86 | 2.22 | 2.01 | 0.22 | 0.19 | |
千葉 | 114,601 | 143,081 | 127,006 | 16,075 | 1.87 | 2.33 | 2.07 | 0.26 | 0.17 | |
東京 | 386,150 | 413,444 | 339,267 | 74,177 | 2.92 | 3.13 | 2.57 | 0.56 | 0.62 | |
神奈川 | 205,161 | 205,368 | 193,312 | 12,056 | 2.28 | 2.29 | 2.15 | 0.13 | 0.15 | |
新潟 | 34,757 | 21,316 | 27,505 | -6,189 | 1.53 | 0.94 | 1.21 | -0.27 | -0.29 | |
富山 | 10,314 | 12,206 | 13,210 | -1,004 | 0.98 | 1.16 | 1.26 | -0.10 | -0.10 | |
石川 | 15,115 | 17,519 | 18,330 | -811 | 1.33 | 1.54 | 1.61 | -0.07 | -0.03 | |
福井 | 8,327 | 8,557 | 10,377 | -1,820 | 1.08 | 1.11 | 1.34 | -0.24 | -0.28 | |
山梨 | 13,666 | 12,366 | 14,377 | -2,011 | 1.67 | 1.51 | 1.76 | -0.25 | -0.31 | |
長野 | 34,125 | 25,765 | 28,445 | -2,680 | 1.66 | 1.25 | 1.38 | -0.13 | -0.14 | |
岐阜 | 27,769 | 25,459 | 30,490 | -5,031 | 1.40 | 1.28 | 1.54 | -0.25 | -0.26 | |
静岡 | 68,762 | 49,211 | 55,601 | -6,390 | 1.90 | 1.36 | 1.53 | -0.18 | -0.17 | |
愛知 | 181,272 | 111,160 | 104,895 | 6,265 | 2.48 | 1.52 | 1.43 | 0.09 | 0.11 | |
三重 | 23,288 | 25,728 | 29,325 | -3,597 | 1.31 | 1.45 | 1.65 | -0.20 | -0.24 | |
滋賀 | 18,989 | 24,656 | 25,362 | -706 | 1.36 | 1.77 | 1.82 | -0.05 | -0.14 | |
京都 | 49,423 | 53,759 | 54,509 | -750 | 1.93 | 2.10 | 2.13 | -0.03 | -0.01 | |
大阪 | 207,661 | 152,537 | 150,743 | 1,794 | 2.39 | 1.76 | 1.74 | -0.02 | 0.03 | |
兵庫 | 100,103 | 85,933 | 92,693 | -6,760 | 1.84 | 1.58 | 1.70 | -0.12 | -0.14 | |
奈良 | 17,463 | 23,004 | 26,623 | -3,619 | 1.30 | 1.71 | 1.98 | -0.27 | -0.29 | |
和歌山 | 11,197 | 10,681 | 14,575 | -3,894 | 1.18 | 1.13 | 1.54 | -0.41 | -0.42 | |
鳥取 | 6,347 | 8,672 | 9,982 | -1,310 | 1.12 | 1.53 | 1.76 | -0.23 | -0.26 | |
島根 | 7,695 | 10,248 | 11,500 | -1,252 | 1.13 | 1.50 | 1.68 | -0.18 | -0.20 | |
岡山 | 33,073 | 28,054 | 30,027 | -1,973 | 1.74 | 1.48 | 1.58 | -0.10 | -0.07 | |
広島 | 57,241 | 45,966 | 48,102 | -2,136 | 2.04 | 1.64 | 1.72 | -0.08 | -0.10 | |
山口 | 18,352 | 21,394 | 25,195 | -3,801 | 1.33 | 1.55 | 1.82 | -0.28 | -0.33 | |
徳島 | 11,324 | 9,107 | 10,855 | -1,748 | 1.52 | 1.22 | 1.46 | -0.23 | -0.30 | |
香川 | 11,639 | 16,937 | 18,038 | -1,101 | 1.21 | 1.76 | 1.87 | -0.11 | -0.05 | |
愛媛 | 17,603 | 17,080 | 20,727 | -3,647 | 1.29 | 1.25 | 1.52 | -0.27 | -0.28 | |
高知 | 11,175 | 8,919 | 11,184 | -2,265 | 1.56 | 1.24 | 1.56 | -0.32 | -0.31 | |
福岡 | 149,189 | 98,344 | 92,612 | 5,732 | 2.95 | 1.95 | 1.83 | 0.11 | 0.07 | |
佐賀 | 10,173 | 14,831 | 17,131 | -2,300 | 1.23 | 1.80 | 2.08 | -0.28 | -0.32 | |
長崎 | 21,185 | 22,105 | 27,678 | -5,573 | 1.56 | 1.63 | 2.04 | -0.41 | -0.43 | |
熊本 | 47,834 | 26,003 | 32,794 | -6,791 | 2.71 | 1.47 | 1.86 | -0.38 | -0.22 | |
大分 | 15,362 | 17,852 | 20,460 | -2,608 | 1.34 | 1.55 | 1.78 | -0.23 | -0.21 | |
宮崎 | 16,517 | 17,404 | 21,692 | -4,288 | 1.51 | 1.59 | 1.99 | -0.39 | -0.31 | |
鹿児島 | 33,942 | 25,811 | 30,284 | -4,473 | 2.08 | 1.58 | 1.86 | -0.27 | -0.32 | |
沖縄 | 45,464 | 24,574 | 24,846 | -272 | 3.19 | 1.72 | 1.74 | -0.02 | 0.00 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |