表12−42 都道府県別転出数および転出先順位(上位3位):1960〜2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都道府県 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2015年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | 転出数 | 転出先順位(割合:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 68,087 | 東京 | (34.4) | 神奈川 | ( 7.5) | 青森 | ( 6.2) | 148,976 | 東京 | (25.0) | 神奈川 | (14.3) | 千葉 | ( 9.3) | 80,530 | 東京 | (23.3) | 神奈川 | (11.8) | 千葉 | ( 7.9) | 85,722 | 東京 | (22.5) | 神奈川 | (14.5) | 千葉 | (10.1) | 70,759 | 東京 | (21.3) | 神奈川 | (12.1) | 千葉 | ( 8.3) | 56,446 | 東京 | (25.7) | 神奈川 | (11.5) | 埼玉 | ( 8.4) | 55,418 | 東京 | (25.9) | 神奈川 | (11.9) | 千葉 | ( 8.3) |
青森 | 31,364 | 東京 | (30.5) | 北海道 | (18.3) | 神奈川 | ( 8.0) | 53,803 | 東京 | (26.0) | 神奈川 | (14.3) | 北海道 | ( 9.2) | 41,769 | 東京 | (21.2) | 北海道 | (13.3) | 神奈川 | (11.5) | 42,221 | 東京 | (21.2) | 神奈川 | (13.2) | 宮城 | (11.2) | 29,234 | 東京 | (17.3) | 宮城 | (14.4) | 北海道 | ( 9.8) | 24,284 | 東京 | (17.9) | 宮城 | (13.6) | 神奈川 | (10.0) | 23,384 | 東京 | (18.5) | 宮城 | (13.2) | 神奈川 | ( 9.6) |
岩手 | 32,966 | 東京 | (36.6) | 宮城 | (11.5) | 神奈川 | ( 8.5) | 51,535 | 東京 | (27.3) | 神奈川 | (13.4) | 宮城 | (12.2) | 36,504 | 東京 | (22.7) | 宮城 | (18.0) | 神奈川 | (10.4) | 32,007 | 宮城 | (22.0) | 東京 | (18.4) | 神奈川 | (11.3) | 26,408 | 宮城 | (24.5) | 東京 | (15.5) | 青森 | ( 9.9) | 21,758 | 宮城 | (22.3) | 東京 | (16.7) | 青森 | ( 9.3) | 20,983 | 宮城 | (22.1) | 東京 | (16.9) | 青森 | ( 8.7) |
宮城 | 49,276 | 東京 | (40.3) | 神奈川 | (11.5) | 岩手 | ( 7.0) | 61,938 | 東京 | (25.8) | 神奈川 | (12.9) | 福島 | ( 9.0) | 55,426 | 東京 | (18.2) | 福島 | (10.1) | 岩手 | (10.1) | 56,734 | 東京 | (15.9) | 福島 | (10.2) | 神奈川 | ( 9.7) | 57,436 | 東京 | (15.5) | 福島 | ( 9.8) | 岩手 | ( 9.4) | 48,391 | 東京 | (19.0) | 神奈川 | ( 9.2) | 岩手 | ( 8.3) | 47,607 | 東京 | (19.0) | 神奈川 | ( 8.9) | 福島 | ( 8.6) |
秋田 | 35,245 | 東京 | (39.0) | 北海道 | (10.2) | 神奈川 | ( 9.8) | 44,767 | 東京 | (31.1) | 神奈川 | (15.3) | 埼玉 | ( 6.9) | 27,909 | 東京 | (25.9) | 神奈川 | (11.5) | 宮城 | (10.9) | 24,725 | 東京 | (21.8) | 宮城 | (14.8) | 神奈川 | (11.6) | 19,865 | 東京 | (17.9) | 宮城 | (17.0) | 神奈川 | ( 8.8) | 16,202 | 東京 | (18.8) | 宮城 | (16.8) | 神奈川 | ( 9.1) | 15,751 | 東京 | (18.4) | 宮城 | (16.5) | 神奈川 | ( 8.5) |
山形 | 36,747 | 東京 | (46.5) | 神奈川 | (12.3) | 宮城 | ( 5.1) | 38,444 | 東京 | (32.1) | 神奈川 | (15.0) | 宮城 | ( 9.5) | 25,196 | 東京 | (24.8) | 宮城 | (16.0) | 神奈川 | (11.4) | 23,086 | 宮城 | (20.9) | 東京 | (18.8) | 神奈川 | (11.4) | 20,556 | 宮城 | (21.8) | 東京 | (17.5) | 神奈川 | ( 8.7) | 17,342 | 宮城 | (22.4) | 東京 | (18.6) | 神奈川 | ( 8.3) | 16,560 | 宮城 | (22.5) | 東京 | (18.3) | 神奈川 | ( 8.6) |
福島 | 64,879 | 東京 | (49.0) | 神奈川 | (12.8) | 茨城 | ( 7.2) | 67,718 | 東京 | (34.5) | 神奈川 | (14.9) | 埼玉 | ( 9.2) | 47,964 | 東京 | (27.3) | 宮城 | (12.9) | 神奈川 | (11.2) | 40,303 | 東京 | (22.2) | 宮城 | (16.5) | 神奈川 | (11.5) | 36,822 | 東京 | (21.1) | 宮城 | (17.1) | 神奈川 | (10.0) | 30,604 | 東京 | (20.0) | 宮城 | (15.3) | 神奈川 | ( 9.2) | 31,344 | 東京 | (19.4) | 宮城 | (15.7) | 神奈川 | ( 9.0) |
茨城 | 54,145 | 東京 | (57.6) | 神奈川 | ( 8.7) | 千葉 | ( 8.4) | 61,880 | 東京 | (37.4) | 千葉 | (14.1) | 神奈川 | (10.9) | 55,299 | 東京 | (27.9) | 千葉 | (16.4) | 埼玉 | ( 9.6) | 57,967 | 東京 | (24.0) | 千葉 | (16.4) | 神奈川 | (10.5) | 61,318 | 東京 | (23.8) | 千葉 | (17.9) | 埼玉 | (10.4) | 50,256 | 東京 | (24.4) | 千葉 | (18.0) | 埼玉 | (11.6) | 48,875 | 東京 | (24.4) | 千葉 | (18.1) | 埼玉 | (11.5) |
栃木 | 41,461 | 東京 | (58.8) | 神奈川 | ( 9.4) | 埼玉 | ( 6.2) | 45,637 | 東京 | (35.1) | 埼玉 | (12.6) | 神奈川 | (10.8) | 38,338 | 東京 | (27.1) | 埼玉 | (13.0) | 神奈川 | ( 9.5) | 38,223 | 東京 | (22.9) | 埼玉 | (13.6) | 神奈川 | (10.4) | 39,283 | 東京 | (20.4) | 埼玉 | (14.8) | 神奈川 | (10.1) | 33,642 | 東京 | (21.5) | 埼玉 | (16.4) | 神奈川 | ( 9.4) | 32,748 | 東京 | (21.0) | 埼玉 | (16.1) | 神奈川 | ( 9.4) |
群馬 | 40,542 | 東京 | (53.4) | 神奈川 | (11.2) | 埼玉 | (10.5) | 40,983 | 東京 | (34.1) | 埼玉 | (18.2) | 神奈川 | (10.5) | 33,530 | 東京 | (27.6) | 埼玉 | (18.0) | 神奈川 | (10.1) | 33,776 | 東京 | (23.2) | 埼玉 | (19.8) | 神奈川 | (10.5) | 33,129 | 東京 | (22.2) | 埼玉 | (20.1) | 神奈川 | ( 9.8) | 29,266 | 埼玉 | (22.5) | 東京 | (22.4) | 神奈川 | ( 9.1) | 29,080 | 埼玉 | (22.4) | 東京 | (22.1) | 神奈川 | ( 9.2) |
埼玉 | 66,962 | 東京 | (62.5) | 神奈川 | ( 7.0) | 群馬 | ( 4.3) | 167,041 | 東京 | (42.5) | 神奈川 | ( 9.6) | 千葉 | ( 8.7) | 174,971 | 東京 | (35.6) | 千葉 | (11.3) | 神奈川 | ( 7.8) | 180,591 | 東京 | (33.6) | 神奈川 | ( 9.7) | 千葉 | ( 9.7) | 178,672 | 東京 | (37.6) | 神奈川 | ( 9.9) | 千葉 | ( 9.7) | 148,747 | 東京 | (39.9) | 神奈川 | ( 9.5) | 千葉 | ( 9.3) | 143,829 | 東京 | (39.4) | 神奈川 | ( 9.6) | 千葉 | ( 9.3) |
千葉 | 69,710 | 東京 | (65.1) | 神奈川 | ( 8.7) | 埼玉 | ( 4.6) | 141,490 | 東京 | (40.5) | 神奈川 | (10.6) | 埼玉 | ( 9.6) | 163,275 | 東京 | (32.8) | 神奈川 | ( 9.7) | 埼玉 | ( 9.0) | 176,206 | 東京 | (29.1) | 神奈川 | (11.6) | 埼玉 | (11.4) | 168,276 | 東京 | (33.3) | 神奈川 | (11.9) | 埼玉 | ( 9.6) | 132,785 | 東京 | (37.0) | 神奈川 | (11.1) | 埼玉 | (10.1) | 127,006 | 東京 | (36.4) | 神奈川 | (11.2) | 埼玉 | (10.2) |
東京 | 388,764 | 神奈川 | (21.5) | 埼玉 | (14.3) | 千葉 | (12.4) | 773,046 | 埼玉 | (22.0) | 神奈川 | (20.4) | 千葉 | (15.3) | 585,869 | 埼玉 | (19.7) | 神奈川 | (17.6) | 千葉 | (16.9) | 504,175 | 神奈川 | (20.5) | 埼玉 | (20.3) | 千葉 | (14.5) | 389,198 | 神奈川 | (21.3) | 埼玉 | (17.5) | 千葉 | (13.8) | 344,388 | 神奈川 | (22.0) | 埼玉 | (17.3) | 千葉 | (12.9) | 339,267 | 神奈川 | (21.4) | 埼玉 | (17.6) | 千葉 | (13.2) |
神奈川 | 104,663 | 東京 | (52.2) | 静岡 | ( 5.5) | 千葉 | ( 4.2) | 268,356 | 東京 | (33.5) | 千葉 | ( 7.4) | 埼玉 | ( 7.0) | 247,250 | 東京 | (30.3) | 千葉 | (10.2) | 埼玉 | ( 6.6) | 255,594 | 東京 | (29.1) | 千葉 | ( 9.8) | 埼玉 | ( 8.0) | 233,613 | 東京 | (36.5) | 千葉 | ( 8.6) | 埼玉 | ( 6.7) | 197,467 | 東京 | (41.5) | 千葉 | ( 7.6) | 埼玉 | ( 7.1) | 193,312 | 東京 | (41.6) | 千葉 | ( 7.7) | 埼玉 | ( 7.2) |
新潟 | 63,605 | 東京 | (49.0) | 神奈川 | ( 8.9) | 愛知 | ( 7.1) | 67,303 | 東京 | (36.5) | 神奈川 | (13.7) | 埼玉 | ( 8.8) | 45,022 | 東京 | (31.2) | 神奈川 | (11.8) | 埼玉 | ( 9.2) | 40,277 | 東京 | (26.5) | 神奈川 | (12.9) | 埼玉 | (11.6) | 35,135 | 東京 | (25.0) | 神奈川 | (10.9) | 埼玉 | (10.2) | 28,587 | 東京 | (25.4) | 埼玉 | (11.5) | 神奈川 | (10.7) | 27,505 | 東京 | (25.4) | 埼玉 | (11.4) | 神奈川 | (11.0) |
富山 | 20,503 | 東京 | (28.9) | 石川 | (11.0) | 大阪 | (10.5) | 26,727 | 東京 | (20.4) | 石川 | (12.7) | 愛知 | ( 8.9) | 20,026 | 東京 | (17.1) | 石川 | (14.7) | 愛知 | ( 8.6) | 19,020 | 石川 | (16.0) | 東京 | (15.7) | 愛知 | ( 8.9) | 18,233 | 石川 | (15.2) | 東京 | (13.7) | 愛知 | ( 8.8) | 13,594 | 石川 | (16.6) | 東京 | (15.9) | 愛知 | ( 8.7) | 13,210 | 東京 | (15.7) | 石川 | (15.4) | 愛知 | ( 9.0) |
石川 | 19,297 | 東京 | (24.9) | 大阪 | (19.2) | 富山 | ( 9.1) | 28,748 | 東京 | (16.8) | 大阪 | (13.7) | 富山 | (10.4) | 23,989 | 東京 | (14.4) | 富山 | (11.4) | 愛知 | ( 9.4) | 23,952 | 東京 | (12.7) | 富山 | (11.5) | 愛知 | (10.7) | 23,218 | 東京 | (13.0) | 富山 | (10.8) | 愛知 | (10.4) | 18,220 | 東京 | (14.5) | 富山 | (11.3) | 愛知 | (10.2) | 18,330 | 東京 | (14.6) | 富山 | (10.9) | 愛知 | (10.7) |
福井 | 16,497 | 大阪 | (21.7) | 東京 | (17.9) | 京都 | (11.6) | 20,594 | 大阪 | (18.1) | 東京 | (12.0) | 愛知 | (10.2) | 15,913 | 大阪 | (13.7) | 石川 | (10.9) | 京都 | (10.5) | 15,104 | 大阪 | (12.3) | 石川 | (10.4) | 東京 | (10.1) | 13,281 | 大阪 | (12.5) | 石川 | (10.3) | 東京 | ( 9.8) | 10,682 | 石川 | (12.8) | 大阪 | (12.1) | 東京 | (11.2) | 10,377 | 大阪 | (12.5) | 東京 | (11.9) | 石川 | (11.5) |
山梨 | 24,023 | 東京 | (58.6) | 神奈川 | (14.2) | 静岡 | ( 8.1) | 24,768 | 東京 | (42.3) | 神奈川 | (17.1) | 静岡 | ( 8.9) | 18,842 | 東京 | (38.5) | 神奈川 | (15.8) | 静岡 | ( 8.0) | 17,337 | 東京 | (33.4) | 神奈川 | (15.5) | 埼玉 | ( 7.6) | 17,574 | 東京 | (30.7) | 神奈川 | (14.8) | 静岡 | ( 7.8) | 15,135 | 東京 | (33.3) | 神奈川 | (13.9) | 静岡 | ( 7.1) | 14,377 | 東京 | (32.3) | 神奈川 | (13.9) | 静岡 | ( 7.5) |
長野 | 50,185 | 東京 | (44.6) | 愛知 | (16.3) | 神奈川 | ( 7.9) | 49,009 | 東京 | (35.9) | 神奈川 | (11.0) | 愛知 | (10.9) | 39,883 | 東京 | (32.6) | 神奈川 | (10.0) | 愛知 | ( 9.1) | 37,256 | 東京 | (27.2) | 神奈川 | (11.2) | 愛知 | ( 8.9) | 38,368 | 東京 | (23.8) | 神奈川 | (11.0) | 埼玉 | ( 8.5) | 29,679 | 東京 | (25.5) | 神奈川 | (11.1) | 埼玉 | ( 9.0) | 28,445 | 東京 | (25.0) | 神奈川 | (10.7) | 埼玉 | ( 9.2) |
岐阜 | 42,466 | 愛知 | (51.7) | 東京 | ( 9.5) | 大阪 | ( 5.4) | 52,773 | 愛知 | (43.3) | 東京 | ( 7.9) | 大阪 | ( 5.9) | 40,312 | 愛知 | (39.4) | 東京 | ( 8.1) | 大阪 | ( 4.5) | 39,234 | 愛知 | (41.0) | 東京 | ( 7.7) | 神奈川 | ( 4.9) | 36,987 | 愛知 | (42.0) | 東京 | ( 7.9) | 大阪 | ( 4.6) | 31,052 | 愛知 | (46.3) | 東京 | ( 9.8) | 神奈川 | ( 4.2) | 30,490 | 愛知 | (45.8) | 東京 | ( 9.9) | 神奈川 | ( 4.3) |
静岡 | 62,215 | 東京 | (33.3) | 愛知 | (15.9) | 神奈川 | (13.7) | 90,380 | 東京 | (23.6) | 神奈川 | (15.7) | 愛知 | (13.2) | 76,284 | 東京 | (23.2) | 神奈川 | (15.7) | 愛知 | (12.7) | 74,294 | 東京 | (20.9) | 神奈川 | (16.9) | 愛知 | (13.6) | 68,898 | 東京 | (19.8) | 神奈川 | (16.9) | 愛知 | (14.9) | 56,845 | 東京 | (21.4) | 神奈川 | (16.7) | 愛知 | (15.2) | 55,601 | 東京 | (20.9) | 神奈川 | (16.7) | 愛知 | (15.5) |
愛知 | 89,358 | 岐阜 | (17.0) | 東京 | (15.1) | 三重 | ( 8.5) | 168,496 | 岐阜 | (11.8) | 東京 | (11.1) | 大阪 | ( 8.0) | 143,175 | 岐阜 | (14.2) | 東京 | (10.1) | 三重 | ( 9.4) | 132,524 | 岐阜 | (14.9) | 東京 | (10.4) | 三重 | ( 8.1) | 118,332 | 岐阜 | (12.3) | 東京 | (12.2) | 静岡 | ( 7.9) | 106,094 | 東京 | (16.3) | 岐阜 | (10.7) | 静岡 | ( 7.6) | 104,895 | 東京 | (16.4) | 岐阜 | (10.9) | 神奈川 | ( 7.7) |
三重 | 37,374 | 愛知 | (34.0) | 大阪 | (18.5) | 東京 | ( 9.8) | 49,653 | 愛知 | (30.7) | 大阪 | (14.0) | 東京 | ( 8.2) | 37,334 | 愛知 | (28.2) | 大阪 | (12.0) | 東京 | ( 8.2) | 36,113 | 愛知 | (28.1) | 大阪 | (12.6) | 東京 | ( 8.0) | 34,119 | 愛知 | (27.6) | 大阪 | (11.6) | 東京 | ( 7.9) | 30,954 | 愛知 | (29.8) | 大阪 | (10.9) | 東京 | ( 8.9) | 29,325 | 愛知 | (30.4) | 大阪 | (10.5) | 東京 | ( 9.0) |
滋賀 | 23,810 | 大阪 | (25.2) | 京都 | (24.6) | 愛知 | (10.1) | 30,732 | 京都 | (21.7) | 大阪 | (19.5) | 兵庫 | ( 7.6) | 26,473 | 京都 | (23.6) | 大阪 | (16.3) | 兵庫 | ( 7.2) | 26,265 | 京都 | (20.6) | 大阪 | (16.4) | 兵庫 | ( 7.9) | 28,582 | 京都 | (20.1) | 大阪 | (17.3) | 兵庫 | ( 7.7) | 26,903 | 京都 | (19.2) | 大阪 | (18.5) | 兵庫 | ( 8.2) | 25,362 | 京都 | (19.2) | 大阪 | (18.6) | 東京 | ( 8.6) |
京都 | 57,286 | 大阪 | (29.2) | 兵庫 | (12.7) | 東京 | ( 9.6) | 83,362 | 大阪 | (24.5) | 滋賀 | (11.5) | 兵庫 | (10.2) | 77,248 | 大阪 | (20.6) | 滋賀 | (14.4) | 兵庫 | ( 8.4) | 74,779 | 大阪 | (19.3) | 滋賀 | (17.0) | 兵庫 | ( 9.5) | 69,253 | 大阪 | (22.0) | 滋賀 | (12.6) | 兵庫 | ( 9.3) | 55,767 | 大阪 | (24.0) | 滋賀 | (11.0) | 東京 | ( 9.8) | 54,509 | 大阪 | (23.9) | 東京 | (11.2) | 滋賀 | (10.1) |
大阪 | 148,790 | 兵庫 | (24.1) | 東京 | (11.1) | 京都 | ( 5.5) | 326,077 | 兵庫 | (19.9) | 奈良 | ( 8.8) | 東京 | ( 7.7) | 267,682 | 兵庫 | (16.9) | 奈良 | (12.0) | 京都 | ( 7.1) | 243,752 | 兵庫 | (21.5) | 奈良 | ( 9.3) | 東京 | ( 7.2) | 205,795 | 兵庫 | (20.0) | 東京 | ( 9.2) | 京都 | ( 7.6) | 154,117 | 兵庫 | (17.4) | 東京 | (15.3) | 京都 | ( 7.9) | 150,743 | 兵庫 | (17.5) | 東京 | (15.5) | 京都 | ( 7.8) |
兵庫 | 106,629 | 大阪 | (42.3) | 東京 | (10.6) | 京都 | ( 5.5) | 185,360 | 大阪 | (36.4) | 東京 | ( 8.1) | 岡山 | ( 4.8) | 141,673 | 大阪 | (32.1) | 東京 | ( 8.2) | 京都 | ( 4.9) | 120,176 | 大阪 | (28.7) | 東京 | ( 9.2) | 神奈川 | ( 6.3) | 114,640 | 大阪 | (29.0) | 東京 | ( 9.8) | 神奈川 | ( 6.3) | 95,355 | 大阪 | (30.4) | 東京 | (13.8) | 神奈川 | ( 5.7) | 92,693 | 大阪 | (30.7) | 東京 | (13.4) | 神奈川 | ( 5.7) |
奈良 | 24,231 | 大阪 | (52.7) | 兵庫 | ( 6.4) | 京都 | ( 5.2) | 37,719 | 大阪 | (41.4) | 兵庫 | ( 7.1) | 京都 | ( 6.0) | 36,802 | 大阪 | (36.9) | 兵庫 | ( 7.2) | 京都 | ( 6.6) | 36,497 | 大阪 | (30.8) | 兵庫 | ( 8.8) | 京都 | ( 8.3) | 37,214 | 大阪 | (32.6) | 京都 | (10.4) | 兵庫 | ( 8.4) | 27,758 | 大阪 | (34.5) | 京都 | (11.6) | 兵庫 | ( 8.6) | 26,623 | 大阪 | (34.4) | 京都 | (11.0) | 東京 | ( 8.3) |
和歌山 | 24,832 | 大阪 | (52.5) | 兵庫 | ( 9.2) | 東京 | ( 8.4) | 35,698 | 大阪 | (40.2) | 兵庫 | ( 8.5) | 茨城 | ( 6.2) | 22,983 | 大阪 | (39.8) | 兵庫 | ( 8.0) | 東京 | ( 6.5) | 21,146 | 大阪 | (40.7) | 兵庫 | ( 9.4) | 東京 | ( 5.9) | 18,600 | 大阪 | (40.1) | 兵庫 | ( 9.5) | 東京 | ( 6.2) | 15,158 | 大阪 | (39.4) | 兵庫 | ( 8.8) | 東京 | ( 8.4) | 14,575 | 大阪 | (39.9) | 東京 | ( 9.2) | 兵庫 | ( 8.6) |
鳥取 | 18,626 | 大阪 | (28.5) | 兵庫 | (16.3) | 東京 | (10.2) | 21,898 | 大阪 | (21.8) | 兵庫 | (12.1) | 島根 | (10.0) | 15,732 | 大阪 | (15.1) | 島根 | (13.3) | 兵庫 | ( 9.5) | 14,077 | 大阪 | (14.0) | 島根 | (12.0) | 兵庫 | (10.5) | 12,654 | 島根 | (13.2) | 大阪 | (12.2) | 広島 | (10.5) | 10,531 | 大阪 | (13.4) | 島根 | (12.6) | 岡山 | (10.0) | 9,982 | 島根 | (13.4) | 大阪 | (12.4) | 岡山 | ( 9.7) |
島根 | 27,776 | 大阪 | (26.4) | 兵庫 | (11.2) | 東京 | (11.2) | 34,506 | 大阪 | (22.8) | 広島 | (14.9) | 兵庫 | ( 9.5) | 20,896 | 広島 | (19.3) | 大阪 | (14.7) | 鳥取 | (10.9) | 18,535 | 広島 | (21.8) | 大阪 | (11.8) | 鳥取 | (10.3) | 15,414 | 広島 | (20.1) | 鳥取 | (11.3) | 大阪 | (10.8) | 11,914 | 広島 | (19.7) | 鳥取 | (11.9) | 大阪 | ( 9.0) | 11,500 | 広島 | (19.6) | 鳥取 | (11.7) | 大阪 | ( 9.5) |
岡山 | 42,171 | 大阪 | (28.4) | 兵庫 | (17.8) | 広島 | (10.9) | 57,726 | 大阪 | (18.3) | 兵庫 | (15.2) | 広島 | (14.5) | 45,453 | 広島 | (16.9) | 大阪 | (14.1) | 兵庫 | (11.5) | 41,463 | 広島 | (17.0) | 大阪 | (12.3) | 兵庫 | (11.4) | 38,706 | 広島 | (16.6) | 大阪 | (12.0) | 兵庫 | (10.2) | 30,602 | 広島 | (15.7) | 大阪 | (11.5) | 兵庫 | (10.6) | 30,027 | 広島 | (15.7) | 大阪 | (11.7) | 東京 | (10.9) |
広島 | 53,034 | 大阪 | (20.5) | 東京 | (13.4) | 兵庫 | (11.2) | 83,030 | 大阪 | (13.7) | 山口 | (11.6) | 東京 | (10.6) | 74,862 | 山口 | (12.3) | 東京 | (10.1) | 岡山 | (10.0) | 71,226 | 山口 | (11.7) | 東京 | ( 9.9) | 岡山 | ( 9.7) | 65,228 | 山口 | (10.0) | 岡山 | ( 9.7) | 東京 | ( 9.6) | 49,720 | 東京 | (12.7) | 岡山 | ( 9.8) | 大阪 | ( 9.7) | 48,102 | 東京 | (12.4) | 岡山 | ( 9.7) | 大阪 | ( 9.2) |
山口 | 50,521 | 広島 | (15.3) | 福岡 | (14.5) | 大阪 | (14.0) | 63,779 | 広島 | (19.7) | 福岡 | (12.1) | 大阪 | (11.8) | 46,228 | 広島 | (22.6) | 福岡 | (14.7) | 東京 | ( 8.6) | 43,955 | 広島 | (23.0) | 福岡 | (14.3) | 東京 | ( 8.1) | 34,572 | 広島 | (19.3) | 福岡 | (18.7) | 東京 | ( 7.6) | 26,499 | 福岡 | (18.8) | 広島 | (18.0) | 東京 | ( 9.4) | 25,195 | 広島 | (19.0) | 福岡 | (18.8) | 東京 | ( 9.7) |
徳島 | 25,551 | 大阪 | (40.2) | 兵庫 | (14.2) | 東京 | ( 7.2) | 28,625 | 大阪 | (32.9) | 兵庫 | (12.3) | 香川 | ( 8.7) | 19,178 | 大阪 | (22.3) | 香川 | (13.2) | 兵庫 | ( 9.3) | 16,916 | 大阪 | (18.6) | 香川 | (13.3) | 兵庫 | ( 9.5) | 14,765 | 大阪 | (14.4) | 香川 | (14.2) | 兵庫 | ( 9.1) | 11,712 | 大阪 | (14.9) | 香川 | (13.8) | 兵庫 | (10.2) | 10,855 | 大阪 | (14.4) | 香川 | (12.3) | 兵庫 | (10.7) |
香川 | 29,337 | 大阪 | (33.5) | 兵庫 | (12.8) | 東京 | ( 9.7) | 34,419 | 大阪 | (21.5) | 兵庫 | (11.2) | 愛媛 | ( 9.6) | 27,868 | 大阪 | (14.4) | 愛媛 | (12.6) | 東京 | ( 8.9) | 26,057 | 大阪 | (12.9) | 愛媛 | (12.7) | 東京 | ( 8.4) | 24,908 | 大阪 | (12.8) | 愛媛 | (12.4) | 東京 | ( 9.0) | 18,491 | 大阪 | (12.4) | 愛媛 | (11.3) | 東京 | (11.2) | 18,038 | 大阪 | (11.9) | 東京 | (11.4) | 愛媛 | (10.5) |
愛媛 | 47,789 | 大阪 | (29.2) | 兵庫 | (12.8) | 東京 | (11.3) | 53,175 | 大阪 | (25.2) | 東京 | (10.0) | 兵庫 | ( 9.6) | 35,826 | 大阪 | (16.2) | 香川 | (10.6) | 東京 | ( 9.6) | 32,697 | 大阪 | (13.2) | 香川 | (11.6) | 広島 | ( 9.5) | 27,847 | 大阪 | (11.9) | 香川 | (11.5) | 東京 | ( 9.4) | 21,595 | 香川 | (11.5) | 大阪 | (11.0) | 東京 | (10.8) | 20,727 | 東京 | (12.1) | 大阪 | (11.2) | 香川 | (10.6) |
高知 | 25,435 | 大阪 | (35.7) | 兵庫 | (10.5) | 東京 | (10.3) | 29,503 | 大阪 | (28.9) | 東京 | (10.0) | 兵庫 | ( 9.0) | 17,931 | 大阪 | (18.5) | 東京 | (10.8) | 愛媛 | (10.2) | 17,923 | 大阪 | (15.8) | 愛媛 | (11.4) | 香川 | (10.3) | 14,005 | 大阪 | (13.1) | 愛媛 | (11.3) | 香川 | (11.0) | 11,477 | 大阪 | (13.5) | 香川 | (11.6) | 愛媛 | ( 9.7) | 11,184 | 大阪 | (12.7) | 東京 | (12.0) | 香川 | (10.3) |
福岡 | 131,472 | 東京 | (14.6) | 大阪 | (12.3) | 熊本 | ( 8.0) | 170,735 | 大阪 | (11.6) | 東京 | (11.2) | 大分 | ( 6.5) | 124,723 | 東京 | ( 9.8) | 熊本 | ( 9.7) | 長崎 | ( 8.7) | 119,868 | 東京 | (10.8) | 熊本 | ( 8.3) | 長崎 | ( 7.4) | 113,008 | 東京 | (10.5) | 熊本 | ( 9.1) | 長崎 | ( 8.3) | 96,333 | 東京 | (14.6) | 熊本 | ( 7.6) | 長崎 | ( 6.6) | 92,612 | 東京 | (14.9) | 熊本 | ( 7.3) | 長崎 | ( 6.5) |
佐賀 | 43,396 | 福岡 | (30.9) | 長崎 | (17.7) | 大阪 | (10.0) | 40,034 | 福岡 | (28.4) | 大阪 | (11.3) | 長崎 | (10.5) | 26,393 | 福岡 | (37.7) | 長崎 | (12.0) | 東京 | ( 7.2) | 24,016 | 福岡 | (40.8) | 長崎 | (10.6) | 東京 | ( 6.6) | 20,928 | 福岡 | (42.6) | 長崎 | (10.5) | 東京 | ( 5.9) | 18,005 | 福岡 | (42.6) | 長崎 | ( 9.3) | 東京 | ( 7.4) | 17,131 | 福岡 | (42.6) | 長崎 | ( 9.5) | 東京 | ( 7.8) |
長崎 | 65,783 | 福岡 | (20.9) | 愛知 | (12.0) | 大阪 | (11.2) | 87,245 | 福岡 | (17.6) | 大阪 | (13.8) | 愛知 | (12.9) | 50,723 | 福岡 | (26.8) | 大阪 | ( 9.0) | 東京 | ( 8.8) | 45,808 | 福岡 | (28.6) | 東京 | ( 9.2) | 神奈川 | ( 7.1) | 36,416 | 福岡 | (32.6) | 東京 | ( 7.3) | 佐賀 | ( 6.4) | 28,767 | 福岡 | (31.7) | 東京 | ( 9.1) | 佐賀 | ( 6.8) | 27,678 | 福岡 | (31.7) | 東京 | ( 9.1) | 佐賀 | ( 7.0) |
熊本 | 61,994 | 福岡 | (23.1) | 大阪 | (13.1) | 東京 | (10.9) | 83,195 | 福岡 | (16.2) | 大阪 | (14.7) | 愛知 | (10.3) | 47,452 | 福岡 | (25.4) | 東京 | ( 9.4) | 大阪 | ( 8.0) | 43,872 | 福岡 | (25.5) | 東京 | ( 9.8) | 鹿児島 | ( 6.8) | 37,065 | 福岡 | (29.0) | 東京 | ( 9.0) | 鹿児島 | ( 7.9) | 31,849 | 福岡 | (28.0) | 東京 | (10.8) | 鹿児島 | ( 7.3) | 32,794 | 福岡 | (28.7) | 東京 | (10.2) | 鹿児島 | ( 6.8) |
