表12−6 都道府県別人口および増加率の将来推計:2010〜40年      
ジン     コウ (1,000ニン) 年平均人口増加率(%)
都道府県 20101) 2015年1) 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2010〜 2020〜 2035〜
  15年 25年 40年
全国ゼンコク 128,057 126,597 124,100 120,659 116,618 112,124 107,276 -0.23 -0.56 -0.88
北海道ホッカイドウ 5,506 5,361 5,178 4,960 4,719 4,462 4,190 -0.53 -0.86 -1.25
青森アオモリ 1,373 1,306 1,236 1,161 1,085 1,009 932 -1.01 -1.24 -1.57
岩手イワテ 1,330 1,266 1,206 1,140 1,072 1,005 938 -0.98 -1.13 -1.37
宮城ミヤギ 2,348 2,306 2,269 2,210 2,141 2,062 1,973 -0.37 -0.52 -0.88
秋田アキタ 1,086 1,023 959 893 827 763 700 -1.19 -1.42 -1.72
山形ヤマガタ 1,169 1,116 1,062 1,006 949 893 836 -0.92 -1.08 -1.32
福島フクシマ 2,029 1,913 1,874 1,780 1,684 1,587 1,485 -1.18 -1.02 -1.31
茨城イバラキ 2,970 2,922 2,853 2,764 2,661 2,546 2,423 -0.32 -0.63 -0.99
栃木トチギ 2,008 1,974 1,926 1,867 1,800 1,725 1,643 -0.34 -0.62 -0.96
群馬グンマ 2,008 1,971 1,920 1,858 1,787 1,711 1,630 -0.37 -0.66 -0.97
埼玉サイタマ 7,195 7,206 7,133 6,991 6,796 6,562 6,305 0.03 -0.40 -0.80
千葉チバ 6,216 6,192 6,122 5,987 5,806 5,592 5,358 -0.08 -0.45 -0.85
東京トウキョウ 13,159 13,349 13,315 13,179 12,957 12,663 12,308 0.29 -0.21 -0.57
神奈川カナガワ 9,048 9,148 9,122 9,010 8,833 8,607 8,343 0.22 -0.25 -0.62
新潟ニイガタ 2,374 2,297 2,210 2,112 2,009 1,902 1,791 -0.66 -0.90 -1.20
富山トヤマ 1,093 1,064 1,028 986 940 892 841 -0.54 -0.84 -1.15
石川イシカワ 1,170 1,153 1,128 1,096 1,060 1,019 974 -0.29 -0.57 -0.89
福井フクイ 806 785 760 731 700 668 633 -0.54 -0.77 -1.05
山梨ヤマナシ 863 838 809 776 741 704 666 -0.60 -0.82 -1.11
長野ナガノ 2,152 2,091 2,019 1,938 1,851 1,761 1,668 -0.58 -0.82 -1.07
岐阜ギフ 2,081 2,035 1,978 1,908 1,830 1,746 1,660 -0.44 -0.72 -1.01
静岡シズオカ 3,765 3,696 3,601 3,480 3,343 3,193 3,035 -0.37 -0.68 -1.01
愛知アイチ 7,411 7,470 7,440 7,348 7,213 7,046 6,856 0.16 -0.25 -0.55
三重ミエ 1,855 1,821 1,773 1,715 1,649 1,580 1,508 -0.36 -0.67 -0.93
滋賀シガ 1,411 1,420 1,414 1,398 1,375 1,345 1,309 0.13 -0.22 -0.54
京都キョウト 2,636 2,615 2,567 2,499 2,418 2,325 2,224 -0.16 -0.53 -0.89
大阪オオサカ 8,865 8,808 8,649 8,410 8,118 7,794 7,454 -0.13 -0.56 -0.89
兵庫ヒョウゴ 5,588 5,532 5,422 5,269 5,088 4,888 4,674 -0.20 -0.57 -0.89
奈良ナラ 1,401 1,370 1,330 1,280 1,223 1,161 1,096 -0.44 -0.77 -1.14
和歌山ワカヤマ 1,002 961 917 869 820 769 719 -0.83 -1.07 -1.33
鳥取トットリ 589 567 544 520 494 468 441 -0.74 -0.92 -1.19
島根シマネ 717 687 655 622 588 555 521 -0.86 -1.05 -1.26
岡山オカヤマ 1,945 1,913 1,868 1,811 1,749 1,682 1,611 -0.33 -0.61 -0.86
広島ヒロシマ 2,861 2,825 2,767 2,689 2,599 2,499 2,391 -0.25 -0.57 -0.87
山口ヤマグチ 1,451 1,399 1,340 1,275 1,208 1,139 1,070 -0.74 -0.99 -1.24
徳島トクシマ 785 756 723 686 649 611 571 -0.77 -1.02 -1.33
香川カガワ 996 969 937 900 860 818 773 -0.54 -0.81 -1.11
愛媛エヒメ 1,431 1,383 1,329 1,269 1,206 1,141 1,075 -0.68 -0.92 -1.20
高知コウチ 764 730 693 655 616 576 537 -0.93 -1.14 -1.41
福岡フクオカ 5,072 5,046 4,968 4,856 4,718 4,559 4,379 -0.10 -0.46 -0.80
佐賀サガ 850 828 803 775 745 714 680 -0.52 -0.71 -0.95
長崎ナガサキ 1,427 1,371 1,313 1,250 1,185 1,118 1,049 -0.80 -0.98 -1.27
熊本クマモト 1,817 1,776 1,725 1,666 1,603 1,538 1,467 -0.47 -0.69 -0.93
大分オオイタ 1,197 1,169 1,134 1,094 1,050 1,004 955 -0.46 -0.73 -0.99
宮崎ミヤザキ 1,135 1,107 1,073 1,034 991 947 901 -0.50 -0.75 -1.01
鹿児島カゴシマ 1,706 1,650 1,588 1,522 1,454 1,386 1,314 -0.67 -0.85 -1.06
沖縄オキナワ 1,393 1,410 1,417 1,414 1,405 1,391 1,369 0.25 -0.04 -0.31
国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(平成25年3ツキ推計)による。年平均人口増加率については表12-3の注参照。1)総務省統計局『国勢調査報告』による。