表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2016年 | ||||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 人口性比 | 人口密度 | 人口増加率(%) | ||||||
(女100に | (1ku | |||||||||
総 数 | 男 | 女 | つき男) | 当たり) | 総数 | 自然増加 | 社会増加1) | |||
全国 | 126,933 | 61,766 | 65,167 | 94.8 | 340 | -0.13 | -0.23 | 0.11 | ||
北海道 | 5,352 | 2,521 | 2,830 | 89.1 | 68 | -0.56 | -0.48 | -0.08 | ||
青森 | 1,293 | 608 | 686 | 88.6 | 134 | -1.14 | -0.67 | -0.47 | ||
岩手 | 1,268 | 610 | 658 | 92.8 | 83 | -0.91 | -0.65 | -0.27 | ||
宮城 | 2,330 | 1,139 | 1,191 | 95.6 | 320 | -0.16 | -0.24 | 0.08 | ||
秋田 | 1,010 | 474 | 536 | 88.5 | 87 | -1.32 | -0.92 | -0.40 | ||
山形 | 1,113 | 536 | 578 | 92.7 | 119 | -0.97 | -0.66 | -0.31 | ||
福島 | 1,901 | 941 | 960 | 97.9 | 138 | -0.70 | -0.52 | -0.17 | ||
茨城 | 2,905 | 1,448 | 1,457 | 99.4 | 476 | -0.43 | -0.33 | -0.10 | ||
栃木 | 1,966 | 978 | 988 | 98.9 | 307 | -0.42 | -0.30 | -0.12 | ||
群馬 | 1,967 | 971 | 996 | 97.5 | 309 | -0.30 | -0.38 | 0.08 | ||
埼玉 | 7,289 | 3,639 | 3,651 | 99.7 | 1,919 | 0.31 | -0.09 | 0.40 | ||
千葉 | 6,236 | 3,099 | 3,136 | 98.8 | 1,209 | 0.21 | -0.15 | 0.36 | ||
東京 | 13,624 | 6,717 | 6,907 | 97.2 | 6,218 | 0.80 | 0.02 | 0.77 | ||
神奈川 | 9,145 | 4,565 | 4,580 | 99.7 | 3,785 | 0.20 | -0.04 | 0.24 | ||
新潟 | 2,286 | 1,107 | 1,179 | 93.9 | 182 | -0.80 | -0.55 | -0.25 | ||
富山 | 1,061 | 513 | 548 | 93.7 | 250 | -0.48 | -0.48 | 0.01 | ||
石川 | 1,151 | 557 | 594 | 93.9 | 275 | -0.27 | -0.29 | 0.02 | ||
福井 | 782 | 380 | 403 | 94.2 | 187 | -0.55 | -0.37 | -0.18 | ||
山梨 | 830 | 406 | 424 | 95.8 | 186 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | ||
長野 | 2,088 | 1,017 | 1,071 | 95.0 | 154 | -0.51 | -0.45 | -0.06 | ||
岐阜 | 2,022 | 979 | 1,043 | 93.9 | 190 | -0.50 | -0.34 | -0.15 | ||
静岡 | 3,688 | 1,815 | 1,872 | 96.9 | 474 | -0.34 | -0.29 | -0.06 | ||
愛知 | 7,507 | 3,755 | 3,752 | 100.1 | 1,451 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | ||
三重 | 1,808 | 880 | 928 | 94.9 | 313 | -0.42 | -0.33 | -0.09 | ||
滋賀 | 1,413 | 697 | 716 | 97.3 | 352 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | ||
京都 | 2,605 | 1,246 | 1,359 | 91.7 | 565 | -0.19 | -0.23 | 0.04 | ||
大阪 | 8,833 | 4,249 | 4,583 | 92.7 | 4,636 | -0.08 | -0.17 | 0.09 | ||
兵庫 | 5,520 | 2,633 | 2,887 | 91.2 | 657 | -0.27 | -0.21 | -0.06 | ||
奈良 | 1,356 | 640 | 717 | 89.2 | 367 | -0.59 | -0.33 | -0.26 | ||
和歌山 | 954 | 449 | 505 | 88.8 | 202 | -1.00 | -0.61 | -0.39 | ||
鳥取 | 570 | 272 | 298 | 91.3 | 162 | -0.68 | -0.50 | -0.18 | ||
島根 | 690 | 331 | 358 | 92.5 | 103 | -0.65 | -0.59 | -0.06 | ||
岡山 | 1,915 | 919 | 996 | 92.3 | 269 | -0.36 | -0.31 | -0.05 | ||
広島 | 2,837 | 1,375 | 1,462 | 94.0 | 335 | -0.23 | -0.25 | 0.01 | ||
山口 | 1,394 | 660 | 734 | 90.0 | 228 | -0.74 | -0.58 | -0.16 | ||
徳島 | 750 | 357 | 393 | 91.0 | 181 | -0.74 | -0.57 | -0.17 | ||
香川 | 972 | 471 | 502 | 93.8 | 518 | -0.43 | -0.43 | 0.00 | ||
愛媛 | 1,375 | 650 | 725 | 89.6 | 242 | -0.75 | -0.55 | -0.21 | ||
高知 | 721 | 339 | 382 | 88.9 | 101 | -1.01 | -0.73 | -0.29 | ||
福岡 | 5,104 | 2,413 | 2,692 | 89.6 | 1,024 | 0.06 | -0.11 | 0.17 | ||
佐賀 | 828 | 391 | 437 | 89.5 | 339 | -0.54 | -0.32 | -0.22 | ||
長崎 | 1,367 | 642 | 725 | 88.6 | 331 | -0.76 | -0.45 | -0.31 | ||
熊本 | 1,774 | 836 | 938 | 89.1 | 239 | -0.68 | -0.33 | -0.35 | ||
大分 | 1,160 | 549 | 611 | 89.9 | 183 | -0.57 | -0.40 | -0.17 | ||
宮崎 | 1,096 | 516 | 581 | 88.8 | 142 | -0.72 | -0.41 | -0.31 | ||
鹿児島 | 1,637 | 768 | 869 | 88.4 | 178 | -0.67 | -0.46 | -0.21 | ||
沖縄 | 1,439 | 708 | 732 | 96.7 | 631 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | ||
![]() |
||||||||||