表10−9 性,日本人・外国人ベツ入国超過数:2015〜16年
      シュツ    入国超過スウ
     
     総 数
  40,307,164 20,328,961 19,978,203 40,133,573 20,232,077 19,901,496 171,148
0〜 4 832,643 420,018 412,625 830,902 419,230 411,672 1,741
5〜 9 1,005,052 506,525 498,527 1,002,453 505,363 497,090 2,599
10〜14 981,307 480,438 500,869 976,549 478,234 498,315 4,758
15〜19 1,618,958 723,840 895,118 1,579,487 703,269 876,218 39,471
20〜24 3,348,580 1,277,042 2,071,538 3,284,345 1,238,784 2,045,561 64,235
25〜29 4,455,100 1,879,951 2,575,149 4,430,406 1,865,056 2,565,350 24,694
30〜34 4,590,059 2,231,373 2,358,686 4,577,348 2,224,630 2,352,718 12,711
35〜39 4,071,568 2,163,748 1,907,820 4,066,159 2,160,650 1,905,509 5,409
40〜44 3,940,991 2,198,789 1,742,202 3,936,873 2,196,985 1,739,888 4,118
45〜49 3,812,164 2,164,186 1,647,978 3,808,475 2,162,852 1,645,623 3,689
50〜54 3,420,188 1,895,544 1,524,644 3,417,633 1,894,198 1,523,435 2,555
55〜59 2,841,657 1,531,864 1,309,793 2,839,195 1,530,568 1,308,627 2,462
60〜64 2,235,469 1,178,180 1,057,289 2,233,928 1,177,304 1,056,624 1,541
65〜69 1,744,480 936,488 807,992 1,742,554 935,075 807,479 1,926
70歳以ジョウ 1,408,947 740,975 667,972 1,407,265 739,878 667,387 1,682
     日本人
  17088252 9616450 7471802 17116420 9628487 7487933 -30,611
0〜 4 274285 139321 134964 279461 141992 137469 -5,176
5〜 9 333252 168882 164370 335739 170106 165633 -2,487
10〜14 323522 159405 164117 323281 159487 163794 241
15〜19 630477 254299 376178 633609 255002 378607 -3,132
20〜24 1346426 460908 885518 1356110 464687 891423 -9,684
25〜29 1454965 608590 846375 1463087 611863 851224 -8,122
30〜34 1548380 812086 736294 1550961 813820 737141 -2,581
35〜39 1539143 935686 603457 1541153 936839 604314 -2,010
40〜44 1762171 1139903 622268 1762847 1140582 622265 -676
45〜49 1831238 1218635 612603 1831472 1219073 612399 -234
50〜54 1622876 1069500 553376 1622843 1069476 553367 33
55〜59 1376971 878870 498101 1376438 878454 497984 533
60〜64 1136701 679427 457274 1135754 678924 456830 947
65〜69 1076768 624752 452016 1075031 623494 451537 1,737
70歳以ジョウ 831076 466186 364890 828633 464687 363946 2,443
     外国人
  23,218,912 10,712,511 12,506,401 23,017,153 10,603,590 12,413,563 201,759
0〜 4 558,358 280,697 277,661 551,441 277,238 274,203 6,917
5〜 9 671,800 337,643 334,157 666,714 335,257 331,457 5,086
10〜14 657,785 321,033 336,752 653,268 318,747 334,521 4,517
15〜19 988,481 469,541 518,940 945,878 448,267 497,611 42,603
20〜24 2,002,154 816,134 1,186,020 1,928,235 774,097 1,154,138 73,919
25〜29 3,000,135 1,271,361 1,728,774 2,967,319 1,253,193 1,714,126 32,816
30〜34 3,041,679 1,419,287 1,622,392 3,026,387 1,410,810 1,615,577 15,292
35〜39 2,532,425 1,228,062 1,304,363 2,525,006 1,223,811 1,301,195 7,419
40〜44 2,178,820 1,058,886 1,119,934 2,174,026 1,056,403 1,117,623 4,794
45〜49 1,980,926 945,551 1,035,375 1,977,003 943,779 1,033,224 3,923
50〜54 1,797,312 826,044 971,268 1,794,790 824,722 970,068 2,522
55〜59 1,464,686 652,994 811,692 1,462,757 652,114 810,643 1,929
60〜64 1,098,768 498,753 600,015 1,098,174 498,380 599,794 594
65〜69 667,712 311,736 355,976 667,523 311,581 355,942 189
70歳以ジョウ 577,871 274,789 303,082 578,632 275,191 303,441 -761
法務省『出入国管理統計年報』による。日米地位協定該当者を除く。