ヒョウ10−1 国籍別ソウ在留ザイリュウ外国ガイコク人口ジンコウ:1950〜2016ネン
年次 総数 1) 中国 2) 韓国・朝鮮 フィリピン ベトナム ブラジル ネパール アメリカ ペルー タイ
1950 598,696 40,481 544,903 367 25 169 4,962 178 73
1955 641,482 43,865 577,682 435 48 361 8,566 53 150
1960 650,566 45,535 581,257 390 57 240 11,594 40 266
1961 640,395 46,326 567,452 444 67 222 5 13,154 46 317
1962 645,043 47,096 569,360 495 89 231 2 13,943 61 433
1963 651,574 47,827 573,284 494 100 263 2 15,226 70 512
1964 659,789 49,174 578,545 497 129 306 12 15,626 71 600
1965 665,989 49,418 583,537 539 169 366 12 15,915 88 704
1966 668,318 49,387 585,278 520 192 388 16 16,217 93 707
1967 676,144 49,592 591,345 539 243 498 12 17,090 108 709
1968 685,075 50,445 598,076 632 330 646 20 17,286 124 674
1969 697,504 50,816 607,315 758 381 748 26 18,198 117 723
1970 708,458 51,481 614,202 932 557 891 42 19,045 134 721
1971 718,795 52,333 622,690 863 773 1,075 39 19,199 143 769
1972 735,371 48,089 629,809 2,250 1,015 1,255 34 21,285 219 798
1973 738,410 46,642 636,346 2,424 1,073 1,279 35 21,614 228 930
1974 745,565 47,677 643,096 2,758 1,073 1,395 42 21,441 292 967
1975 751,842 48,728 647,156 3,035 1,041 1,418 51 21,976 308 1,046
1976 753,924 47,174 651,348 3,083 1,039 1,319 64 21,222 308 1,022
1977 762,050 47,862 656,233 3,600 1,425 1,279 66 21,390 308 1,087
1978 766,894 48,528 659,025 4,281 1,516 1,279 81 21,396 306 1,136
1979 774,505 50,353 662,561 4,757 2,126 1,393 99 21,651 331 1,195
1980 782,910 52,896 664,536 5,547 2,742 1,492 108 22,401 348 1,276
1981 792,946 55,616 667,325 6,729 2,842 1,652 128 23,266 376 1,671
1982 802,477 59,122 669,854 6,563 3,132 1,643 138 24,825 399 1,974
1983 817,129 63,164 674,581 7,516 3,472 1,796 157 26,434 432 2,233
1984 841,831 69,608 680,706 11,183 3,993 1,986 202 29,037 466 2,758
1985 850,612 74,924 683,313 12,261 4,126 1,955 208 29,044 480 2,642
1986 867,237 84,397 677,959 18,897 4,388 2,135 248 30,695 553 2,981
1987 884,025 95,477 673,787 25,017 4,381 2,250 300 30,836 615 3,817
1988 941,005 129,269 677,140 32,185 4,763 4,159 380 32,766 864 5,277
1989 984,455 137,499 681,838 38,925 6,316 14,528 399 34,900 4,121 5,542
1990 1,075,317 150,339 687,940 49,092 6,233 56,429 447 38,364 10,279 6,724
1991 1,218,891 171,071 693,050 61,837 6,410 119,333 565 42,498 26,281 8,912
1992 1,281,644 195,334 688,144 62,218 6,883 147,803 676 42,482 31,051 10,460
1993 1,320,748 210,138 682,276 73,057 7,609 154,650 825 42,639 33,169 11,765
1994 1,354,011 218,585 676,793 85,968 8,229 159,619 1,056 43,320 35,382 13,997
1995 1,362,371 222,991 666,376 74,297 9,099 176,440 1,314 43,198 36,269 16,035
1996 1,415,136 234,264 657,159 84,509 10,228 201,795 1,671 44,168 37,099 18,187
1997 1,482,707 252,164 645,373 93,265 11,897 233,254 2,173 43,690 40,394 20,669
1998 1,512,116 272,230 638,828 105,308 13,505 222,217 2,836 42,774 41,317 23,562
1999 1,556,113 294,201 636,548 115,685 14,898 224,299 3,212 42,802 42,773 25,253
2000 1,686,444 335,575 635,269 144,871 16,908 254,394 3,649 44,856 46,171 29,289
2001 1,778,462 381,225 632,405 156,667 19,140 265,962 4,081 46,244 50,052 31,685
2002 1,851,758 424,282 625,422 169,359 21,050 268,332 4,593 47,970 51,772 33,736
2003 1,915,030 462,396 613,791 185,237 23,853 274,700 5,181 47,836 53,649 34,825
2004 1,973,747 487,570 607,419 199,394 26,018 286,557 5,929 48,844 55,750 36,347
2005 2,011,555 519,561 598,687 187,261 28,932 302,080 6,953 49,390 57,728 37,703
2006 2,084,919 560,741 598,219 193,488 32,485 312,979 7,844 51,321 58,721 39,618
2007 2,152,973 606,889 593,489 202,592 36,860 316,967 9,384 51,851 59,696 41,384
2008 2,217,426 655,377 589,239 210,617 41,136 312,582 12,286 52,683 59,723 42,609
2009 2,186,121 680,518 578,495 211,716 41,000 267,456 15,255 52,149 57,464 42,686
2010 2,134,151 687,156 565,989 210,181 41,781 230,552 17,525 50,667 54,636 41,279
2011 2,078,508 674,879 545,401 209,376 44,690 210,032 20,383 49,815 52,843 42,750
2012 2,033,656 675,370 530,048 202,985 52,367 190,609 24,071 48,361 49,255 40,133
2013 2,066,445 682,402 519,740 209,183 72,256 181,317 31,537 49,981 48,598 41,208
2014 2,121,831 694,974 501,230 217,585 99,865 175,410 42,346 51,256 47,978 43,081
2015 2,232,189 714,570 491,711 229,595 146,956 173,437 54,775 52,271 47,721 45,379
2016 2,382,822 748,290 485,557 243,662 199,990 180,923 67,470 53,705 47,740 47,647
法務省『外国人登録国籍別人員調査一覧表』,『出入国管理統計年報』および『在留外国人統計』による。各年12月末現在。2011年までは外国人登録者数,2012年以降イコウは在留外国人(短期滞在等をノゾく外国人および特別永住者)。国籍は2016年において総在留外国人の多い順。1)その他の国籍および無国籍を含む。2)台湾,香港およびマカオを含む。