表7−16 家族形態別65歳以上人口および割合:1980〜2016年 | |||||||||
年 次 | 総 数 | 単 独 | 夫婦のみ | 子ども と同居 |
その他 親族と 同 居 |
非親族と 同 居 | |||
子ども 夫婦と 同 居 |
配偶者の いない子ど もと同居 |
||||||||
人 口 (1,000人) | |||||||||
1980 | 10,729 | 910 | 2,100 | 7,398 | 5,628 | 1,770 | 300 | 21 | |
1985 | 12,111 | 1,131 | 2,791 | 7,820 | 5,800 | 2,019 | 343 | 26 | |
1990 | 14,453 | 1,613 | 3,714 | 8,631 | 6,063 | 2,568 | 473 | 22 | |
1995 | 1) | 17,449 | 2,199 | 5,125 | 9,483 | 6,192 | 3,291 | 611 | 31 |
2000 | 21,827 | 3,079 | 7,216 | 10,718 | 6,408 | 4,310 | 770 | 43 | |
2001 | 23,073 | 3,179 | 7,802 | 11,173 | 6,332 | 4,841 | 878 | 41 | |
2002 | 23,913 | 3,405 | 8,385 | 11,251 | 6,249 | 5,002 | 830 | 42 | |
2003 | 24,640 | 3,411 | 8,439 | 11,790 | 6,531 | 5,258 | 952 | 48 | |
2004 | 25,424 | 3,730 | 9,151 | 11,571 | 5,995 | 5,576 | 917 | 55 | |
2005 | 26,316 | 4,069 | 9,490 | 11,830 | 6,142 | 5,688 | 890 | 37 | |
2006 | 26,051 | 4,102 | 9,511 | 11,439 | 5,814 | 5,625 | 969 | 29 | |
2007 | 27,584 | 4,326 | 10,122 | 12,034 | 5,406 | 6,629 | 1,056 | 45 | |
2008 | 28,506 | 4,352 | 10,465 | 12,571 | 5,523 | 7,048 | 1,084 | 35 | |
2009 | 28,916 | 4,631 | 10,670 | 12,496 | 5,317 | 7,179 | 1,078 | 40 | |
2010 | 29,768 | 5,018 | 11,065 | 12,577 | 5,203 | 7,374 | 1,081 | 27 | |
2011 | 2) | 27,979 | 4,697 | 10,413 | 11,799 | 4,639 | 7,160 | 1,040 | 29 |
2012 | 3) | 30,266 | 4,868 | 11,349 | 12,808 | 4,829 | 7,979 | 1,184 | 58 |
2013 | 32,394 | 5,730 | 12,487 | 12,950 | 4,498 | 8,452 | 1,193 | 33 | |
2014 | 34,326 | 5,959 | 13,043 | 13,941 | 4,728 | 9,213 | 1,339 | 44 | |
2015 | 34,658 | 6,243 | 13,467 | 13,526 | 4,347 | 9,179 | 1,370 | 52 | |
2016 | 4) | 35,315 | 6,559 | 13,721 | 13,570 | 4,034 | 9,536 | 1,420 | 44 |
割 合 (%) | |||||||||
1980 | 100.0 | 8.5 | 19.6 | 69.0 | 52.5 | 16.5 | 2.8 | 0.2 | |
1985 | 100.0 | 9.3 | 23.0 | 64.6 | 47.9 | 16.7 | 2.8 | 0.2 | |
1990 | 100.0 | 11.2 | 25.7 | 59.7 | 41.9 | 17.8 | 3.3 | 0.2 | |
1995 | 1) | 100.0 | 12.6 | 29.4 | 54.3 | 35.5 | 18.9 | 3.5 | 0.2 |
2000 | 100.0 | 14.1 | 33.1 | 49.1 | 29.4 | 19.7 | 3.5 | 0.2 | |
2005 | 100.0 | 15.5 | 36.1 | 45.0 | 23.3 | 21.6 | 3.4 | 0.1 | |
2010 | 100.0 | 16.9 | 37.2 | 42.3 | 17.5 | 24.8 | 3.6 | 0.1 | |
2015 | 100.0 | 18.0 | 38.9 | 39.0 | 12.5 | 26.5 | 4.0 | 0.2 | |
2016 | 4) | 100.0 | 18.6 | 38.9 | 38.4 | 11.4 | 27.0 | 4.0 | 0.1 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)『厚生行政基礎調査報告』および『国民生活基礎調査』による。各年6月現在。 1)兵庫県を除く。2)岩手県,宮城県および福島県を除く。3)福島県を除く。4)熊本県を除く。 |
|||||||||