表7−13 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,就業状態別一般世帯数:1985,2000,2015年 | ||||||||
(1,000世帯) | ||||||||
区 分 | 総 数 | 夫婦共 | 夫婦共 | 夫:就 業 | 夫:非就業 | 夫婦共 | ||
就業 | 雇用者 | 妻:非就業 | 妻:就 業 | 非就業 | ||||
1985年 | ||||||||
夫婦のいる一般世帯数 | 26,964 | 12,756 | 7,507 | 11,714 | 538 | 1,925 | ||
(家族類型別) | ||||||||
核家族世帯 | 20,401 | 8,682 | 5,349 | 9,508 | 459 | 1,728 | ||
同居の親のいる世帯 | 6,097 | 3,893 | 2,087 | 2,047 | 61 | 89 | ||
同居の親はいないが | 467 | 181 | 71 | 159 | 18 | 108 | ||
その他の親族のいる世帯 | ||||||||
(子どもの有無別) | ||||||||
子どものいない世帯 | 6,165 | 2,518 | 1,451 | 2,192 | 240 | 1,203 | ||
子どものいる世帯 | 20,799 | 10,238 | 6,056 | 9,522 | 298 | 722 | ||
6歳未満の子どもあり | 6,287 | 2,148 | 1,337 | 4,042 | 25 | 65 | ||
18歳未満の子どもあり | 15,714 | 7,735 | 4,832 | 7,704 | 115 | 147 | ||
6歳未満の子どもなし | 14,512 | 8,090 | 4,719 | 5,480 | 272 | 658 | ||
核家族で6歳未満の子どもあり | 4,336 | 1,138 | 744 | 3,127 | 18 | 51 | ||
親が同居で子どもあり | 5,261 | 3,382 | 1,807 | 1,783 | 43 | 48 | ||
6歳未満の子どもあり | 1,913 | 996 | 585 | 893 | 7 | 14 | ||
6歳未満の子どもなし | 3,347 | 2,386 | 1,221 | 890 | 35 | 34 | ||
2000年 | ||||||||
夫婦のいる一般世帯数 | 29,292 | 13,139 | 9,410 | 10,652 | 936 | 4,290 | ||
(家族類型別) | ||||||||
核家族世帯 | 23,754 | 9,772 | 7,115 | 9,005 | 799 | 3,926 | ||
同居の親のいる世帯 | 5,045 | 3,209 | 2,217 | 1,516 | 113 | 189 | ||
同居の親はいないが | 494 | 158 | 77 | 131 | 24 | 175 | ||
その他の親族のいる世帯 | ||||||||
(子どもの有無別) | ||||||||
子どものいない世帯 | 10,015 | 3,685 | 2,474 | 2,825 | 444 | 2,902 | ||
子どものいる世帯 | 19,278 | 9,455 | 6,936 | 7,827 | 492 | 1,388 | ||
6歳未満の子どもあり | 4,979 | 1,632 | 1,309 | 3,228 | 31 | 66 | ||
18歳未満の子どもあり | 11,483 | 5,707 | 4,499 | 5,489 | 112 | 125 | ||
6歳未満の子どもなし | 14,298 | 7,823 | 5,626 | 4,599 | 461 | 1,322 | ||
核家族で6歳未満の子どもあり | 4,004 | 1,177 | 968 | 2,733 | 24 | 52 | ||
親が同居で子どもあり | 3,988 | 2,603 | 1,829 | 1,219 | 71 | 84 | ||
6歳未満の子どもあり | 959 | 449 | 337 | 485 | 7 | 14 | ||
6歳未満の子どもなし | 3,029 | 2,153 | 1,492 | 734 | 64 | 71 | ||
2015年 | ||||||||
夫婦のいる一般世帯数 | 28,733 | 13,080 | 10,066 | 7,272 | 1,131 | 6,021 | ||
(家族類型別) | ||||||||
核家族世帯 | 25,006 | 10,846 | 8,408 | 6,441 | 983 | 5,608 | ||
同居の親のいる世帯 | 3,159 | 2,064 | 1,558 | 716 | 112 | 198 | ||
同居の親はいないが | 568 | 171 | 100 | 115 | 35 | 215 | ||
その他の親族のいる世帯 | ||||||||
(子どもの有無別) | ||||||||
子どものいない世帯 | 11,806 | 4,140 | 2,922 | 2,449 | 614 | 4,125 | ||
子どものいる世帯 | 16,927 | 8,941 | 7,144 | 4,822 | 517 | 1,895 | ||
6歳未満の子どもあり | 4,221 | 2,046 | 1,714 | 1,832 | 23 | 32 | ||
18歳未満の子どもあり | 9,617 | 5,758 | 4,860 | 3,157 | 83 | 68 | ||
6歳未満の子どもなし | 12,706 | 6,894 | 5,430 | 2,990 | 494 | 1,863 | ||
核家族で6歳未満の子どもあり | 3,758 | 1,777 | 1,497 | 1,667 | 19 | 27 | ||
親が同居で子どもあり | 2,203 | 1,517 | 1,174 | 498 | 60 | 79 | ||
6歳未満の子どもあり | 447 | 263 | 212 | 160 | 4 | 5 | ||
6歳未満の子どもなし | 1,757 | 1,255 | 962 | 337 | 56 | 73 | ||
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。 |