表12−41 都道府県別,府県間移動数:1960〜2015年(つづき) | |||||||
(3) 転入超過数 | |||||||
都道府県 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
北海道 | -14,309 | -74,591 | -4,729 | -16,326 | -8,918 | -8,637 | -8,862 |
青森 | -12,680 | -16,910 | -5,152 | -11,007 | -2,329 | -5,032 | -6,560 |
岩手 | -14,715 | -21,239 | -4,679 | -5,012 | -2,222 | -4,238 | -4,122 |
宮城 | -19,250 | -2,509 | 4,164 | 4,893 | -731 | -556 | -76 |
秋田 | -20,264 | -18,252 | -5,092 | -5,066 | -3,068 | -3,728 | -4,492 |
山形 | -17,201 | -15,236 | -3,016 | -3,878 | -1,734 | -3,607 | -4,143 |
福島 | -36,491 | -18,110 | -4,536 | -2,235 | -3,412 | -5,752 | -2,395 |
茨城 | -17,012 | 14,042 | 24,106 | 13,986 | -3,699 | 944 | -4,826 |
栃木 | -18,123 | 6,755 | 1,861 | 6,678 | 135 | -1,525 | -2,924 |
群馬 | -16,561 | -331 | 1,765 | 1,451 | 50 | -1,298 | -2,149 |
埼玉 | 34,045 | 135,775 | 51,734 | 59,883 | 4,222 | 15,424 | 13,528 |
千葉 | 17,173 | 111,187 | 66,091 | 40,813 | 9,616 | 14,187 | 10,605 |
東京 | 210,713 | -104,563 | -94,889 | -51,076 | 54,920 | 48,331 | 81,696 |
神奈川 | 93,335 | 127,731 | 28,114 | 45,425 | 19,237 | 14,887 | 13,528 |
新潟 | -32,723 | -25,084 | -4,213 | -5,284 | -4,594 | -4,104 | -6,735 |
富山 | -7,669 | -4,464 | -1,495 | -1,668 | -1,168 | -646 | -1,045 |
石川 | -4,838 | -2,405 | 325 | -1,342 | -1,154 | -523 | -287 |
福井 | -6,012 | -4,344 | -1,333 | -1,740 | -1,200 | -1,410 | -2,154 |
山梨 | -10,698 | -5,082 | -224 | 3,338 | 204 | -1,368 | -2,553 |
長野 | -22,293 | -9,501 | -1,817 | -179 | 198 | -2,103 | -2,934 |
岐阜 | -1,960 | 1,140 | 2,045 | 3,186 | -3,223 | -3,388 | -5,194 |
静岡 | -4,111 | 9,676 | -3,064 | 1,057 | -1,642 | -3,894 | -6,206 |
愛知 | 68,607 | 46,316 | -9,950 | 3,201 | 1,660 | -1,262 | 8,322 |
三重 | -7,672 | -2,377 | 5,503 | 6,231 | -578 | -1,592 | -4,218 |
滋賀 | -2,055 | 8,298 | 9,357 | 10,442 | 4,840 | 2,316 | -1,987 |
京都 | -5,775 | 3,155 | -2,649 | -8,333 | -5,003 | -1,940 | -279 |
大阪 | 150,995 | 56,700 | -40,286 | -51,722 | -26,654 | -3,570 | 2,296 |
兵庫 | 34,359 | 17,980 | -11,532 | 15,975 | 2,310 | -2,643 | -7,409 |
奈良 | -5,508 | 16,906 | 20,057 | 9,046 | -2,305 | -2,297 | -3,962 |
和歌山 | -5,512 | -6,295 | -3,388 | 553 | -2,615 | -2,225 | -3,980 |
鳥取 | -7,906 | -3,830 | 316 | -962 | -220 | -1,132 | -1,503 |
島根 | -13,448 | -11,661 | -806 | -3,447 | -241 | -1,570 | -1,366 |
岡山 | -11,318 | 6,026 | -1,673 | -1,280 | -1,328 | -2,084 | -1,250 |
広島 | -7,315 | 8,885 | 3,412 | -896 | -5,640 | -1,902 | -2,856 |
山口 | -15,957 | -12,102 | -3,468 | -7,447 | -3,628 | -2,886 | -4,630 |
徳島 | -13,777 | -7,838 | -1,406 | -2,051 | -1,319 | -1,585 | -2,234 |
香川 | -12,065 | -1,567 | 552 | -822 | -1,483 | -1,405 | -492 |
愛媛 | -23,001 | -13,055 | -3,166 | -4,516 | -2,758 | -2,596 | -3,869 |
高知 | -13,191 | -7,534 | -380 | -3,655 | 68 | -782 | -2,278 |
福岡 | -30,716 | -31,421 | 4,405 | 2,982 | 4,270 | 2,673 | 3,603 |
佐賀 | -20,844 | -12,961 | -1,259 | -2,863 | -1,434 | -1,588 | -2,671 |
長崎 | -31,009 | -39,303 | -6,722 | -10,272 | -4,610 | -4,863 | -5,848 |
熊本 | -29,565 | -33,311 | 1,219 | -3,613 | -465 | -2,272 | -3,933 |
大分 | -17,596 | -7,950 | -1,998 | -3,532 | -1,812 | -2,043 | -2,412 |
宮崎 | -16,339 | -17,932 | 1,406 | -4,957 | -2,302 | -2,147 | -3,462 |
鹿児島 | -41,748 | -38,814 | 60 | -9,603 | -345 | -2,985 | -5,298 |
沖縄 | … | … | -3,570 | -4,356 | 2,104 | 416 | 16 |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。日本人の国内移動のみ。−は転出超過。 |