表12−41 都道府県別,府県間移動数:1960〜2015年(つづき) | |||||||
(2) 転出数 | |||||||
都道府県 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | 2,679,719 | 4,235,008 | 3,356,377 | 3,168,335 | 2,813,464 | 2,332,392 | 2,334,738 |
北海道 | 68,087 | 148,976 | 80,530 | 85,722 | 70,759 | 57,421 | 56,446 |
青森 | 31,364 | 53,803 | 41,769 | 42,221 | 29,234 | 24,995 | 24,284 |
岩手 | 32,966 | 51,535 | 36,504 | 32,007 | 26,408 | 22,131 | 21,758 |
宮城 | 49,276 | 61,938 | 55,426 | 56,734 | 57,436 | 47,914 | 48,391 |
秋田 | 35,245 | 44,767 | 27,909 | 24,725 | 19,865 | 16,463 | 16,202 |
山形 | 36,747 | 38,444 | 25,196 | 23,086 | 20,556 | 17,124 | 17,342 |
福島 | 64,879 | 67,718 | 47,964 | 40,303 | 36,822 | 31,363 | 30,604 |
茨城 | 54,145 | 61,880 | 55,299 | 57,967 | 61,318 | 49,085 | 50,256 |
栃木 | 41,461 | 45,637 | 38,338 | 38,223 | 39,283 | 33,465 | 33,642 |
群馬 | 40,542 | 40,983 | 33,530 | 33,776 | 33,129 | 28,633 | 29,266 |
埼玉 | 66,962 | 167,041 | 174,971 | 180,591 | 178,672 | 147,059 | 148,747 |
千葉 | 69,710 | 141,490 | 163,275 | 176,206 | 168,276 | 137,215 | 132,785 |
東京 | 388,764 | 773,046 | 585,869 | 504,175 | 389,198 | 347,987 | 344,388 |
神奈川 | 104,663 | 268,356 | 247,250 | 255,594 | 233,613 | 201,017 | 197,467 |
新潟 | 63,605 | 67,303 | 45,022 | 40,277 | 35,135 | 27,858 | 28,587 |
富山 | 20,503 | 26,727 | 20,026 | 19,020 | 18,233 | 13,310 | 13,594 |
石川 | 19,297 | 28,748 | 23,989 | 23,952 | 23,218 | 17,705 | 18,220 |
福井 | 16,497 | 20,594 | 15,913 | 15,104 | 13,281 | 10,468 | 10,682 |
山梨 | 24,023 | 24,768 | 18,842 | 17,337 | 17,574 | 14,438 | 15,135 |
長野 | 50,185 | 49,009 | 39,883 | 37,256 | 38,368 | 28,974 | 29,679 |
岐阜 | 42,466 | 52,773 | 40,312 | 39,234 | 36,987 | 30,181 | 31,052 |
静岡 | 62,215 | 90,380 | 76,284 | 74,294 | 68,898 | 56,022 | 56,845 |
愛知 | 89,358 | 168,496 | 143,175 | 132,524 | 118,332 | 107,031 | 106,094 |
三重 | 37,374 | 49,653 | 37,334 | 36,113 | 34,119 | 29,211 | 30,954 |
滋賀 | 23,810 | 30,732 | 26,473 | 26,265 | 28,582 | 24,477 | 26,903 |
京都 | 57,286 | 83,362 | 77,248 | 74,779 | 69,253 | 54,954 | 55,767 |
大阪 | 148,790 | 326,077 | 267,682 | 243,752 | 205,795 | 154,693 | 154,117 |
兵庫 | 106,629 | 185,360 | 141,673 | 120,176 | 114,640 | 93,275 | 95,355 |
奈良 | 24,231 | 37,719 | 36,802 | 36,497 | 37,214 | 27,987 | 27,758 |
和歌山 | 24,832 | 35,698 | 22,983 | 21,146 | 18,600 | 14,289 | 15,158 |
鳥取 | 18,626 | 21,898 | 15,732 | 14,077 | 12,654 | 10,451 | 10,531 |
島根 | 27,776 | 34,506 | 20,896 | 18,535 | 15,414 | 12,319 | 11,914 |
岡山 | 42,171 | 57,726 | 45,453 | 41,463 | 38,706 | 30,089 | 30,602 |
広島 | 53,034 | 83,030 | 74,862 | 71,226 | 65,228 | 49,167 | 49,720 |
山口 | 50,521 | 63,779 | 46,228 | 43,955 | 34,572 | 25,927 | 26,499 |
徳島 | 25,551 | 28,625 | 19,178 | 16,916 | 14,765 | 11,705 | 11,712 |
香川 | 29,337 | 34,419 | 27,868 | 26,057 | 24,908 | 19,863 | 18,491 |
愛媛 | 47,789 | 53,175 | 35,826 | 32,697 | 27,847 | 21,358 | 21,595 |
高知 | 25,435 | 29,503 | 17,931 | 17,923 | 14,005 | 11,560 | 11,477 |
福岡 | 131,472 | 170,735 | 124,723 | 119,868 | 113,008 | 95,762 | 96,333 |
佐賀 | 43,396 | 40,034 | 26,393 | 24,016 | 20,928 | 17,494 | 18,005 |
長崎 | 65,783 | 87,245 | 50,723 | 45,808 | 36,416 | 29,206 | 28,767 |
熊本 | 61,994 | 83,195 | 47,452 | 43,872 | 37,065 | 31,031 | 31,849 |
大分 | 41,454 | 52,028 | 35,168 | 31,178 | 26,692 | 21,548 | 20,803 |
宮崎 | 40,873 | 56,032 | 33,314 | 32,856 | 27,908 | 22,017 | 21,788 |
鹿児島 | 78,595 | 96,065 | 56,065 | 50,017 | 38,159 | 32,167 | 31,749 |
沖縄 | … | … | 31,094 | 28,815 | 22,391 | 23,983 | 25,425 |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。日本人の国内移動のみ。 |