表12−41 都道府県別,府県間移動数:1960〜2015年 | |||||||
(1) 転入数 | |||||||
都道府県 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 |
全国 | 2,679,719 | 4,235,008 | 3,356,377 | 3,168,335 | 2,813,464 | 2,332,392 | 2,334,738 |
北海道 | 53,778 | 74,385 | 75,801 | 69,396 | 61,841 | 48,784 | 47,584 |
青森 | 18,684 | 36,893 | 36,617 | 31,214 | 26,905 | 19,963 | 17,724 |
岩手 | 18,251 | 30,296 | 31,825 | 26,995 | 24,186 | 17,893 | 17,636 |
宮城 | 30,026 | 59,429 | 59,590 | 61,627 | 56,705 | 47,358 | 48,315 |
秋田 | 14,981 | 26,515 | 22,817 | 19,659 | 16,797 | 12,735 | 11,710 |
山形 | 19,546 | 23,208 | 22,180 | 19,208 | 18,822 | 13,517 | 13,199 |
福島 | 28,388 | 49,608 | 43,428 | 38,068 | 33,410 | 25,611 | 28,209 |
茨城 | 37,133 | 75,922 | 79,405 | 71,953 | 57,619 | 50,029 | 45,430 |
栃木 | 23,338 | 52,392 | 40,199 | 44,901 | 39,418 | 31,940 | 30,718 |
群馬 | 23,981 | 40,652 | 35,295 | 35,227 | 33,179 | 27,335 | 27,117 |
埼玉 | 101,007 | 302,816 | 226,705 | 240,474 | 182,894 | 162,483 | 162,275 |
千葉 | 86,883 | 252,677 | 229,366 | 217,019 | 177,892 | 151,402 | 143,390 |
東京 | 599,477 | 668,483 | 490,980 | 453,099 | 444,118 | 396,318 | 426,084 |
神奈川 | 197,998 | 396,087 | 275,364 | 301,019 | 252,850 | 215,904 | 210,995 |
新潟 | 30,882 | 42,219 | 40,809 | 34,993 | 30,541 | 23,754 | 21,852 |
富山 | 12,834 | 22,263 | 18,531 | 17,352 | 17,065 | 12,664 | 12,549 |
石川 | 14,459 | 26,343 | 24,314 | 22,610 | 22,064 | 17,182 | 17,933 |
福井 | 10,485 | 16,250 | 14,580 | 13,364 | 12,081 | 9,058 | 8,528 |
山梨 | 13,325 | 19,686 | 18,618 | 20,675 | 17,778 | 13,070 | 12,582 |
長野 | 27,892 | 39,508 | 38,066 | 37,077 | 38,566 | 26,871 | 26,745 |
岐阜 | 40,506 | 53,913 | 42,357 | 42,420 | 33,764 | 26,793 | 25,858 |
静岡 | 58,104 | 100,056 | 73,220 | 75,351 | 67,256 | 52,128 | 50,639 |
愛知 | 157,965 | 214,812 | 133,225 | 135,725 | 119,992 | 105,769 | 114,416 |
三重 | 29,702 | 47,276 | 42,837 | 42,344 | 33,541 | 27,619 | 26,736 |
滋賀 | 21,755 | 39,030 | 35,830 | 36,707 | 33,422 | 26,793 | 24,916 |
京都 | 51,511 | 86,517 | 74,599 | 66,446 | 64,250 | 53,014 | 55,488 |
大阪 | 299,785 | 382,777 | 227,396 | 192,030 | 179,141 | 151,123 | 156,413 |
兵庫 | 140,988 | 203,340 | 130,141 | 136,151 | 116,950 | 90,632 | 87,946 |
奈良 | 18,723 | 54,625 | 56,859 | 45,543 | 34,909 | 25,690 | 23,796 |
和歌山 | 19,320 | 29,403 | 19,595 | 21,699 | 15,985 | 12,064 | 11,178 |
鳥取 | 10,720 | 18,068 | 16,048 | 13,115 | 12,434 | 9,319 | 9,028 |
島根 | 14,328 | 22,845 | 20,090 | 15,088 | 15,173 | 10,749 | 10,548 |
岡山 | 30,853 | 63,752 | 43,780 | 40,183 | 37,378 | 28,005 | 29,352 |
広島 | 45,719 | 91,915 | 78,274 | 70,330 | 59,588 | 47,265 | 46,864 |
山口 | 34,564 | 51,677 | 42,760 | 36,508 | 30,944 | 23,041 | 21,869 |
徳島 | 11,774 | 20,787 | 17,772 | 14,865 | 13,446 | 10,120 | 9,478 |
香川 | 17,272 | 32,852 | 28,420 | 25,235 | 23,425 | 18,458 | 17,999 |
愛媛 | 24,788 | 40,120 | 32,660 | 28,181 | 25,089 | 18,762 | 17,726 |
高知 | 12,244 | 21,969 | 17,551 | 14,268 | 14,073 | 10,778 | 9,199 |
福岡 | 100,756 | 139,314 | 129,128 | 122,850 | 117,278 | 98,435 | 99,936 |
佐賀 | 22,552 | 27,073 | 25,134 | 21,153 | 19,494 | 15,906 | 15,334 |
長崎 | 34,774 | 47,942 | 44,001 | 35,536 | 31,806 | 24,343 | 22,919 |
熊本 | 32,429 | 49,884 | 48,671 | 40,259 | 36,600 | 28,759 | 27,916 |
大分 | 23,858 | 44,078 | 33,170 | 27,646 | 24,880 | 19,505 | 18,391 |
宮崎 | 24,534 | 38,100 | 34,720 | 27,899 | 25,606 | 19,870 | 18,326 |
鹿児島 | 36,847 | 57,251 | 56,125 | 40,414 | 37,814 | 29,182 | 26,451 |
沖縄 | … | … | 27,524 | 24,459 | 24,495 | 24,399 | 25,441 |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。日本人の国内移動のみ。 |