表12−32 都道府県別離婚数および率:1900〜2010年(つづき) | ||||||||||||
(2) 率 | (‰) | |||||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | ||
全国 | 1.46 | 0.99 | 0.66 | 1.01 | 0.75 | 0.93 | 1.22 | 1.28 | 2.10 | 1.99 | ||
北海道 | 1.0 | 0.75 | 0.64 | 0.96 | 0.93 | 1.43 | 1.86 | 1.73 | 2.51 | 2.30 | ||
青森 | 2.1 | 1.50 | 0.97 | 1.09 | 0.90 | 1.24 | 1.52 | 1.35 | 2.10 | 1.96 | ||
岩手 | 2.1 | 1.41 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.74 | 0.91 | 0.94 | 1.62 | 1.76 | ||
宮城 | 1.7 | 1.09 | 0.55 | 0.81 | 0.65 | 0.82 | 1.04 | 1.12 | 1.91 | 2.00 | ||
秋田 | 2.4 | 1.62 | 0.99 | 1.24 | 0.81 | 0.83 | 1.05 | 1.02 | 1.62 | 1.66 | ||
山形 | 2.0 | 1.19 | 0.72 | 1.08 | 0.62 | 0.66 | 0.79 | 0.87 | 1.58 | 1.62 | ||
福島 | 1.8 | 1.04 | 0.62 | 0.97 | 0.69 | 0.76 | 1.03 | 1.04 | 1.86 | 1.96 | ||
茨城 | 1.3 | 0.67 | 0.45 | 0.65 | 0.49 | 0.63 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.94 | ||
栃木 | 1.7 | 0.89 | 0.54 | 0.85 | 0.54 | 0.73 | 1.07 | 1.13 | 1.97 | 1.97 | ||
群馬 | 1.7 | 0.90 | 0.55 | 0.87 | 0.58 | 0.75 | 1.07 | 1.11 | 1.99 | 1.96 | ||
埼玉 | 1.4 | 0.85 | 0.45 | 0.74 | 0.49 | 0.77 | 1.09 | 1.22 | 2.09 | 2.02 | ||
千葉 | 1.4 | 1.01 | 0.60 | 0.77 | 0.54 | 0.77 | 1.15 | 1.28 | 2.16 | 2.02 | ||
東京 | 1.2 | 0.78 | 0.54 | 1.07 | 0.80 | 1.09 | 1.39 | 1.53 | 2.28 | 2.05 | ||
神奈川 | 1.0 | 0.73 | 0.55 | 0.92 | 0.80 | 1.01 | 1.29 | 1.40 | 2.24 | 2.00 | ||
新潟 | 2.1 | 1.49 | 0.84 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.81 | 1.47 | 1.46 | ||
富山 | 1.2 | 1.18 | 0.93 | 1.11 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 0.97 | 1.55 | 1.45 | ||
石川 | 1.3 | 1.22 | 1.01 | 1.13 | 0.77 | 0.96 | 1.14 | 1.04 | 1.73 | 1.57 | ||
福井 | 1.5 | 1.22 | 0.94 | 1.11 | 0.78 | 0.79 | 0.99 | 0.95 | 1.62 | 1.55 | ||
山梨 | 1.4 | 0.84 | 0.53 | 0.70 | 0.51 | 0.69 | 0.98 | 1.00 | 1.87 | 1.99 | ||
長野 | 1.4 | 0.80 | 0.48 | 0.67 | 0.45 | 0.59 | 0.82 | 0.94 | 1.71 | 1.71 | ||
岐阜 | 1.3 | 0.99 | 0.61 | 0.88 | 0.63 | 0.74 | 0.89 | 0.97 | 1.67 | 1.66 | ||
静岡 | 2.0 | 1.20 | 0.68 | 0.92 | 0.66 | 0.88 | 1.22 | 1.21 | 1.99 | 1.96 | ||
愛知 | 1.4 | 1.01 | 0.58 | 0.91 | 0.63 | 0.81 | 1.06 | 1.21 | 2.00 | 1.97 | ||
三重 | 1.2 | 0.87 | 0.61 | 0.87 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.08 | 1.94 | 1.90 | ||
滋賀 | 1.0 | 0.72 | 0.56 | 0.70 | 0.48 | 0.58 | 0.81 | 0.92 | 1.69 | 1.78 | ||
京都 | 1.2 | 0.77 | 0.59 | 1.06 | 0.68 | 0.85 | 1.16 | 1.19 | 2.08 | 1.91 | ||
大阪 | 1.0 | 0.68 | 0.56 | 1.22 | 0.86 | 1.09 | 1.46 | 1.58 | 2.63 | 2.39 | ||
兵庫 | 1.1 | 0.72 | 0.60 | 1.05 | 0.80 | 0.93 | 1.13 | 1.24 | 2.18 | 1.95 | ||
奈良 | 1.1 | 0.77 | 0.71 | 1.07 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 1.10 | 1.92 | 1.87 | ||
和歌山 | 1.0 | 0.96 | 0.66 | 1.03 | 0.81 | 1.00 | 1.31 | 1.37 | 2.26 | 2.08 | ||
鳥取 | 1.4 | 1.04 | 0.73 | 1.17 | 0.80 | 0.77 | 0.96 | 1.10 | 1.95 | 1.95 | ||
島根 | 1.6 | 1.27 | 0.79 | 0.98 | 0.64 | 0.60 | 0.74 | 0.83 | 1.45 | 1.56 | ||
岡山 | 1.2 | 0.93 | 0.74 | 1.03 | 0.79 | 0.85 | 1.09 | 1.13 | 2.00 | 1.88 | ||
広島 | 1.7 | 1.56 | 0.89 | 1.23 | 0.93 | 0.94 | 1.16 | 1.20 | 2.00 | 1.94 | ||
山口 | 1.4 | 1.21 | 0.76 | 1.19 | 0.99 | 1.16 | 1.24 | 1.25 | 1.98 | 1.76 | ||
徳島 | 1.2 | 0.94 | 0.65 | 0.99 | 0.68 | 0.79 | 1.24 | 1.12 | 1.95 | 1.85 | ||
香川 | 1.3 | 1.04 | 0.92 | 1.14 | 0.78 | 0.93 | 1.22 | 1.20 | 1.99 | 1.95 | ||
愛媛 | 1.9 | 1.34 | 0.90 | 1.25 | 0.85 | 1.02 | 1.37 | 1.29 | 2.08 | 1.97 | ||
高知 | 1.6 | 1.30 | 0.94 | 1.29 | 1.18 | 1.36 | 1.53 | 1.52 | 2.29 | 1.92 | ||
福岡 | 1.3 | 0.92 | 0.69 | 1.26 | 1.00 | 1.22 | 1.58 | 1.61 | 2.42 | 2.18 | ||
佐賀 | 1.2 | 1.06 | 0.77 | 1.00 | 0.71 | 0.79 | 0.99 | 1.13 | 1.87 | 1.82 | ||
長崎 | 1.3 | 0.93 | 0.76 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 1.24 | 1.23 | 1.92 | 1.77 | ||
熊本 | 1.3 | 1.08 | 0.71 | 1.01 | 0.72 | 0.84 | 1.04 | 1.18 | 2.00 | 2.00 | ||
大分 | 1.6 | 1.08 | 0.79 | 1.03 | 0.75 | 0.95 | 1.29 | 1.28 | 1.93 | 1.95 | ||
宮崎 | 1.5 | 0.93 | 0.72 | 1.09 | 0.81 | 1.01 | 1.42 | 1.38 | 2.32 | 2.13 | ||
鹿児島 | 1.0 | 0.77 | 0.76 | 0.93 | 0.72 | 0.77 | 1.17 | 1.22 | 1.95 | 1.96 | ||
沖縄 | 1.6 | 1.47 | 1.31 | … | … | … | 1.84 | 1.90 | 2.74 | 2.58 | ||
![]() |
||||||||||||