表12−26 都道府県別普通および標準化出生率,死亡率:2015年 | ||||||||
(‰) | ||||||||
都道府県 | 普 通 率 | 標 準 化 率 | ||||||
出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |||
全国 | 8.0 | 10.3 | -2.3 | 8.0 | 10.3 | -2.3 | ||
北海道 | 6.9 | 11.3 | -4.5 | 7.2 | 10.4 | -3.2 | ||
青森 | 6.6 | 13.1 | -6.5 | 7.7 | 11.7 | -3.9 | ||
岩手 | 6.9 | 13.0 | -6.0 | 8.0 | 10.7 | -2.6 | ||
宮城 | 7.8 | 10.0 | -2.2 | 7.5 | 10.0 | -2.5 | ||
秋田 | 5.7 | 14.5 | -8.8 | 7.4 | 10.8 | -3.4 | ||
山形 | 7.0 | 13.4 | -6.4 | 8.1 | 10.3 | -2.3 | ||
福島 | 7.5 | 12.7 | -5.3 | 8.5 | 10.9 | -2.4 | ||
茨城 | 7.6 | 10.8 | -3.2 | 8.1 | 10.8 | -2.7 | ||
栃木 | 7.9 | 10.5 | -2.7 | 8.2 | 10.7 | -2.6 | ||
群馬 | 7.4 | 11.1 | -3.8 | 8.1 | 10.4 | -2.3 | ||
埼玉 | 7.8 | 8.7 | -0.9 | 7.7 | 10.5 | -2.8 | ||
千葉 | 7.7 | 9.2 | -1.5 | 7.7 | 10.3 | -2.6 | ||
東京 | 8.6 | 8.5 | -0.1 | 7.1 | 10.0 | -2.9 | ||
神奈川 | 8.2 | 8.4 | -0.3 | 7.8 | 9.9 | -2.1 | ||
新潟 | 7.1 | 12.3 | -5.2 | 8.0 | 10.2 | -2.2 | ||
富山 | 7.2 | 12.1 | -4.9 | 8.3 | 10.3 | -2.0 | ||
石川 | 7.9 | 10.7 | -2.8 | 8.5 | 10.2 | -1.7 | ||
福井 | 8.0 | 11.5 | -3.5 | 8.9 | 9.9 | -1.0 | ||
山梨 | 7.3 | 11.7 | -4.4 | 8.3 | 10.2 | -1.9 | ||
長野 | 7.6 | 11.8 | -4.3 | 8.7 | 9.4 | -0.7 | ||
岐阜 | 7.8 | 11.0 | -3.3 | 8.5 | 10.3 | -1.8 | ||
静岡 | 7.8 | 10.9 | -3.1 | 8.5 | 10.3 | -1.8 | ||
愛知 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 10.3 | -1.7 | ||
三重 | 7.8 | 11.3 | -3.5 | 8.5 | 10.5 | -2.1 | ||
滋賀 | 9.1 | 9.0 | 0.1 | 8.9 | 9.8 | -1.0 | ||
京都 | 7.7 | 9.9 | -2.3 | 7.5 | 9.9 | -2.4 | ||
大阪 | 8.1 | 9.6 | -1.5 | 7.7 | 10.7 | -3.0 | ||
兵庫 | 8.1 | 10.2 | -2.1 | 8.2 | 10.3 | -2.2 | ||
奈良 | 7.3 | 10.3 | -3.0 | 7.7 | 9.9 | -2.3 | ||
和歌山 | 7.3 | 13.1 | -5.8 | 8.3 | 11.0 | -2.7 | ||
鳥取 | 8.1 | 12.8 | -4.6 | 9.0 | 10.4 | -1.4 | ||
島根 | 8.1 | 13.9 | -5.9 | 9.7 | 10.1 | -0.4 | ||
岡山 | 8.2 | 11.3 | -3.1 | 8.4 | 10.1 | -1.7 | ||
広島 | 8.4 | 10.6 | -2.2 | 8.7 | 10.1 | -1.4 | ||
山口 | 7.4 | 13.1 | -5.6 | 8.7 | 10.6 | -1.9 | ||
徳島 | 7.4 | 13.1 | -5.7 | 8.4 | 10.6 | -2.3 | ||
香川 | 8.0 | 12.0 | -4.0 | 8.9 | 10.1 | -1.3 | ||
愛媛 | 7.4 | 12.8 | -5.4 | 8.3 | 10.6 | -2.3 | ||
高知 | 7.0 | 13.8 | -6.9 | 8.2 | 10.4 | -2.1 | ||
福岡 | 9.0 | 10.0 | -1.0 | 8.4 | 10.3 | -1.9 | ||
佐賀 | 8.5 | 11.7 | -3.2 | 8.9 | 10.4 | -1.5 | ||
長崎 | 8.1 | 12.3 | -4.3 | 9.1 | 10.4 | -1.3 | ||
熊本 | 8.8 | 11.6 | -2.9 | 9.2 | 9.8 | -0.6 | ||
大分 | 7.9 | 12.1 | -4.2 | 8.7 | 9.9 | -1.2 | ||
宮崎 | 8.4 | 12.3 | -3.9 | 9.2 | 10.4 | -1.2 | ||
鹿児島 | 8.6 | 13.0 | -4.4 | 9.3 | 10.6 | -1.3 | ||
沖縄 | 11.9 | 8.0 | 4.0 | 10.8 | 9.9 | 0.9 | ||
![]() |
||||||||