| 表12−3 都道府県別年平均人口増加率:1920〜2015年 | |||||||||||||||||||
| (%) | |||||||||||||||||||
| 都道府県 | 1) | 1) 2) | 2) | 3) | |||||||||||||||
| 1920〜 | 1925〜 | 1930〜 | 1935〜 | 1940〜 | 1947〜 | 1950〜 | 1955〜 | 1960〜 | 1965〜 | 1970〜 | 1975〜 | 1980〜 | 1985〜 | 1990〜 | 1995〜 | 2000〜 | 2005〜 | 2010〜 | |
| 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | 47年 | 50年 | 55年 | 60年 | 65年 | 70年 | 75年 | 80年 | 85年 | 90年 | 95年 | 2000年 | 05年 | 10年 | 15年 | |
| 全国 | 1.31 | 1.53 | 1.45 | 0.76 | 1.30 | 2.22 | 1.38 | 0.92 | 1.02 | 1.08 | 1.35 | 0.90 | 0.67 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.05 | -0.15 |
| 北海道 | 1.16 | 2.39 | 1.76 | 1.03 | 2.55 | 3.69 | 2.13 | 1.09 | 0.52 | 0.05 | 0.59 | 0.88 | 0.37 | -0.13 | 0.17 | -0.03 | -0.20 | -0.43 | -0.46 |
| 青森 | 1.45 | 1.60 | 1.91 | 0.37 | 2.62 | 2.82 | 1.51 | 0.63 | -0.14 | 0.15 | 0.57 | 0.74 | 0.01 | -0.55 | -0.02 | -0.08 | -0.54 | -0.90 | -0.97 |
| 岩手 | 1.28 | 1.61 | 1.40 | 0.61 | 2.28 | 2.17 | 1.17 | 0.30 | -0.52 | -0.57 | 0.21 | 0.52 | 0.16 | -0.23 | 0.04 | -0.05 | -0.44 | -0.81 | -0.77 |
| 宮城 | 1.66 | 1.82 | 1.56 | 0.19 | 3.32 | 2.01 | 0.75 | 0.19 | 0.11 | 0.74 | 1.45 | 1.27 | 0.89 | 0.66 | 0.70 | 0.31 | -0.04 | -0.10 | -0.12 |
| 秋田 | 0.83 | 1.07 | 0.99 | -0.05 | 2.82 | 1.35 | 0.60 | -0.20 | -0.85 | -0.61 | -0.14 | 0.39 | -0.04 | -0.43 | -0.23 | -0.41 | -0.75 | -1.06 | -1.19 |
| 山形 | 1.18 | 1.01 | 0.67 | -0.31 | 2.82 | 0.54 | -0.05 | -0.49 | -0.89 | -0.60 | -0.09 | 0.51 | 0.16 | -0.05 | -0.02 | -0.20 | -0.45 | -0.79 | -0.78 |
| 福島 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 3.22 | 1.16 | 0.32 | -0.42 | -0.67 | -0.38 | 0.25 | 0.65 | 0.44 | 0.23 | 0.28 | -0.06 | -0.34 | -0.60 | -1.16 |
| 茨城 | 0.85 | 1.08 | 0.82 | 0.59 | 3.39 | 0.42 | 0.24 | -0.17 | 0.09 | 0.84 | 1.79 | 1.78 | 1.27 | 0.87 | 0.76 | 0.20 | -0.07 | -0.04 | -0.36 |
| 栃木 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | -0.14 | 3.74 | 0.35 | -0.04 | -0.44 | 0.11 | 0.76 | 1.45 | 1.09 | 0.81 | 0.73 | 0.50 | 0.21 | 0.12 | -0.09 | -0.34 |
| 群馬 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 0.59 | 2.99 | 0.60 | 0.15 | -0.44 | 0.34 | 0.66 | 1.15 | 1.03 | 0.77 | 0.46 | 0.38 | 0.21 | -0.01 | -0.16 | -0.35 |
| 埼玉 | 1.11 | 0.91 | 0.94 | 0.70 | 4.12 | 0.72 | 1.06 | 1.44 | 4.40 | 5.10 | 4.51 | 2.37 | 1.58 | 1.78 | 1.08 | 0.52 | 0.33 | 0.39 | 0.20 |
| 千葉 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.19 | 4.42 | 0.41 | 0.61 | 0.90 | 3.22 | 4.50 | 4.27 | 2.68 | 1.69 | 1.53 | 0.86 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.02 |
| 東京 | 3.93 | 3.82 | 3.33 | 2.72 | -5.23 | 7.87 | 5.07 | 3.80 | 2.34 | 0.97 | 0.46 | -0.09 | 0.36 | 0.04 | -0.14 | 0.49 | 0.84 | 0.91 | 0.54 |
| 神奈川 | 1.37 | 2.71 | 2.58 | 3.24 | 0.39 | 3.90 | 3.25 | 3.35 | 5.17 | 4.31 | 3.17 | 1.59 | 1.43 | 1.43 | 0.66 | 0.59 | 0.70 | 0.58 | 0.17 |
| 新潟 | 0.81 | 0.89 | 0.64 | 0.27 | 2.59 | 0.59 | 0.10 | -0.26 | -0.36 | -0.32 | 0.26 | 0.49 | 0.22 | -0.03 | 0.11 | -0.10 | -0.36 | -0.47 | -0.60 |
| 富山 | 0.68 | 0.78 | 0.51 | 0.28 | 2.74 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | -0.14 | 0.08 | 0.79 | 0.60 | 0.27 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | -0.16 | -0.33 | -0.50 |
| 石川 | 0.09 | 0.16 | 0.30 | -0.60 | 3.17 | 1.05 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 1.31 | 0.91 | 0.58 | 0.21 | 0.26 | 0.02 | -0.12 | -0.07 | -0.27 |
| 福井 | -0.04 | 0.67 | 0.91 | -0.36 | 1.93 | 1.18 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.17 | 0.78 | 0.53 | 0.58 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | -0.18 | -0.37 | -0.49 |
| 山梨 | 0.58 | 0.99 | 0.49 | 0.13 | 3.12 | 0.17 | -0.11 | -0.63 | -0.49 | -0.03 | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.48 | 0.67 | 0.14 | -0.08 | -0.49 | -0.66 |
| 長野 | 0.84 | 1.06 | -0.04 | -0.36 | 2.93 | 0.01 | -0.39 | -0.40 | -0.24 | -0.01 | 0.61 | 0.65 | 0.50 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | -0.17 | -0.40 | -0.50 |
| 岐阜 | 1.14 | 0.80 | 0.79 | 0.28 | 2.66 | 1.12 | 0.50 | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 1.21 | 0.97 | 0.69 | 0.37 | 0.32 | 0.07 | -0.00 | -0.25 | -0.47 |
| 静岡 | 1.51 | 1.47 | 1.53 | 0.44 | 2.48 | 1.65 | 1.41 | 0.79 | 1.11 | 1.19 | 1.38 | 0.82 | 0.73 | 0.53 | 0.36 | 0.16 | 0.13 | -0.14 | -0.35 |
| 愛知 | 2.11 | 2.05 | 2.20 | 1.73 | 0.02 | 2.78 | 2.14 | 2.22 | 2.67 | 2.34 | 1.92 | 0.99 | 0.74 | 0.72 | 0.53 | 0.50 | 0.59 | 0.43 | 0.19 |
| 三重 | 0.71 | 0.88 | 0.30 | 0.05 | 2.67 | 1.04 | 0.33 | -0.01 | 0.39 | 0.38 | 1.05 | 0.74 | 0.71 | 0.51 | 0.54 | 0.17 | 0.10 | -0.13 | -0.42 |
| 滋賀 | 0.35 | 0.87 | 0.57 | -0.54 | 3.12 | 0.11 | -0.17 | -0.26 | 0.25 | 0.84 | 2.07 | 1.84 | 1.37 | 1.13 | 1.04 | 0.85 | 0.55 | 0.44 | 0.03 |
| 京都 | 1.79 | 2.00 | 1.86 | 0.03 | 0.28 | 1.77 | 1.09 | 0.59 | 1.07 | 1.36 | 1.51 | 0.83 | 0.46 | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | -0.09 | -0.20 |
| 大阪 | 3.41 | 2.96 | 3.95 | 1.97 | -4.89 | 4.97 | 3.67 | 3.57 | 3.87 | 2.74 | 1.67 | 0.47 | 0.46 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | -0.06 |
| 兵庫 | 1.29 | 1.51 | 2.01 | 1.66 | -0.53 | 2.68 | 1.81 | 1.53 | 1.99 | 1.61 | 1.35 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | -0.01 | 0.54 | 0.14 | -0.01 | -0.19 |
| 奈良 | 0.67 | 0.42 | 0.80 | -0.35 | 3.58 | -0.69 | 0.34 | 0.11 | 1.12 | 2.40 | 2.98 | 2.34 | 1.53 | 1.06 | 0.79 | 0.17 | -0.30 | -0.29 | -0.53 |
| 和歌山 | 0.97 | 1.07 | 0.79 | -0.40 | 1.81 | 0.76 | 0.50 | -0.09 | 0.49 | 0.31 | 0.56 | 0.28 | 0.00 | -0.24 | 0.11 | -0.20 | -0.64 | -0.66 | -0.78 |
| 鳥取 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | -0.64 | 3.08 | 0.71 | 0.46 | -0.50 | -0.65 | -0.38 | 0.44 | 0.78 | 0.39 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.21 | -0.61 | -0.52 |
| 島根 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | -0.60 | 3.04 | 0.68 | 0.36 | -0.88 | -1.56 | -1.20 | -0.12 | 0.41 | 0.25 | -0.34 | -0.25 | -0.26 | -0.51 | -0.68 | -0.65 |
| 岡山 | 0.34 | 0.72 | 0.75 | -0.37 | 3.10 | 0.85 | 0.34 | -0.23 | -0.30 | 0.74 | 1.23 | 0.62 | 0.49 | 0.09 | 0.26 | 0.00 | 0.07 | -0.12 | -0.25 |
| 広島 | 0.96 | 0.90 | 1.30 | 0.20 | 1.42 | 1.15 | 0.64 | 0.32 | 0.87 | 1.32 | 1.67 | 0.69 | 0.58 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.12 |
| 山口 | 1.01 | 0.74 | 0.95 | 1.24 | 2.24 | 1.37 | 0.88 | -0.09 | -0.74 | -0.42 | 0.57 | 0.41 | 0.18 | -0.36 | -0.22 | -0.36 | -0.47 | -0.56 | -0.65 |
| 徳島 | 0.58 | 0.76 | 0.34 | -0.61 | 2.76 | 0.92 | -0.01 | -0.71 | -0.77 | -0.60 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | -0.08 | 0.02 | -0.20 | -0.35 | -0.61 | -0.77 |
| 香川 | 0.65 | 0.91 | 0.43 | -0.88 | 3.60 | 1.02 | -0.05 | -0.53 | -0.40 | 0.16 | 1.15 | 0.79 | 0.45 | 0.02 | 0.07 | -0.08 | -0.21 | -0.33 | -0.40 |
| 愛媛 | 0.93 | 0.82 | 0.40 | -0.09 | 3.29 | 1.54 | 0.25 | -0.52 | -0.73 | -0.39 | 0.66 | 0.56 | 0.31 | -0.20 | -0.11 | -0.18 | -0.34 | -0.50 | -0.65 |
| 高知 | 0.49 | 0.88 | -0.09 | -0.49 | 2.83 | 0.99 | 0.20 | -0.64 | -1.00 | -0.64 | 0.54 | 0.56 | 0.20 | -0.35 | -0.20 | -0.07 | -0.44 | -0.81 | -0.97 |
| 福岡 | 1.02 | 1.89 | 1.75 | 1.99 | 0.63 | 3.56 | 1.80 | 0.75 | -0.21 | 0.31 | 1.29 | 1.19 | 0.72 | 0.39 | 0.50 | 0.33 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| 佐賀 | 0.32 | 0.20 | -0.16 | -0.00 | 4.25 | 0.98 | 0.60 | -0.64 | -1.55 | -0.78 | -0.02 | 0.66 | 0.33 | -0.05 | 0.15 | -0.17 | -0.24 | -0.39 | -0.40 |
| 長崎 | 0.48 | 1.17 | 1.01 | 0.67 | 1.92 | 2.42 | 1.21 | 0.15 | -1.39 | -0.88 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | -0.39 | -0.23 | -0.37 | -0.50 | -0.71 | -0.71 |
| 熊本 | 1.00 | 0.88 | 0.48 | -0.71 | 4.04 | 1.15 | 0.73 | -0.42 | -0.94 | -0.81 | 0.18 | 0.86 | 0.52 | 0.03 | 0.21 | -0.00 | -0.18 | -0.27 | -0.35 |
| 大分 | 1.24 | 0.66 | 0.72 | -0.57 | 3.76 | 0.52 | 0.38 | -0.59 | -0.86 | -0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.34 | -0.21 | -0.09 | -0.17 | -0.19 | -0.22 | -0.51 |
| 宮崎 | 1.20 | 1.93 | 1.63 | -0.03 | 3.19 | 2.09 | 0.86 | -0.08 | -0.97 | -0.55 | 0.64 | 1.20 | 0.41 | -0.11 | 0.12 | -0.10 | -0.29 | -0.31 | -0.56 |
| 鹿児島 | 0.79 | 1.12 | 0.44 | -0.47 | 1.68 | 1.09 | 2.53 | -0.81 | -1.14 | -1.38 | -0.06 | 0.69 | 0.39 | -0.24 | -0.04 | -0.09 | -0.37 | -0.54 | -0.69 |
| 沖縄 | -0.49 | 0.70 | 0.51 | -0.90 | … | … | -2.62 | 1.97 | 1.13 | 0.23 | 1.98 | 1.20 | 1.28 | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 0.58 |
| 年平均人口増加率(%)は,(n√(P1/P0)−1)×100 によって算出。ただし,P0,P1はそれぞれ期首,期末人口,n
は期間。1)1940年は国勢調査結果に基づく補正人口。2)沖縄県を含まない。3)奄美群島(216,110人)を沖縄県から鹿児島県に組み替えた人口に基づく。 |
|||||||||||||||||||