表6−25 主要国の性,年齢(5歳階級)別未婚率および有配偶割合:最新年次 | |||||||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||||||
年齢 | カナダ | フランス | 日本 | オランダ | ノルウェー | 韓国 | スウェーデン | イギリス | アメリカ | ||||||||||||||
(2011年) | (2012年) | (2010年) | (2011年) | (2014年) | (2005年) | (2014年) | (2011年) | (2014年) | |||||||||||||||
未婚割合 | |||||||||||||||||||||||
男 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 99.2 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 1) | 99.6 | 99.0 | |||||||||||||
20〜24 | 87.8 | 97.7 | 94.0 | 97.7 | 98.1 | 98.2 | 97.8 | 96.8 | 91.6 | ||||||||||||||
25〜29 | 58.1 | 84.5 | 71.8 | 83.9 | 85.3 | 81.8 | 86.4 | 80.2 | 69.1 | ||||||||||||||
30〜34 | 33.6 | 62.7 | 47.3 | 62.1 | 64.4 | 41.3 | 65.9 | 54.9 | 44.1 | ||||||||||||||
35〜39 | 22.0 | 46.5 | 35.6 | 44.1 | 47.9 | 18.4 | 49.8 | 38.2 | 29.2 | ||||||||||||||
40〜44 | 18.5 | 37.0 | 28.6 | 31.7 | 37.9 | 8.5 | 40.7 | 28.9 | 21.4 | ||||||||||||||
45〜49 | 16.6 | 29.6 | 22.5 | 22.8 | 30.6 | 4.5 | 36.4 | 22.0 | 18.0 | ||||||||||||||
50〜54 | 13.5 | 22.4 | 17.8 | 17.2 | 24.2 | 2.4 | 31.7 | 16.0 | 16.0 | ||||||||||||||
55〜59 | 10.3 | 16.0 | 14.7 | 12.4 | 17.5 | 1.4 | 26.2 | 12.1 | 12.7 | ||||||||||||||
60〜64 | 7.4 | 11.2 | 10.3 | 8.4 | 11.6 | 0.8 | 20.6 | 9.1 | 9.7 | ||||||||||||||
65〜69 | 5.7 | 8.6 | 6.1 | 6.0 | 8.3 | 0.5 | 15.2 | 7.5 | ![]() |
6.0 | |||||||||||||
70〜74 | 4.9 | 7.7 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 0.4 | 10.8 | 6.4 | |||||||||||||||
75歳以上 | 4.6 | 7.4 | 1.9 | 4.9 | 6.5 | 0.4 | 7.8 | 5.9 | 4.1 | ||||||||||||||
女 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 97.7 | 99.7 | 99.4 | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 99.6 | 1) | 99.3 | 98.5 | |||||||||||||
20〜24 | 77.8 | 93.9 | 89.6 | 93.0 | 94.4 | 93.7 | 93.6 | 92.4 | 85.6 | ||||||||||||||
25〜29 | 44.3 | 73.9 | 60.3 | 70.8 | 74.2 | 59.1 | 75.8 | 68.4 | 57.9 | ||||||||||||||
30〜34 | 25.1 | 52.5 | 34.5 | 47.9 | 51.4 | 19.1 | 53.4 | 44.1 | 34.7 | ||||||||||||||
35〜39 | 17.3 | 39.4 | 23.1 | 32.7 | 38.1 | 7.6 | 39.7 | 30.6 | 22.9 | ||||||||||||||
40〜44 | 14.0 | 31.1 | 17.4 | 22.8 | 30.5 | 3.6 | 32.7 | 22.5 | 17.4 | ||||||||||||||
45〜49 | 12.0 | 24.2 | 12.6 | 16.3 | 24.4 | 2.4 | 29.7 | 16.2 | 14.0 | ||||||||||||||
50〜54 | 10.1 | 17.6 | 8.7 | 12.2 | 18.2 | 1.7 | 25.0 | 11.0 | 12.3 | ||||||||||||||
55〜59 | 8.2 | 12.5 | 6.5 | 8.5 | 12.1 | 1.1 | 19.8 | 7.6 | 10.2 | ||||||||||||||
60〜64 | 6.6 | 9.3 | 5.5 | 5.8 | 7.6 | 0.8 | 15.0 | 5.4 | 8.3 | ||||||||||||||
65〜69 | 5.5 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 0.6 | 10.2 | 4.5 |
|
5.7 | |||||||||||||
70〜74 | 5.0 | 6.6 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 7.2 | 4.4 | |||||||||||||||
75歳以上 | 5.5 | 6.9 | 3.7 | 6.2 | 4.9 | 0.5 | 5.4 | 5.8 | 4.4 | ||||||||||||||
有配偶割合 | |||||||||||||||||||||||
男 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1) | 0.3 | 0.8 | |||||||||||||
20〜24 | 3.0 | 2.1 | 5.7 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 7.5 | ||||||||||||||
25〜29 | 19.3 | 14.6 | 27.1 | 15.4 | 13.8 | 17.9 | 12.2 | 18.9 | 26.8 | ||||||||||||||
30〜34 | 41.2 | 34.6 | 50.4 | 35.3 | 32.5 | 57.2 | 30.4 | 42.1 | 47.7 | ||||||||||||||
35〜39 | 54.4 | 47.9 | 60.8 | 50.1 | 45.4 | 78.0 | 44.0 | 55.5 | 58.3 | ||||||||||||||
40〜44 | 57.9 | 54.2 | 66.4 | 58.6 | 51.1 | 85.7 | 49.8 | 60.8 | 62.7 | ||||||||||||||
45〜49 | 58.4 | 58.7 | 71.3 | 64.2 | 53.6 | 88.1 | 49.7 | 64.2 | 63.1 | ||||||||||||||
50〜54 | 60.9 | 63.2 | 75.1 | 68.2 | 56.9 | 89.6 | 50.5 | 67.8 | 63.4 | ||||||||||||||
55〜59 | 65.0 | 68.6 | 77.3 | 72.5 | 61.5 | 90.6 | 54.1 | 71.1 | 66.0 | ||||||||||||||
60〜64 | 69.3 | 73.4 | 80.5 | 76.8 | 67.1 | 90.8 | 58.9 | 74.0 | 69.0 | ||||||||||||||
65〜69 | 72.0 | 76.4 | 83.9 | 79.3 | 71.0 | 89.9 | 63.1 | 75.6 |
|
72.7 | |||||||||||||
70〜74 | 73.6 | 77.3 | 84.8 | 78.3 | 72.2 | 86.9 | 65.4 | 75.2 | |||||||||||||||
75歳以上 | 66.8 | 71.8 | 78.5 | 68.6 | 64.8 | 74.9 | 60.6 | 64.6 | 66.5 | ||||||||||||||
女 | |||||||||||||||||||||||
15〜19 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1) | 0.5 | 1.3 | |||||||||||||
20〜24 | 6.7 | 5.7 | 9.5 | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 12.5 | ||||||||||||||
25〜29 | 29.2 | 24.4 | 37.1 | 27.3 | 23.5 | 40.1 | 21.3 | 29.7 | 35.7 | ||||||||||||||
30〜34 | 49.1 | 43.0 | 60.8 | 47.1 | 42.4 | 78.2 | 40.6 | 50.8 | 53.5 | ||||||||||||||
35〜39 | 57.6 | 52.4 | 69.8 | 57.9 | 51.2 | 86.9 | 51.0 | 59.8 | 60.3 | ||||||||||||||
40〜44 | 59.0 | 56.4 | 73.2 | 63.4 | 53.6 | 87.3 | 53.5 | 62.5 | 61.7 | ||||||||||||||
45〜49 | 58.8 | 59.1 | 76.4 | 66.4 | 54.3 | 84.9 | 51.1 | 64.5 | 61.7 | ||||||||||||||
50〜54 | 60.3 | 62.1 | 79.0 | 69.1 | 57.1 | 81.8 | 51.9 | 67.1 | 61.3 | ||||||||||||||
55〜59 | 61.7 | 64.2 | 79.1 | 71.0 | 60.9 | 76.2 | 55.1 | 68.8 | 60.8 | ||||||||||||||
60〜64 | 61.8 | 64.3 | 76.6 | 71.2 | 63.4 | 67.0 | 57.7 | 69.1 | 60.1 | ||||||||||||||
65〜69 | 59.4 | 62.1 | 71.8 | 67.2 | 62.6 | 55.4 | 57.8 | 65.6 |
|
54.5 | |||||||||||||
70〜74 | 53.9 | 56.1 | 62.8 | 58.2 | 56.4 | 38.5 | 53.7 | 57.3 | |||||||||||||||
75歳以上 | 30.2 | 33.4 | 32.8 | 29.3 | 28.8 | 15.3 | 30.0 | 30.1 | 29.8 | ||||||||||||||
UN, World Marriage Data 2015 による。日本は,総務省統計局『国勢調査報告』による。各性,年齢階級別人口総数100についての未婚者および有配偶者の割合。1)16〜19歳。 |