表5−19 平均寿命の高い国:1950〜55,2015〜20,2050〜55,2095〜100年 | ||||||||
(年) | ||||||||
順位 | 1950〜55年 | 2015〜20年 | 2050〜55年 | 2095〜100年 | ||||
国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | |
男 | ||||||||
1 | ノルウェー | 70.87 | ホンコン1) | 81.68 | イスラエル | 86.86 | イスラエル | 92.34 |
2 | オランダ | 70.64 | スイス | 81.59 | スイス | 86.47 | イタリア | 91.87 |
3 | スウェーデン | 70.31 | イスラエル | 81.33 | イタリア | 86.38 | スイス | 91.62 |
4 | デンマーク | 69.62 | イタリア | 81.33 | スウェーデン | 86.25 | ニュージーランド | 91.46 |
5 | ニュージーランド | 67.58 | スウェーデン | 81.11 | ニュージーランド | 86.25 | オーストラリア | 91.45 |
6 | イスラエル | 67.52 | オーストラリア | 81.06 | ホンコン1) | 86.23 | シンガポール | 91.17 |
7 | スイス | 66.98 | 日本 | 80.80 | レバノン | 86.23 | スウェーデン | 91.16 |
8 | オーストラリア | 66.80 | カナダ | 80.75 | オーストラリア | 86.12 | ホンコン1) | 91.09 |
9 | イギリス | 66.67 | ニュージーランド | 80.75 | カナダ | 85.96 | チリ | 91.01 |
10 | カナダ | 66.64 | シンガポール | 80.63 | シンガポール | 85.92 | レバノン | 90.91 |
11 | アメリカ合衆国 | 65.76 | スペイン | 80.54 | チリ | 85.88 | カナダ | 90.88 |
12 | アイルランド | 65.39 | オランダ | 80.28 | オランダ | 85.66 | オーストリア | 90.67 |
13 | ドイツ | 65.30 | ノルウェー | 80.21 | 日本 | 85.46 | ポルトガル | 90.63 |
14 | ベルギー | 65.13 | フランス | 79.97 | ノルウェー | 85.46 | 韓国 | 90.57 |
15 | キプロス | 64.79 | チリ | 79.82 | アイルランド | 85.43 | オランダ | 90.53 |
16 | イタリア | 64.39 | オーストリア | 79.69 | オーストリア | 85.42 | 日本 | 90.49 |
17 | フランス | 64.05 | アイルランド | 79.54 | スペイン | 85.37 | スペイン | 90.44 |
18 | チェコ共和国 | 63.90 | 韓国 | 79.53 | 韓国 | 85.36 | ドイツ | 90.38 |
19 | ギリシャ | 63.75 | イギリス | 79.40 | イギリス | 85.13 | ノルウェー | 90.35 |
20 | オーストリア | 63.56 | ドイツ | 79.28 | ドイツ | 85.13 | アイルランド | 90.20 |
… | … | … | ||||||
31 | 日本 | 60.40 | ||||||
女 | ||||||||
1 | ノルウェー | 74.44 | ホンコン1) | 87.35 | ホンコン1) | 91.91 | シンガポール | 97.04 |
2 | オランダ | 73.24 | 日本 | 87.28 | 日本 | 91.91 | 日本 | 96.99 |
3 | スウェーデン | 73.14 | シンガポール | 86.65 | シンガポール | 91.84 | ホンコン1) | 96.78 |
4 | オーストラリア | 72.30 | イタリア | 86.03 | 韓国 | 91.42 | 韓国 | 96.68 |
5 | デンマーク | 72.26 | スペイン | 85.80 | イタリア | 91.00 | イタリア | 96.51 |
6 | ニュージーランド | 71.95 | 韓国 | 85.74 | チリ | 91.00 | チリ | 96.13 |
7 | イギリス | 71.79 | フランス | 85.64 | スペイン | 90.40 | スペイン | 95.52 |
8 | アメリカ合衆国 | 71.69 | スイス | 85.47 | フランス | 90.31 | フランス | 95.49 |
9 | スイス | 71.63 | チリ | 85.26 | スイス | 90.03 | ポルトガル | 95.26 |
10 | カナダ | 71.48 | オーストラリア | 84.97 | ポルトガル | 89.63 | スイス | 95.15 |
11 | イスラエル | 70.31 | イスラエル | 84.57 | オーストラリア | 89.43 | イスラエル | 94.88 |
12 | ベルギー | 70.13 | カナダ | 84.44 | イスラエル | 89.35 | オーストラリア | 94.79 |
13 | フランス | 69.94 | ポルトガル | 84.38 | オーストリア | 89.09 | オーストリア | 94.37 |
14 | ドイツ | 69.60 | スウェーデン | 84.37 | ギリシャ | 88.77 | ギリシャ | 93.90 |
15 | ウルグアイ | 69.40 | オーストリア | 84.36 | カナダ | 88.73 | ニュージーランド | 93.80 |
16 | フィンランド | 69.31 | ギリシャ | 84.31 | フィンランド | 88.66 | フィンランド | 93.67 |
17 | チェコ共和国 | 68.82 | フィンランド | 84.13 | スウェーデン | 88.64 | カナダ | 93.62 |
18 | オーストリア | 68.78 | ニュージーランド | 84.04 | ニュージーランド | 88.49 | ドイツ | 93.56 |
19 | キプロス | 68.72 | ノルウェー | 84.01 | ドイツ | 88.32 | スウェーデン | 93.55 |
20 | スロベニア | 68.10 | スロベニア | 83.85 | ベルギー | 88.30 | スロベニア | 93.49 |
… | … | … | ||||||
38 | 日本 | 63.93 | ||||||
UN,World Population Prospects: The 2015 Revision に掲載されている201か国のうち2015年人口が100万人以上の国(158か国)についての順位。 | ||||||||
1)特別行政区。 |