表2−3 性,年齢(各歳)別総人口:2015年 | ||||||||
(人) | ||||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | |
総 数 | 127,094,745 | 61,841,738 | 65,253,007 | |||||
0 | 957,190 | 488,646 | 468,544 | 50 | 1,723,238 | 863,615 | 859,623 | |
1 | 970,336 | 496,812 | 473,524 | 51 | 1,614,331 | 808,872 | 805,459 | |
2 | 1,006,691 | 514,340 | 492,351 | 52 | 1,573,531 | 787,394 | 786,137 | |
3 | 1,012,766 | 517,889 | 494,877 | 53 | 1,521,404 | 760,465 | 760,939 | |
4 | 1,040,723 | 533,234 | 507,489 | 54 | 1,497,792 | 747,965 | 749,827 | |
5 | 1,043,969 | 535,281 | 508,688 | 55 | 1,507,869 | 750,627 | 757,242 | |
6 | 1,054,736 | 540,338 | 514,398 | 56 | 1,535,952 | 764,221 | 771,731 | |
7 | 1,075,000 | 550,486 | 524,514 | 57 | 1,494,037 | 740,862 | 753,175 | |
8 | 1,066,954 | 546,601 | 520,353 | 58 | 1,451,956 | 719,326 | 732,630 | |
9 | 1,059,128 | 541,885 | 517,243 | 59 | 1,525,432 | 754,487 | 770,945 | |
10 | 1,061,074 | 543,132 | 517,942 | 60 | 1,575,973 | 779,239 | 796,734 | |
11 | 1,098,898 | 561,901 | 536,997 | 61 | 1,574,411 | 776,097 | 798,314 | |
12 | 1,118,555 | 573,235 | 545,320 | 62 | 1,671,640 | 820,184 | 851,456 | |
13 | 1,152,224 | 590,503 | 561,721 | 63 | 1,766,553 | 864,252 | 902,301 | |
14 | 1,168,566 | 599,253 | 569,313 | 64 | 1,866,433 | 911,347 | 955,086 | |
15 | 1,195,559 | 615,314 | 580,245 | 65 | 1,998,950 | 972,084 | 1,026,866 | |
16 | 1,196,987 | 615,201 | 581,786 | 66 | 2,183,550 | 1,058,636 | 1,124,914 | |
17 | 1,214,737 | 624,601 | 590,136 | 67 | 2,156,356 | 1,041,367 | 1,114,989 | |
18 | 1,206,550 | 618,127 | 588,423 | 68 | 2,037,931 | 982,794 | 1,055,137 | |
19 | 1,194,555 | 612,173 | 582,382 | 69 | 1,267,080 | 604,781 | 662,299 | |
20 | 1,209,293 | 618,294 | 590,999 | 70 | 1,351,789 | 637,232 | 714,557 | |
21 | 1,200,645 | 613,685 | 586,960 | 71 | 1,634,722 | 765,578 | 869,144 | |
22 | 1,176,156 | 600,363 | 575,793 | 72 | 1,570,688 | 732,095 | 838,593 | |
23 | 1,192,480 | 608,260 | 584,220 | 73 | 1,600,118 | 740,270 | 859,848 | |
24 | 1,189,553 | 605,790 | 583,763 | 74 | 1,538,494 | 707,265 | 831,229 | |
25 | 1,212,699 | 616,202 | 596,497 | 75 | 1,380,364 | 628,530 | 751,834 | |
26 | 1,242,780 | 631,361 | 611,419 | 76 | 1,184,257 | 533,884 | 650,373 | |
27 | 1,284,897 | 653,268 | 631,629 | 77 | 1,242,050 | 551,102 | 690,948 | |
28 | 1,321,987 | 670,795 | 651,192 | 78 | 1,249,049 | 547,285 | 701,764 | |
29 | 1,347,249 | 684,091 | 663,158 | 79 | 1,221,136 | 526,616 | 694,520 | |
30 | 1,402,069 | 709,122 | 692,947 | 80 | 1,133,614 | 477,824 | 655,790 | |
31 | 1,448,934 | 732,061 | 716,873 | 81 | 1,038,756 | 427,524 | 611,232 | |
32 | 1,471,831 | 744,101 | 727,730 | 82 | 1,001,491 | 400,898 | 600,593 | |
33 | 1,475,341 | 744,738 | 730,603 | 83 | 932,746 | 364,913 | 567,833 | |
34 | 1,492,703 | 754,725 | 737,978 | 84 | 854,813 | 323,167 | 531,646 | |
35 | 1,557,849 | 787,195 | 770,654 | 85 | 761,148 | 277,905 | 483,243 | |
36 | 1,599,318 | 808,838 | 790,480 | 86 | 695,443 | 243,196 | 452,247 | |
37 | 1,662,613 | 840,265 | 822,348 | 87 | 624,443 | 210,328 | 414,115 | |
38 | 1,707,052 | 863,248 | 843,804 | 88 | 551,611 | 177,750 | 373,861 | |
39 | 1,789,325 | 904,656 | 884,669 | 89 | 484,612 | 147,462 | 337,150 | |
40 | 1,868,236 | 944,154 | 924,082 | 90 | 402,687 | 113,513 | 289,174 | |
41 | 1,971,714 | 997,639 | 974,075 | 91 | 322,228 | 83,931 | 238,297 | |
42 | 2,005,891 | 1,011,220 | 994,671 | 92 | 262,599 | 60,680 | 201,919 | |
43 | 1,969,474 | 994,781 | 974,693 | 93 | 202,949 | 43,318 | 159,631 | |
44 | 1,916,903 | 966,224 | 950,679 | 94 | 158,657 | 31,893 | 126,764 | |
45 | 1,859,279 | 936,899 | 922,380 | 95 | 131,322 | 24,835 | 106,487 | |
46 | 1,830,534 | 920,877 | 909,657 | 96 | 81,927 | 14,809 | 67,118 | |
47 | 1,790,075 | 899,784 | 890,291 | 97 | 64,126 | 10,882 | 53,244 | |
48 | 1,786,807 | 898,229 | 888,578 | 98 | 47,359 | 7,540 | 39,819 | |
49 | 1,396,109 | 699,088 | 697,021 | 99 | 34,613 | 5,199 | 29,414 | |
100歳以上 | 61,763 | 8,383 | 53,380 | |||||
年齢不詳 | 1,453,758 | 828,411 | 625,347 | |||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。 |