表12−48 都道府県,家族類型別一般世帯数の将来推計:2025,2035年
                  (1,000世帯) 
都道府県 単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦フウフと子ども
からる世帯
ひとりオヤども
からる世帯
その他の
一般世帯
2025ネン 2035ネン 2025ネン 2035ネン 2025ネン 2035ネン 2025ネン 2035ネン 2025ネン 2035ネン
全国 18,648 18,457 10,973 10,500 13,132 11,532 5,558 5,645 4,127 3,421
北海道 887 838 560 498 502 428 253 244 119 96
青森 150 142 98 90 102 86 60 57 63 49
岩手 139 134 91 86 97 85 52 50 66 51
宮城 305 305 179 178 218 194 98 101 107 90
秋田 100 95 78 70 72 60 39 37 58 44
山形 99 98 74 72 78 69 37 37 74 57
福島 205 202 143 136 159 137 78 76 102 79
茨城 322 325 235 228 288 254 116 118 126 103
栃木 231 233 155 152 191 167 79 80 90 74
群馬 226 227 164 157 200 175 80 81 78 64
埼玉 958 972 630 615 861 747 321 332 206 177
千葉 872 872 568 546 698 602 265 271 182 153
東京 3,096 3,042 1,230 1,237 1,550 1,388 665 703 274 245
神奈川 1,484 1,495 865 856 1,131 996 422 440 204 180
新潟 238 238 167 162 187 164 87 88 129 103
富山 106 105 78 74 90 80 38 39 59 48
石川 145 144 92 89 108 98 43 44 52 43
福井 77 77 55 54 64 58 26 26 46 37
山梨 100 98 70 67 80 70 34 34 33 27
長野 227 224 173 163 186 163 78 78 97 78
岐阜 202 204 156 150 188 166 70 71 99 81
静岡 423 424 298 289 348 304 143 145 169 139
愛知 1,069 1,088 620 620 848 764 300 313 252 220
三重 216 216 157 149 181 160 67 68 70 58
滋賀 169 177 111 112 154 141 51 54 59 51
京都 436 427 232 219 280 245 119 121 71 60
大阪 1,543 1,502 777 733 972 841 450 447 186 156
兵庫 790 789 497 467 604 527 247 248 146 121
奈良 148 148 119 108 143 123 56 55 44 36
和歌山 119 115 86 76 90 76 41 39 31 24
鳥取 61 60 40 38 45 39 23 23 29 23
島根 75 72 53 48 51 46 25 25 35 27
岡山 249 246 159 150 186 167 75 77 71 59
広島 428 419 263 242 293 257 118 119 79 66
山口 193 182 133 115 129 111 59 58 41 33
徳島 93 90 63 57 66 57 30 29 31 24
香川 124 121 88 80 91 80 39 38 35 29
愛媛 194 186 130 115 130 111 62 61 39 31
高知 111 103 65 57 64 54 35 34 21 16
福岡 809 801 431 412 517 457 245 248 151 128
佐賀 82 83 58 55 71 64 34 34 42 34
長崎 175 168 120 107 121 104 63 61 45 35
熊本 217 216 141 132 161 143 75 75 73 59
大分 160 156 107 97 110 98 48 48 39 31
宮崎 150 148 105 94 105 92 50 50 30 24
鹿児島 253 244 164 144 158 135 77 75 31 24
沖縄 191 204 96 101 166 153 86 92 42 37
                     
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2014年4月推計)による。