表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2014年 | ||||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 人口性比 | 人口密度 | 人口増加率(%) | ||||||
(女100に | (1ku | |||||||||
総 数 | 男 | 女 | つき男) | 当たり) | 総数 | 自然増加 | 社会増加1) | |||
全国 | 127,083 | 61,801 | 65,282 | 94.7 | 341 | -0.17 | -0.20 | 0.03 | ||
北海道 | 5,400 | 2,545 | 2,855 | 89.1 | 69 | -0.57 | -0.41 | -0.16 | ||
青森 | 1,321 | 620 | 701 | 88.5 | 137 | -1.09 | -0.60 | -0.49 | ||
岩手 | 1,284 | 614 | 670 | 91.6 | 84 | -0.79 | -0.57 | -0.22 | ||
宮城 | 2,328 | 1,134 | 1,194 | 95.0 | 320 | -0.00 | -0.19 | 0.19 | ||
秋田 | 1,037 | 486 | 551 | 88.3 | 89 | -1.28 | -0.85 | -0.43 | ||
山形 | 1,131 | 543 | 588 | 92.4 | 121 | -0.93 | -0.60 | -0.34 | ||
福島 | 1,935 | 944 | 991 | 95.3 | 140 | -0.56 | -0.46 | -0.09 | ||
茨城 | 2,919 | 1,455 | 1,464 | 99.4 | 479 | -0.43 | -0.28 | -0.16 | ||
栃木 | 1,980 | 984 | 996 | 98.8 | 309 | -0.29 | -0.27 | -0.02 | ||
群馬 | 1,976 | 973 | 1,003 | 97.0 | 311 | -0.38 | -0.34 | -0.05 | ||
埼玉 | 7,239 | 3,622 | 3,617 | 100.1 | 1,906 | 0.23 | -0.05 | 0.28 | ||
千葉 | 6,197 | 3,082 | 3,115 | 99.0 | 1,202 | 0.08 | -0.10 | 0.18 | ||
東京 | 13,390 | 6,608 | 6,782 | 97.4 | 6,112 | 0.67 | -0.01 | 0.66 | ||
神奈川 | 9,096 | 4,548 | 4,548 | 100.0 | 3,765 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
新潟 | 2,313 | 1,119 | 1,194 | 93.7 | 184 | -0.75 | -0.49 | -0.26 | ||
富山 | 1,070 | 516 | 554 | 93.2 | 252 | -0.58 | -0.46 | -0.12 | ||
石川 | 1,156 | 560 | 596 | 93.9 | 276 | -0.32 | -0.26 | -0.07 | ||
福井 | 790 | 382 | 407 | 93.8 | 188 | -0.64 | -0.33 | -0.30 | ||
山梨 | 841 | 411 | 430 | 95.7 | 188 | -0.72 | -0.41 | -0.31 | ||
長野 | 2,109 | 1,025 | 1,084 | 94.6 | 156 | -0.58 | -0.40 | -0.18 | ||
岐阜 | 2,041 | 988 | 1,053 | 93.8 | 192 | -0.50 | -0.30 | -0.20 | ||
静岡 | 3,705 | 1,824 | 1,881 | 97.0 | 476 | -0.47 | -0.24 | -0.23 | ||
愛知 | 7,455 | 3,725 | 3,731 | 99.8 | 1,441 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | ||
三重 | 1,825 | 890 | 936 | 95.1 | 316 | -0.43 | -0.29 | -0.13 | ||
滋賀 | 1,416 | 699 | 716 | 97.6 | 352 | -0.03 | 0.03 | -0.07 | ||
京都 | 2,610 | 1,250 | 1,359 | 92.0 | 566 | -0.29 | -0.22 | -0.07 | ||
大阪 | 8,836 | 4,256 | 4,579 | 92.9 | 4,638 | -0.15 | -0.13 | -0.02 | ||
兵庫 | 5,541 | 2,645 | 2,896 | 91.3 | 660 | -0.30 | -0.17 | -0.13 | ||
奈良 | 1,376 | 649 | 726 | 89.4 | 373 | -0.55 | -0.29 | -0.26 | ||
和歌山 | 971 | 457 | 515 | 88.7 | 206 | -0.85 | -0.57 | -0.28 | ||
鳥取 | 574 | 274 | 300 | 91.2 | 164 | -0.65 | -0.46 | -0.19 | ||
島根 | 697 | 334 | 363 | 92.0 | 104 | -0.79 | -0.57 | -0.22 | ||
岡山 | 1,924 | 923 | 1,001 | 92.3 | 270 | -0.31 | -0.26 | -0.06 | ||
広島 | 2,833 | 1,367 | 1,466 | 93.3 | 334 | -0.23 | -0.18 | -0.05 | ||
山口 | 1,408 | 665 | 744 | 89.4 | 230 | -0.81 | -0.55 | -0.26 | ||
徳島 | 764 | 363 | 401 | 90.5 | 184 | -0.77 | -0.58 | -0.19 | ||
香川 | 981 | 473 | 508 | 93.2 | 523 | -0.45 | -0.37 | -0.08 | ||
愛媛 | 1,395 | 657 | 738 | 89.0 | 246 | -0.70 | -0.50 | -0.20 | ||
高知 | 738 | 347 | 391 | 88.8 | 104 | -0.97 | -0.70 | -0.28 | ||
福岡 | 5,091 | 2,403 | 2,688 | 89.4 | 1,021 | 0.03 | -0.07 | 0.10 | ||
佐賀 | 835 | 393 | 442 | 89.1 | 342 | -0.55 | -0.29 | -0.26 | ||
長崎 | 1,386 | 648 | 739 | 87.7 | 336 | -0.74 | -0.41 | -0.33 | ||
熊本 | 1,794 | 844 | 950 | 88.8 | 242 | -0.39 | -0.26 | -0.13 | ||
大分 | 1,171 | 554 | 617 | 89.7 | 185 | -0.63 | -0.39 | -0.24 | ||
宮崎 | 1,114 | 523 | 591 | 88.6 | 144 | -0.57 | -0.30 | -0.28 | ||
鹿児島 | 1,668 | 780 | 888 | 87.8 | 182 | -0.71 | -0.44 | -0.27 | ||
沖縄 | 1,421 | 697 | 724 | 96.3 | 623 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | ||
![]() |
||||||||||