表9−18 大都市人口の推移:2000〜10年 | |||||||
大 都 市 | 人口(1,000人) | 人口増加数(1,000人) | 人口増加率(%) | ||||
2000年1) | 2005年1) | 2010年 | 2000 〜05年 |
2005 〜10年 |
2000 〜05年 |
2005 〜10年 |
|
札幌市 | 1,822 | 1,881 | 1,914 | 58 | 33 | 3.2 | 1.7 |
仙台市 | 1,008 | 1,025 | 1,046 | 17 | 21 | 1.7 | 2.0 |
さいたま市 | 1,133 | 1,176 | 1,222 | 43 | 46 | 3.8 | 3.9 |
千葉市 | 887 | 924 | 962 | 37 | 37 | 4.2 | 4.0 |
東京都特別区部 | 8,135 | 8,490 | 8,946 | 355 | 456 | 4.4 | 5.4 |
横浜市 | 3,427 | 3,580 | 3,689 | 153 | 109 | 4.5 | 3.0 |
川崎市 | 1,250 | 1,327 | 1,426 | 77 | 99 | 6.2 | 7.4 |
相模原市 | 681 | 702 | 718 | 20 | 16 | 3.0 | 2.3 |
新潟市 | 809 | 814 | 812 | 5 | -2 | 0.6 | -0.2 |
静岡市 | 730 | 723 | 716 | -7 | -7 | -0.9 | -1.0 |
浜松市 | 786 | 804 | 801 | 18 | -3 | 2.3 | -0.4 |
名古屋市 | 2,172 | 2,215 | 2,264 | 44 | 49 | 2.0 | 2.2 |
京都市 | 1,474 | 1,475 | 1,474 | 0 | -1 | 0.0 | -0.1 |
大阪市 | 2,599 | 2,629 | 2,665 | 30 | 37 | 1.2 | 1.4 |
堺市 | 830 | 831 | 842 | 1 | 11 | 0.2 | 1.3 |
神戸市 | 1,493 | 1,525 | 1,544 | 32 | 19 | 2.1 | 1.2 |
岡山市 | 674 | 696 | 710 | 22 | 13 | 3.2 | 1.9 |
広島市 | 1,134 | 1,154 | 1,174 | 20 | 19 | 1.8 | 1.7 |
北九州市 | 1,011 | 994 | 977 | -18 | -17 | -1.8 | -1.7 |
福岡市 | 1,341 | 1,401 | 1,464 | 60 | 62 | 4.5 | 4.5 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1)2010年現在の領域に基づいて組み替えた人口。 |