表7−27 世帯主セタイヌシの性,年齢(5サイ階級カイキュウ),家族カゾク類型別ルイケイベツ一般世帯スウ:2010年
                    (1,000世帯セタイ)
  ソウ  スウ 親 族シンゾク の み の 世 帯セタイ  親族シンゾク
フク
世 帯
単独タンドク世帯セタイ
ソウ  スウ 核家族カクカゾク世帯セタイ その他ソノタ
親族世帯
ソウ  スウ 夫婦フウフ
のみ
夫婦フウフ
子ども
男親オトコオヤ
子ども
女親オンナオヤ
子ども
ソウスウ
ソウ  スウ 51,842 34,516 29,207 10,244 14,440 664 3,859 5,309 456 16,785
15歳未満ミマン 2 1 0   0 0 0 0 0 1
15〜19  388 9 5 1 2 0 2 4 2 378
20〜24  1,812 195 155 46 83 1 25 40 39 1,577
25〜29  2,629 964 899 323 486 4 86 65 74 1,591
30〜34  3,382 2,066 1,965 498 1,279 11 176 101 56 1,260
35〜39  4,322 3,057 2,871 489 2,012 25 346 186 45 1,220
40〜44  4,161 3,085 2,816 382 1,947 39 448 269 35 1,041
45〜49  4,042 3,079 2,669 351 1,773 53 492 410 32 931
50〜54  3,969 3,055 2,477 447 1,522 62 445 578 30 884
55〜59  4,679 3,565 2,794 828 1,473 77 416 771 35 1,079
60〜64  5,646 4,313 3,436 1,490 1,457 90 398 878 38 1,294
65〜69  4,725 3,577 2,985 1,630 999 76 280 592 26 1,122
70〜74  4,063 2,968 2,498 1,512 684 68 234 470 18 1,076
75〜79  3,429 2,335 1,919 1,220 430 62 206 416 12 1,082
80〜84  2,327 1,446 1,130 715 207 50 158 316 8 873
85歳以上 1,443 800 588 314 85 44 145 212 5 638
ソウ  スウ 39,380 30,184 25,676 10,133 14,323 654 566 4,507 320 8,804
15歳未満ミマン 1 0 0   0 0 0 0 0 1
15〜19  224 5 3 1 2 0 1 2 1 218
20〜24  1,087 148 130 43 81 1 5 18 26 914
25〜29  1,873 842 804 309 477 4 14 38 55 976
30〜34  2,700 1,858 1,780 482 1,261 10 26 78 43 799
35〜39  3,535 2,698 2,541 477 1,988 24 51 157 33 804
40〜44  3,368 2,642 2,411 373 1,927 38 72 231 25 701
45〜49  3,258 2,608 2,248 343 1,758 52 94 360 22 628
50〜54  3,235 2,634 2,116 440 1,511 61 104 518 21 580
55〜59  3,845 3,157 2,460 819 1,465 75 101 697 24 664
60〜64  4,589 3,879 3,091 1,479 1,452 89 71 787 26 683
65〜69  3,709 3,223 2,712 1,620 997 75 19 511 17 468
70〜74  3,006 2,650 2,261 1,505 683 68 5 389 12 344
75〜79  2,312 2,039 1,708 1,216 429 62 1 330 7 266
80〜84  1,401 1,212 969 713 206 50 0 243 4 185
85歳以上 715 590 441 313 85 44 0 148 3 123
ソウ  スウ 12,462 4,332 3,531 111 117 10 3,293 801 137 7,980
15歳未満ミマン 1 0 0   0 0 0 0 0 0
15〜19  164 3 1 0 0 0 1 2 1 160
20〜24  724 48 25 3 2 0 20 22 14 663
25〜29  757 121 95 13 9 0 72 27 19 616
30〜34  683 208 185 16 19 1 150 23 13 461
35〜39  786 360 331 12 23 1 295 29 11 415
40〜44  793 443 405 9 19 1 376 38 10 340
45〜49  784 471 421 7 15 1 397 50 10 302
50〜54  734 421 361 7 11 2 341 61 10 303
55〜59  834 408 334 9 8 2 315 74 11 415
60〜64  1,057 435 345 11 6 1 327 90 12 610
65〜69  1,016 354 273 9 3 0 261 81 9 654
70〜74  1,057 318 237 7 1 0 228 81 6 732
75〜79  1,117 296 210 5 1 0 205 86 4 816
80〜84  926 234 161 2 0 0 158 74 3 689
85歳以上 728 210 146 1 0 0 145 64 3 515
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。