表7−13 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,就業状態別一般世帯数:1990,2000,2010年
            (1,000世帯セタイ)
             
区 分 総 数 夫婦フウフ 夫婦共フウフトモ 夫:就 業 夫:非就業 夫婦フウフ
就業 雇用者 妻:非就業 妻:就 業 非就業
             
1990年
夫婦フウフのいるイチハン帯数セタイスウ 27,759 13,345 8,597 1,132 546 2,466
 (家族類型ルイケイ別)      
カク家族カゾク世帯セタイ 21,465 9,385 6,241 9,305 470 2,235
同居ドウキョオヤのいる世帯セタイ 5,838 3,794 2,286 1,875 58 103
同居の親はいないが 455 166 70 142 17 128
  その他の親族のいる世帯
 (子どもの有無別)      
子どものいない世帯セタイ 7,309 2,913 1,791 2,424 265 1,666
子どものいる世帯 20,450 10,432 6,805 8,897 280 801
  6歳未満の子どもあり 5,515 1,867 1,286 3,584 16 38
  18歳未満の子どもあり 14,141 7,214 4,978 6,743 76 87
  6歳未満の子どもなし 14,935 8,565 5,520 5,313 264 763
核家族で6歳未満の子どもあり 3,927 1,062 760 2,817 12 29
親が同居で子どもあり 4,941 3,249 1,969 1,605 37 45
  6歳未満の子どもあり 1,563 795 520 753 4 8
  6歳未満の子どもなし 3,378 2,454 1,449 852 32 37
2000ネン
夫婦フウフのいるイチハン帯数セタイスウ 29,292 13,139 9,410 10,652 936 4,290
 (家族類型ルイケイ別)      
カク家族カゾク世帯セタイ 23,754 9,772 7,115 9,005 799 3,926
同居ドウキョオヤのいる世帯セタイ 5,045 3,209 2,217 1,516 113 189
同居の親はいないが 494 158 77 131 24 175
  その他の親族のいる世帯
 (子どもの有無別)      
子どものいない世帯セタイ 10,015 3,685 2,474 2,825 444 2,902
子どものいる世帯 19,278 9,455 6,936 7,827 492 1,388
  6歳未満の子どもあり 4,979 1,632 1,309 3,228 31 66
  18歳未満の子どもあり 11,483 5,707 4,499 5,489 112 125
  6歳未満の子どもなし 14,298 7,823 5,626 4,599 461 1,322
核家族で6歳未満の子どもあり 4,004 1,177 968 2,733 24 52
親が同居で子どもあり 3,988 2,603 1,829 1,219 71 84
  6歳未満の子どもあり 959 449 337 485 7 14
  6歳未満の子どもなし 3,029 2,153 1,492 734 64 71
2010ネン
夫婦フウフのいるイチハン帯数セタイスウ 29,136 12,676 9,472 8,507 1,112 5,628
 (家族類型ルイケイ別)            
カク家族カゾク世帯セタイ 24,684 10,104 7,607 7,375 942 5,171
同居ドウキョオヤのいる世帯セタイ 3,865 2,398 1,769 1,006 138 240
同居の親はいないが 587 174 97 127 33 218
    その他の親族のいる世帯
 (子どもの有無別)            
子どものいない世帯セタイ 11,453 3,951 2,728 2,582 552 3,773
子どものいる世帯 17,683 8,725 6,745 5,926 561 1,855
  6歳未満の子どもあり 4,452 1,799 1,472 2,377 34 58
  18歳未満の子どもあり 10,031 5,421 4,477 4,015 120 116
  6歳未満の子どもなし 13,231 6,927 5,273 3,548 527 1,797
核家族で6歳未満の子どもあり 3,851 1,497 1,231 2,116 27 46
親が同居で子どもあり 2,793 1,812 1,367 738 80 106
  6歳未満の子どもあり 585 296 236 255 6 11
  6歳未満の子どもなし 2,209 1,516 1,132 483 74 95
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。