表4−15 出生順位別出生数および割合:1950〜2014年 | |||||||
年次 | 総 数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子〜 | |
実 数 | |||||||
1950 | 2,337,507 | 634,324 | 654,572 | 384,455 | 247,790 | 415,163 | |
1955 | 1,730,692 | 573,592 | 455,512 | 330,192 | 193,906 | 177,479 | |
1960 | 1,606,041 | 714,827 | 522,867 | 221,595 | 79,718 | 67,017 | |
1965 | 1,823,697 | 866,485 | 685,027 | 203,913 | 44,523 | 23,700 | |
1970 | 1,934,239 | 878,979 | 753,834 | 245,824 | 40,207 | 15,395 | |
1975 | 1,901,440 | 862,356 | 767,669 | 224,576 | 33,994 | 12,845 | |
1980 | 1,576,889 | 667,683 | 642,573 | 227,604 | 29,901 | 9,128 | |
1985 | 1,431,577 | 602,005 | 562,920 | 225,304 | 32,597 | 8,751 | |
1990 | 1,221,585 | 531,648 | 459,569 | 192,788 | 30,453 | 7,127 | |
1995 | 1,187,064 | 567,530 | 428,394 | 156,586 | 27,556 | 6,998 | |
2000 | 1,190,547 | 583,220 | 434,964 | 141,011 | 24,644 | 6,708 | |
2005 | 1,062,530 | 512,412 | 399,307 | 122,501 | 21,841 | 6,469 | |
2006 | 1,092,674 | 524,581 | 408,531 | 129,555 | 23,164 | 6,843 | |
2007 | 1,089,818 | 519,767 | 403,656 | 134,951 | 24,203 | 7,241 | |
2008 | 1,091,156 | 517,724 | 402,152 | 137,945 | 25,804 | 7,531 | |
2009 | 1,070,035 | 512,742 | 390,073 | 134,171 | 25,303 | 7,746 | |
2010 | 1,071,304 | 509,736 | 390,212 | 136,302 | 26,885 | 8,169 | |
2011 | 1,050,806 | 494,712 | 383,666 | 136,687 | 27,280 | 8,461 | |
2012 | 1,037,231 | 484,710 | 382,461 | 134,339 | 27,218 | 8,503 | |
2013 | 1,029,816 | 479,984 | 378,890 | 134,127 | 27,864 | 8,951 | |
2014 | 1,003,539 | 474,196 | 364,763 | 129,680 | 26,445 | 8,455 | |
割 合(%) | |||||||
1950 | 100.0 | 27.1 | 28.0 | 16.4 | 10.6 | 17.8 | |
1955 | 100.0 | 33.1 | 26.3 | 19.1 | 11.2 | 10.3 | |
1960 | 100.0 | 44.5 | 32.6 | 13.8 | 5.0 | 4.2 | |
1965 | 100.0 | 47.5 | 37.6 | 11.2 | 2.4 | 1.3 | |
1970 | 100.0 | 45.4 | 39.0 | 12.7 | 2.1 | 0.8 | |
1975 | 100.0 | 45.4 | 40.4 | 11.8 | 1.8 | 0.7 | |
1980 | 100.0 | 42.3 | 40.7 | 14.4 | 1.9 | 0.6 | |
1985 | 100.0 | 42.1 | 39.3 | 15.7 | 2.3 | 0.6 | |
1990 | 100.0 | 43.5 | 37.6 | 15.8 | 2.5 | 0.6 | |
1995 | 100.0 | 47.8 | 36.1 | 13.2 | 2.3 | 0.6 | |
2000 | 100.0 | 49.0 | 36.5 | 11.8 | 2.1 | 0.6 | |
2005 | 100.0 | 48.2 | 37.6 | 11.5 | 2.1 | 0.6 | |
2010 | 100.0 | 47.6 | 36.4 | 12.7 | 2.5 | 0.8 | |
2014 | 100.0 | 47.3 | 36.3 | 12.9 | 2.6 | 0.8 | |
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1970年以前は沖縄県を含まない。出生順位とは,同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序。総数は出生順位不詳を含む。 |