表4−7 女性の年齢(5歳階級)別出生数および出生率:1925〜2014年 | |||||||||
年次 | 総 数 | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 | |
実 数 | |||||||||
1925 | 1) | 2,086,091 | 136,021 | 569,470 | 547,792 | 404,508 | 289,745 | 119,216 | 19,338 |
1930 | 1) | 2,085,101 | 112,021 | 548,863 | 578,245 | 436,334 | 279,111 | 114,131 | 16,397 |
1940 | 1) | 2,115,867 | 53,080 | 448,763 | 668,323 | 502,396 | 313,190 | 114,924 | 15,191 |
1947 | 2,678,792 | 61,223 | 615,658 | 826,601 | 645,329 | 398,985 | 117,806 | 11,899 | |
1950 | 2,337,507 | 56,365 | 624,797 | 794,241 | 496,240 | 278,781 | 81,953 | 4,524 | |
1955 | 1,730,692 | 25,219 | 469,027 | 691,349 | 372,175 | 138,158 | 33,055 | 1,706 | |
1960 | 1,606,041 | 19,739 | 447,097 | 745,253 | 300,684 | 78,104 | 14,217 | 942 | |
1965 | 1,823,697 | 17,719 | 513,645 | 854,399 | 355,269 | 72,355 | 9,828 | 480 | |
1970 | 1,934,239 | 20,177 | 513,172 | 951,246 | 358,375 | 80,581 | 9,860 | 548 | |
1975 | 1,901,440 | 15,999 | 479,041 | 1,014,624 | 320,060 | 62,663 | 8,727 | 319 | |
1980 | 1,576,889 | 14,590 | 296,854 | 810,204 | 388,935 | 59,127 | 6,911 | 258 | |
1985 | 1,431,577 | 17,877 | 247,341 | 682,885 | 381,466 | 93,501 | 8,224 | 245 | |
1990 | 1,221,585 | 17,496 | 191,859 | 550,994 | 356,026 | 92,377 | 12,587 | 224 | |
1995 | 1,187,064 | 16,112 | 193,514 | 492,714 | 371,773 | 100,053 | 12,472 | 414 | |
2000 | 1,190,547 | 19,772 | 161,361 | 470,833 | 396,901 | 126,409 | 14,848 | 402 | |
2005 | 1,062,530 | 16,573 | 128,135 | 339,328 | 404,700 | 153,440 | 19,750 | 598 | |
2006 | 1,092,674 | 15,974 | 130,230 | 335,771 | 417,776 | 170,775 | 21,608 | 531 | |
2007 | 1,089,818 | 15,250 | 126,180 | 324,041 | 412,611 | 186,568 | 24,553 | 609 | |
2008 | 1,091,156 | 15,465 | 124,691 | 317,753 | 404,771 | 200,328 | 27,522 | 618 | |
2009 | 1,070,035 | 14,687 | 116,808 | 307,765 | 389,793 | 209,706 | 30,566 | 704 | |
2010 | 1,071,304 | 13,546 | 110,956 | 306,910 | 384,385 | 220,101 | 34,609 | 792 | |
2011 | 1,050,806 | 13,318 | 104,059 | 300,384 | 373,490 | 221,272 | 37,437 | 843 | |
2012 | 1,037,231 | 12,770 | 95,805 | 292,464 | 367,715 | 225,480 | 42,031 | 960 | |
2013 | 1,029,816 | 12,964 | 91,250 | 282,794 | 365,404 | 229,741 | 46,546 | 1,116 | |
2014 | 1,003,539 | 13,011 | 86,590 | 267,847 | 359,323 | 225,889 | 49,606 | 1,272 | |
率 (‰) | |||||||||
1925 | 1) | 147.8 | 41.5 | 218.9 | 249.3 | 219.5 | 167.3 | 71.9 | 11.9 |
1930 | 1) | 137.4 | 30.3 | 192.5 | 239.0 | 208.6 | 156.8 | 68.9 | 9.9 |
1940 | 1) | 120.4 | 11.2 | 138.8 | 230.3 | 200.2 | 140.3 | 59.3 | 8.9 |
1947 | 133.3 | 14.9 | 167.4 | 270.2 | 234.7 | 157.2 | 56.9 | 6.3 | |
1950 | 110.4 | 13.3 | 161.5 | 237.7 | 175.7 | 104.9 | 36.1 | 2.3 | |
1955 | 74.7 | 5.9 | 112.0 | 181.4 | 112.8 | 49.7 | 12.7 | 0.8 | |
1960 | 63.8 | 4.3 | 107.2 | 181.9 | 80.1 | 24.0 | 5.2 | 0.4 | |
1965 | 65.6 | 3.3 | 113.0 | 204.2 | 86.8 | 19.4 | 3.1 | 0.2 | |
1970 | 65.8 | 4.5 | 96.6 | 209.3 | 86.0 | 19.8 | 2.7 | 0.2 | |
1975 | 62.8 | 4.1 | 107.0 | 190.0 | 69.6 | 15.0 | 2.1 | 0.1 | |
1980 | 51.8 | 3.6 | 77.0 | 181.4 | 73.1 | 12.9 | 1.7 | 0.1 | |
1985 | 46.7 | 4.1 | 61.8 | 177.8 | 85.5 | 17.6 | 1.8 | 0.1 | |
1990 | 39.2 | 3.6 | 44.8 | 139.8 | 93.2 | 20.8 | 2.4 | 0.0 | |
1995 | 38.7 | 3.9 | 40.4 | 116.0 | 94.4 | 26.2 | 2.8 | 0.1 | |
2000 | 41.3 | 5.5 | 39.9 | 99.5 | 93.5 | 32.1 | 3.9 | 0.1 | |
2005 | 38.8 | 5.2 | 36.6 | 85.3 | 85.6 | 36.1 | 5.0 | 0.2 | |
2006 | 40.2 | 5.2 | 37.7 | 87.8 | 89.9 | 38.1 | 5.6 | 0.1 | |
2007 | 40.4 | 5.1 | 37.0 | 87.5 | 91.6 | 40.9 | 6.1 | 0.2 | |
2008 | 40.8 | 5.2 | 37.4 | 88.0 | 93.7 | 43.1 | 6.7 | 0.2 | |
2009 | 40.3 | 5.0 | 36.1 | 86.6 | 94.5 | 44.6 | 7.3 | 0.2 | |
2010 | 40.4 | 4.6 | 36.1 | 87.4 | 95.3 | 46.2 | 8.1 | 0.2 | |
2011 | 39.9 | 4.6 | 34.6 | 87.5 | 96.3 | 47.2 | 8.3 | 0.2 | |
2012 | 39.7 | 4.4 | 32.4 | 87.2 | 97.9 | 49.5 | 9.2 | 0.2 | |
2013 | 39.7 | 4.5 | 31.2 | 86.7 | 100.0 | 52.5 | 9.9 | 0.3 | |
2014 | 39.1 | 4.5 | 29.7 | 84.8 | 100.5 | 54.0 | 10.5 | 0.3 | |
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1947〜70年は沖縄県を含まない。出生総数は,年齢不詳を含む。年齢別出生数は母の年齢が15歳未満のものは15〜19歳に,50歳以上のものは45〜49歳に加えた。率算出の分母人口は,該当年齢の女性人口,総数は15〜49歳女性人口。なお,1940年以前は総人口,1947年以降は日本人人口による。 1)年齢別出生数は,嫡出子と私生子のみの計。 |