表2−7 年齢(3区分)別人口および増加率の将来推計:2010〜60年  
年 次 人  口 (1,000人) 年平均人口増加率(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
2010 128,057 16,839 81,735 29,484        
2011 127,753 16,685 81,303 29,764 -0.24 -0.92 -0.53 0.95
2012 127,498 16,493 80,173 30,831 -0.20 -1.15 -1.39 3.58
2013 127,247 16,281 78,996 31,971 -0.20 -1.29 -1.47 3.70
2014 126,949 16,067 77,803 33,080 -0.23 -1.32 -1.51 3.47
2015 126,597 15,827 76,818 33,952 -0.28 -1.49 -1.27 2.64
2016 126,193 15,574 75,979 34,640 -0.32 -1.60 -1.09 2.03
2017 125,739 15,311 75,245 35,182 -0.36 -1.69 -0.97 1.57
2018 125,236 15,056 74,584 35,596 -0.40 -1.66 -0.88 1.17
2019 124,689 14,800 74,011 35,877 -0.44 -1.70 -0.77 0.79
2020 124,100 14,568 73,408 36,124 -0.47 -1.57 -0.82 0.69
2025 120,659 13,240 70,845 36,573 -0.56 -1.89 -0.71 0.25
2030 116,618 12,039 67,730 36,849 -0.68 -1.89 -0.90 0.15
2035 112,124 11,287 63,430 37,407 -0.78 -1.28 -1.30 0.30
2040 107,276 10,732 57,866 38,678 -0.88 -1.00 -1.82 0.67
2045 102,210 10,116 53,531 38,564 -0.96 -1.18 -1.55 -0.06
2050 97,076 9,387 50,013 37,676 -1.03 -1.48 -1.35 -0.46
2055 91,933 8,614 47,063 36,257 -1.08 -1.70 -1.21 -0.76
2060 86,737 7,912 44,183 34,642 -1.16 -1.69 -1.26 -0.91
                 
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成24年1月推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による。                    各年10月1日現在。年平均人口増加率については表2-5の注参照。